

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
9 März 2025![]() NEWSWir sind momentan in 308 Systemen vertreten. Kernwelten haben priorität. |
27.07.3312 00:00Pilotenvereinigung schickt Mitglieder nach Colonia |
|
Die 🛸 Pilotenvereinigung erinnert alle Mitglieder daran, dass Colonia gerade mit den Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum beginnt. Da die voll beladene Megaschiff-🚀 Flotte von Colonia in den nächsten Tagen eintreffen soll, hat die 🛸 Pilotenvereinigung eine Erklärung veröffentlicht, in der sie zu einem letzten Kraftakt aufruft, um die Verteilung der Fracht in der fernen Enklave zu unterstützen. Das außenpolitische Büro der 🛸 Pilotenvereinigung hat folgende Erklärung abgegeben: „Alle verfügbaren 🛸 Piloten, die bereit sind, eine breite Palette an Waren und seltenen Gütern für diese abgelegene Gemeinde zu liefern, sollten sich auf den Weg nach Colonia und zur Jaques 🏙️ Station machen. Es ist wichtig, dass diese Feierlichkeiten zu einem unvergesslichen Ereignis werden, und unsere Mitglieder können entscheidend zum Erfolg beitragen.“ Alle 🛸 Piloten, die an den Feierlichkeiten teilnehmen möchten, sollten sich nach Colonia begeben und dort auf weitere Anweisungen des Colonia Council warten. |
| SYSTEME [390] | EINFLUSS | STATUS (AKTIV) | KOMMEND | AKTUALISIERT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 Ceti Tactical Operation 31 | 24,32% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 12.06.2026 15:19 |
| 56 Ceti Tactical Operation 31 | 8,91% ![]() | ± 0,00% | - | - | 10.07.2026 15:36 |
| Ahaut Tactical Operation 31 | 79,38% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 00:06 |
| Ajoku Tactical Operation 31 | 44,96% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.07.2026 12:03 |
| Any Nal Tactical Operation 31 | 15,44% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 11:11 |
| Aurgens Tactical Operation 31 | 13,93% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.07.2026 14:11 |
| Bolocas Tactical Operation 31 | 17,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 17:43 |
| Brigual Tactical Operation 31 | 35,94% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 27.07.2026 06:55 |
| Catucab Tactical Operation 31 | 55,06% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.07.2026 22:19 |
| Col 285 Sector AK-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 36,85% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 00:27 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-0 Tactical Operation 31 | 47,43% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 11:35 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 20,34% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 10:59 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-2 Tactical Operation 31 | 54,55% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 23.07.2026 22:06 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-3 Tactical Operation 31 | 43,41% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 21:48 |
| Col 285 Sector CF-Y b14-1 Tactical Operation 31 | 14,44% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 01:18 |
| Col 285 Sector CF-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 21,28% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.07.2026 16:47 |
| Col 285 Sector DF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 23,45% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.07.2026 21:59 |
| Col 285 Sector DF-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 11,67% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 10:46 |
| Col 285 Sector DK-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 24,83% ![]() | ± 0,00% | - | - | 07.07.2026 01:47 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 57,63% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 08:05 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-1 Tactical Operation 31 | 57,52% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 19:11 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-3 Tactical Operation 31 | 60,84% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 01:51 |
| Col 285 Sector EQ-W b15-3 Tactical Operation 31 | 26,73% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.07.2026 17:19 |
| Col 285 Sector EV-W b15-2 Tactical Operation 31 | 7,82% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.07.2026 22:38 |
| Col 285 Sector FA-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 51,25% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 17:03 |
| Col 285 Sector FF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 17,54% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 04:20 |
| Col 285 Sector FQ-W b15-3 Tactical Operation 31 | 60,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 04:53 |
| Col 285 Sector FV-P c5-12 Tactical Operation 31 | 60,04% ![]() | ± 0,00% | - | - | 28.05.2026 20:01 |
| Col 285 Sector FV-P c5-6 Tactical Operation 31 | 57,29% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 23.07.2026 16:02 |
| Col 285 Sector GA-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 68,14% +0,40% ![]() | +0,40% | Expansion | - | 27.07.2026 18:33 |
| Col 285 Sector GK-H b10-3 Tactical Operation 31 | 60,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.07.2026 20:46 |
| Col 285 Sector HF-H b10-0 Tactical Operation 31 | 53,55% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.07.2026 16:00 |
| Col 285 Sector HL-W b15-0 Tactical Operation 31 | 26,45% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 19:48 |
| Col 285 Sector IB-O c6-10 Tactical Operation 31 | 21,18% ![]() | ± 0,00% | Boom | Outbreak,Expansion | 25.07.2026 01:39 |
| Col 285 Sector IB-O c6-7 Tactical Operation 31 | 21,78% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 10:14 |
| Col 285 Sector JQ-W b15-0 Tactical Operation 31 | 22,91% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 19:15 |
| Col 285 Sector KW-N c6-10 Tactical Operation 31 | 7,10% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 00:17 |
| Col 285 Sector KW-N c6-2 Tactical Operation 31 | 22,52% ![]() | ± 0,00% | - | - | 10.07.2026 10:51 |
| Col 285 Sector KW-N c6-5 Tactical Operation 31 | 14,86% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 19:25 |
| Col 285 Sector KW-N c6-8 Tactical Operation 31 | 53,85% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 04.04.2026 13:16 |
| Col 285 Sector LW-N c6-11 Tactical Operation 31 | 28,37% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.06.2026 17:07 |
| Col 285 Sector LW-N c6-4 Tactical Operation 31 | 17,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 29.06.2026 21:31 |
| Col 285 Sector LW-N c6-6 Tactical Operation 31 | 65,77% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.07.2026 16:23 |
| Col 285 Sector LW-N c6-7 Tactical Operation 31 | 55,41% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 08.06.2026 13:26 |
| Col 285 Sector LW-N c6-8 Tactical Operation 31 | 62,12% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.07.2026 06:19 |
| Col 285 Sector MH-M c7-13 Tactical Operation 31 | 22,37% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 23.07.2026 23:05 |
| Col 285 Sector MH-M c7-5 Tactical Operation 31 | 26,17% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.07.2026 17:37 |
| Col 285 Sector MH-M c7-8 Tactical Operation 31 | 0,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.05.2025 19:03 |
| Col 285 Sector ML-F b11-1 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 04:10 |
| Col 285 Sector MW-D b12-2 Tactical Operation 31 | 24,37% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.07.2026 01:05 |
| Col 285 Sector OC-M c7-12 Tactical Operation 31 | 31,43% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 19:32 |
| Col 285 Sector OC-M c7-2 Tactical Operation 31 | 44,13% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 31.03.2026 18:09 |
| Col 285 Sector OR-D b12-1 Tactical Operation 31 | 22,56% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.07.2026 19:04 |
| Col 285 Sector OR-D b12-2 Tactical Operation 31 | 24,10% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 23.07.2026 22:10 |
| Col 285 Sector PH-D b12-0 Tactical Operation 31 | 11,96% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.07.2026 22:25 |
| Col 285 Sector QC-C b13-0 Tactical Operation 31 | 13,71% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.07.2026 16:09 |
| Col 285 Sector QM-D b12-0 Tactical Operation 31 | 20,94% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 21:48 |
| Col 285 Sector QM-D b12-1 Tactical Operation 31 | 13,80% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 23.07.2026 22:08 |
| Col 285 Sector QR-D b12-0 Tactical Operation 31 | 52,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 06.07.2026 23:49 |
| Col 285 Sector QR-D b12-2 Tactical Operation 31 | 69,44% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.07.2026 00:52 |
| Col 285 Sector RJ-G c11-20 Tactical Operation 31 | 12,48% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 19:10 |
| Col 285 Sector RM-D b12-2 Tactical Operation 31 | 45,65% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.07.2026 10:11 |
| Col 285 Sector RN-K c8-11 Tactical Agency 31 | 68,86% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 22:32 |
| Col 285 Sector RN-K c8-11 Tactical Operation 31 | 22,49% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 22:32 |
| Col 285 Sector RN-K c8-13 Tactical Agency 31 | 60,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 26.07.2026 01:33 |
| Col 285 Sector RN-K c8-13 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 01:33 |
| Col 285 Sector SX-B b13-1 Tactical Operation 31 | 17,54% +2,00% ![]() | +2,00% | Expansion | - | 27.07.2026 18:53 |
| Col 285 Sector SX-B b13-3 Tactical Operation 31 | 15,38% ![]() | ± 0,00% | CivilUnrest | Expansion | 26.07.2026 21:17 |
| Col 285 Sector TD-T d3-67 Tactical Operation 31 | 38,46% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 17:48 |
| Col 285 Sector TD-T d3-70 Tactical Operation 31 | 55,68% ![]() | ± 0,00% | Outbreak | - | 05.06.2026 19:12 |
| Col 285 Sector TX-B b13-2 Tactical Operation 31 | 42,69% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.07.2026 20:56 |
| Col 285 Sector VS-B b13-1 Tactical Operation 31 | 14,37% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 22:12 |
| Col 285 Sector VS-B b13-2 Tactical Operation 31 | 37,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.07.2026 20:57 |
| Col 285 Sector VS-B b13-3 Tactical Operation 31 | 29,37% ![]() | ± 0,00% | - | - | 10.07.2026 19:14 |
| Col 285 Sector WD-A b14-1 Tactical Operation 31 | 17,17% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 22:27 |
| Col 285 Sector WD-A b14-2 Tactical Operation 31 | 11,67% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 10:44 |
| Col 285 Sector WS-B b13-1 Tactical Operation 31 | 37,76% ![]() | ± 0,00% | - | - | 10.07.2026 15:38 |
| Col 285 Sector YY-Z b13-0 Tactical Operation 31 | 14,71% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 22:20 |
| Col 285 Sector YY-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 26,65% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.07.2026 00:48 |
| Col 285 Sector YY-Z b13-3 Tactical Operation 31 | 17,70% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.07.2026 00:36 |
| Col 285 Sector ZO-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 61,71% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 00:01 |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-0 Tactical Operation 31 | 45,56% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 10:58 |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 27,53% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 11:14 |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-2 Tactical Operation 31 | 16,53% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.07.2026 23:07 |
| Degardhi Tactical Operation 31 | 46,60% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 27.07.2026 12:46 |
| Dijuhte Tactical Operation 31 | 47,22% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 01:44 |
| Dinde Tactical Operation 31 | 63,45% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 00:43 |
| Djowen Tactical Operation 31 | 46,65% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 18:05 |
| Dumni Tactical Operation 31 | 35,64% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 20:08 |
| Formoring Tactical Operation 31 | 44,77% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.07.2026 02:36 |
| Hajara Tactical Agency 31 | 17,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 25.07.2026 10:35 |
| HIP 10007 Tactical Operation 31 | 17,82% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 19:41 |
| HIP 10057 Tactical Operation 31 | 43,94% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 10:50 |
| HIP 10061 Tactical Operation 31 | 20,88% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 21.06.2026 04:12 |
| HIP 10190 Tactical Operation 31 | 22,70% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 23.07.2026 22:07 |
| HIP 10325 Tactical Operation 31 | 14,61% ![]() | ± 0,00% | - | - | 23.07.2026 06:25 |
| HIP 10387 Tactical Operation 31 | 19,01% ![]() | ± 0,00% | - | - | 09.07.2026 22:54 |
| HIP 10423 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.04.2026 19:32 |
| HIP 10474 Tactical Operation 31 | 19,68% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 06:32 |
| HIP 10649 Tactical Operation 31 | 22,32% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 21:26 |
| HIP 10716 Tactical Operation 31 | 48,35% ![]() | ± 0,00% | - | - | 10.07.2026 19:33 |
| HIP 10740 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 09.05.2026 10:00 |
| HIP 10803 Tactical Operation 31 | 13,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.06.2026 05:02 |
| HIP 10870 Tactical Operation 31 | 17,81% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.07.2026 19:30 |
| HIP 10911 Tactical Operation 31 | 8,81% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.07.2026 18:04 |
| HIP 10962 Tactical Operation 31 | 4,58% ![]() | ± 0,00% | - | - | 23.07.2026 05:30 |
| HIP 10970 Tactical Operation 31 | 13,71% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 09:12 |
| HIP 10973 Tactical Operation 31 | 45,85% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 17:05 |
| HIP 10990 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.03.2026 21:33 |
| HIP 10991 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 28.02.2026 05:26 |
| HIP 10998 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.09.2025 11:31 |
| HIP 11094 Tactical Operation 31 | 13,29% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 21:23 |
| HIP 11241 Tactical Operation 31 | 19,52% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.07.2026 20:01 |
| HIP 11287 Tactical Operation 31 | 20,76% ![]() | ± 0,00% | - | - | 09.07.2026 18:23 |
| HIP 11323 Tactical Operation 31 | 44,92% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.07.2026 11:03 |
| HIP 11331 Tactical Operation 31 | 17,72% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.05.2026 00:09 |
| HIP 11335 Tactical Operation 31 | 14,36% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 01:48 |
| HIP 11378 Tactical Operation 31 | 43,44% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.07.2026 22:22 |
| HIP 11383 Tactical Operation 31 | 33,43% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.07.2026 20:07 |
| HIP 11398 Tactical Operation 31 | 6,02% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.07.2026 21:44 |
| HIP 11553 Tactical Operation 31 | 55,34% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 18.11.2025 10:51 |
| HIP 11574 Tactical Operation 31 | 49,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.06.2026 16:32 |
| HIP 11750 Tactical Operation 31 | 19,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.06.2026 04:10 |
| HIP 11821 Tactical Operation 31 | 20,78% ![]() | ± 0,00% | Election | Expansion | 26.07.2026 19:40 |
| HIP 11979 Tactical Operation 31 | 23,58% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.07.2026 10:15 |
| HIP 12088 Tactical Operation 31 | 64,79% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.07.2026 21:12 |
| HIP 12118 Tactical Operation 31 | 18,78% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 17:20 |
| HIP 12174 Tactical Operation 31 | 12,79% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.08.2025 11:45 |
| HIP 12424 Tactical Operation 31 | 70,47% ![]() | ± 0,00% | - | - | 05.07.2026 15:26 |
| HIP 12613 Tactical Operation 31 | 14,89% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 13:39 |
| HIP 12700 Tactical Operation 31 | 7,78% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 23:51 |
| HIP 12885 Tactical Operation 31 | 19,20% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.07.2026 14:39 |
| HIP 12941 Tactical Operation 31 | 18,58% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.06.2026 09:14 |
| HIP 12944 Tactical Operation 31 | 18,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.06.2026 14:11 |
| HIP 12951 Tactical Operation 31 | 31,93% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.06.2026 12:21 |
| HIP 13317 Tactical Operation 31 | 18,54% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 00:07 |
| HIP 14138 Tactical Operation 31 | 50,20% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 16.06.2026 15:47 |
| HIP 15042 Tactical Operation 31 | 55,69% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 13.06.2026 12:58 |
| HIP 27648 Tactical Operation 31 | 18,48% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 19:11 |
| HIP 28478 Tactical Operation 31 | 19,05% ![]() | ± 0,00% | - | - | 05.03.2026 14:57 |
| HIP 36059 Tactical Operation 31 | 12,51% ![]() | ± 0,00% | - | - | 07.07.2026 12:45 |
| HIP 36731 Tactical Agency 31 | 12,97% ![]() | ± 0,00% | - | - | 25.07.2026 13:10 |
| HIP 37528 Tactical Agency 31 | 8,86% ![]() | ± 0,00% | - | - | 26.07.2026 18:48 |
| HIP 6965 Tactical Operation 31 | 21,50% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 12.06.2026 15:29 |
| HIP 6987 Tactical Operation 31 | 25,25% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.04.2026 23:19 |
| HIP 7137 Tactical Operation 31 | 12,28% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 28.03.2026 16:13 |
| HIP 7304 Tactical Operation 31 | 6,77% -0,20% ![]() | -0,20% | Expansion | - | 27.07.2026 12:35 |
| HIP 7308 Tactical Operation 31 | 15,48% ![]() | ± 0,00% | - | - | 06.07.2026 00:27 |
| HIP 7480 Tactical Operation 31 | 16,75% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 02:14 |
| HIP 7783 Tactical Operation 31 | 9,31% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.07.2026 19:50 |
| HIP 7789 Tactical Operation 31 | 18,52% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.07.2026 03:56 |
| HIP 7823 Tactical Operation 31 | 14,46% ![]() | ± 0,00% | Election | Expansion | 25.07.2026 19:32 |
| HIP 7959 Tactical Operation 31 | 22,28% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.06.2026 00:59 |
| HIP 8168 Tactical Operation 31 | 11,61% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.07.2025 08:48 |
| HIP 8389 Tactical Operation 31 | 54,85% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.07.2026 15:44 |
| HIP 8444 Tactical Operation 31 | 63,11% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 22:33 |
| HIP 8504 Tactical Operation 31 | 16,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 15.06.2026 12:49 |
| HIP 8517 Tactical Operation 31 | 0,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 08.05.2025 15:06 |
| HIP 8527 Tactical Operation 31 | 44,43% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.07.2026 02:09 |
| HIP 8758 Tactical Operation 31 | 64,90% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 11:51 |
| HIP 8792 Tactical Operation 31 | 55,34% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.04.2026 19:14 |
| HIP 8807 Tactical Operation 31 | 44,66% ![]() | ± 0,00% | - | - | 25.05.2026 19:56 |
| HIP 9146 Tactical Operation 31 | 65,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.07.2026 19:50 |
| HIP 9170 Tactical Operation 31 | 20,83% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 27.07.2026 01:04 |
| HIP 9252 Tactical Operation 31 | 49,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 04:51 |
| HIP 9271 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 15.12.2025 15:45 |
| HIP 9294 Tactical Operation 31 | 21,96% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.07.2026 10:51 |
| HIP 9331 Tactical Operation 31 | 55,81% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 14:42 |
| HIP 9427 Tactical Operation 31 | 22,62% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.05.2026 05:47 |
| HIP 9524 Tactical Operation 31 | 20,30% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.07.2026 00:42 |
| HIP 9550 Tactical Operation 31 | 59,15% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.07.2026 18:37 |
| HIP 9660 Tactical Operation 31 | 63,16% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 11:38 |
| HIP 9798 Tactical Operation 31 | 12,73% ![]() | ± 0,00% | - | - | 23.07.2026 03:08 |
| HIP 9821 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.04.2026 13:50 |
| HIP 9862 Tactical Operation 31 | 16,62% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.05.2026 13:45 |
| HIP 9951 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.06.2026 23:17 |
| HIP 9957 Tactical Operation 31 | 21,20% ![]() | ± 0,00% | - | - | 10.07.2026 02:14 |
| HR 576 Tactical Operation 31 | 11,70% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.03.2026 03:47 |
| HR 608 Tactical Operation 31 | 19,98% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.04.2026 13:51 |
| HR 713 Tactical Operation 31 | 59,82% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 13:07 |
| HR 730 Tactical Operation 31 | 21,08% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.07.2026 00:53 |
| HR 745 Tactical Operation 31 | 12,85% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 23:32 |
| Hyades Sector GH-K b9-2 Tactical Agency 31 | 6,32% ![]() | ± 0,00% | - | - | 24.07.2026 18:25 |
| Irukaiabozo Tactical Operation 31 | 26,60% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 11:13 |
| Ithertrudhr Tactical Operation 31 | 65,77% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.07.2026 21:32 |
| Jabaja Tactical Operation 31 | 53,08% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 03:08 |
| Khamataman Tactical Operation 31 | 67,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 05:26 |
| Kites Tactical Operation 31 | 36,08% +0,20% ![]() | +0,20% | Expansion | - | 27.07.2026 17:49 |
| Laksmi Tactical Operation 31 | 40,16% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 18:24 |
| Lu Pani Tactical Operation 31 | 21,18% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 23:58 |
| Mu Fornacis Tactical Operation 31 | 15,32% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.05.2026 17:31 |
| Mu Nialfi Tactical Operation 31 | 29,78% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 27.07.2026 06:45 |
| Ngadji Tactical Operation 31 | 54,75% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.07.2026 11:33 |
| Nogambe Tactical Agency 31 | 1,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 27.07.2026 02:21 |
| Pi Sculptoris Tactical Operation 31 | 31,41% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 25.07.2026 20:20 |
| Potilla Tactical Operation 31 | 56,73% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.07.2026 20:22 |
| Rynchi Tactical Operation 31 | 41,96% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 29.06.2026 00:55 |
| Sagartiaci Tactical Operation 31 | 74,25% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.07.2026 13:51 |
| Saranggura Tactical Operation 31 | 42,46% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.07.2026 04:14 |
| Shoma Tactical Operation 31 | 32,37% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.07.2026 12:05 |
| Shui Tactical Operation 31 | 17,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.07.2026 22:03 |
| Synuefe AB-O c22-4 Tactical Operation 31 | 16,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 09:00 |
| Synuefe AB-O c22-5 Tactical Operation 31 | 19,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 09.03.2026 15:16 |
| Synuefe AD-H d11-49 Tactical Operation 31 | 17,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.06.2026 13:34 |
| Synuefe AN-Q d6-15 Tactical Operation 31 | 5,09% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 17:56 |
| Synuefe BA-H c13-11 Tactical Operation 31 | 12,81% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.07.2026 18:10 |
| Synuefe BX-J b41-0 Tactical Operation 31 | 16,88% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.01.2026 18:53 |
| Synuefe BX-J b41-1 Tactical Operation 31 | 23,88% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.04.2026 22:34 |
| Synuefe CY-X b47-2 Tactical Operation 31 | 60,94% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 19:31 |
| Synuefe DM-M c23-4 Tactical Operation 31 | 13,49% ![]() | ± 0,00% | - | - | 31.05.2026 13:26 |
| Synuefe DM-M c23-5 Tactical Operation 31 | 14,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.12.2025 20:40 |
| Synuefe DS-J b41-1 Tactical Operation 31 | 12,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.05.2026 17:17 |
| Synuefe DT-X b47-1 Tactical Operation 31 | 8,28% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 19:46 |
| Synuefe DY-X b47-0 Tactical Operation 31 | 20,59% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 13.06.2026 14:10 |
| Synuefe EC-L c24-5 Tactical Operation 31 | 20,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 08.07.2026 11:02 |
| Synuefe ED-Z b46-1 Tactical Operation 31 | 15,43% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.05.2026 10:16 |
| Synuefe EJ-F d12-51 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.04.2026 21:04 |
| Synuefe EL-F c14-1 Tactical Operation 31 | 12,60% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 09.12.2025 23:40 |
