

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
9 März 2025![]() NEWSWir sind momentan in 308 Systemen vertreten. Kernwelten haben priorität. |
17.09.3312 00:00Gefängnisschiff nach fehlgeschlagenem Transit vermisst |
|
Die Independent Detention Foundation hat bestätigt, dass sich das Vollzugsschiff EVE-597 der Riker-Klasse nach einem planmäßigen Sprung nicht gemeldet hat. Nach dem erfolgreichen Sprung des Gefängnisschiffs aus dem Nones-🌌 System kam es offenbar nicht in Gliese 506.2 an. Die Behörden des 🌌 Systems bestätigen, dass keine Trümmer entdeckt wurden. Die Organisation teilte mit, dass das 🛰️ Schiff EVE-597 seit mehreren Jahren im Einsatz ist und im Rahmen eines Gefangenentransport-Vertrags vier Wegpunkte im unabhängigen Weltraum ansteuert: Nones, Gliese 506.2, Evenses und Chematja. Die Behörden aller vier 🌌 Systeme haben bestätigt, dass das 🛰️ Schiff seit der Meldung nicht mehr identifiziert wurde. Ein Sprecher der Stiftung erklärte, man betrachte das Verschwinden als „besorgniserregend“, versicherte jedoch, dass kein Grund zur Beunruhigung bestehe, falls jemand das 🛰️ Schiff entdecken sollte. „Die EVE-597 hat eine gute Bilanz und eine gute Crew“, sagte der Sprecher. „Katastrophale Fehlsprünge sind extrem selten. Wir sind zuversichtlich, dass alles unter Kontrolle ist.“ |
| SYSTEME [396] | EINFLUSS | STATUS (AKTIV) | KOMMEND | AKTUALISIERT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 Ceti Tactical Operation 31 | 23,22% -1,10% ![]() | -1,10% | - | - | 17.09.2026 17:52 |
| 56 Ceti Tactical Operation 31 | 8,91% ![]() | ± 0,00% | - | - | 10.07.2026 15:36 |
| Ahaut Tactical Operation 31 | 59,58% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 23:24 |
| Ajoku Tactical Operation 31 | 42,16% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.08.2026 09:55 |
| Any Nal Tactical Operation 31 | 15,44% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 03.09.2026 01:28 |
| Aurgens Tactical Operation 31 | 13,93% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.09.2026 20:47 |
| Bolocas Tactical Operation 31 | 16,58% ![]() | ± 0,00% | War | - | 16.09.2026 19:04 |
| Brigual Tactical Operation 31 | 44,60% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 10.09.2026 16:42 |
| Catucab Tactical Operation 31 | 55,06% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 01.09.2026 14:17 |
| Col 285 Sector AK-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 34,66% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 20.08.2026 13:29 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-0 Tactical Operation 31 | 47,43% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 11:35 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 21,11% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 05:52 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-2 Tactical Operation 31 | 54,55% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 23.07.2026 22:06 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-3 Tactical Operation 31 | 43,41% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 21:48 |
| Col 285 Sector CF-Y b14-1 Tactical Operation 31 | 14,24% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 06.09.2026 20:16 |
| Col 285 Sector CF-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 23,20% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 10.09.2026 15:50 |
| Col 285 Sector DF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 23,45% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.07.2026 21:59 |
| Col 285 Sector DF-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 11,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 14:37 |
| Col 285 Sector DK-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 24,83% ![]() | ± 0,00% | - | - | 07.07.2026 01:47 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 58,03% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 10.08.2026 20:00 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-1 Tactical Operation 31 | 55,91% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.09.2026 18:42 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-3 Tactical Operation 31 | 54,75% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.08.2026 23:34 |
| Col 285 Sector EQ-W b15-3 Tactical Operation 31 | 27,96% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 07.09.2026 23:03 |
| Col 285 Sector EV-W b15-2 Tactical Operation 31 | 7,82% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 02.09.2026 14:04 |
| Col 285 Sector FA-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 50,90% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.08.2026 19:27 |
| Col 285 Sector FA-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 9,31% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 05.09.2026 21:30 |
| Col 285 Sector FF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 18,14% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 03.09.2026 22:29 |
| Col 285 Sector FQ-W b15-3 Tactical Operation 31 | 60,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 06.09.2026 17:38 |
| Col 285 Sector FV-P c5-12 Tactical Operation 31 | 57,44% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 10.08.2026 02:56 |
| Col 285 Sector FV-P c5-5 Tactical Operation 31 | 62,30% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 24.08.2026 05:58 |
| Col 285 Sector FV-P c5-6 Tactical Operation 31 | 57,29% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 06.09.2026 22:40 |
| Col 285 Sector GA-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 72,67% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 19:25 |
| Col 285 Sector GK-H b10-3 Tactical Operation 31 | 59,14% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 09.09.2026 12:44 |
| Col 285 Sector HF-H b10-0 Tactical Operation 31 | 53,55% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 03.09.2026 17:23 |
| Col 285 Sector HL-W b15-0 Tactical Operation 31 | 29,34% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 10.09.2026 19:31 |
| Col 285 Sector IB-O c6-10 Tactical Operation 31 | 22,42% ![]() | ± 0,00% | Boom | - | 17.09.2026 02:16 |
| Col 285 Sector IB-O c6-7 Tactical Operation 31 | 21,62% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.08.2026 15:55 |
| Col 285 Sector JQ-W b15-0 Tactical Operation 31 | 22,70% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 05.09.2026 11:29 |
| Col 285 Sector KW-N c6-10 Tactical Operation 31 | 6,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 07.09.2026 22:07 |
| Col 285 Sector KW-N c6-2 Tactical Operation 31 | 23,26% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 10.08.2026 18:25 |
| Col 285 Sector KW-N c6-5 Tactical Operation 31 | 14,86% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.09.2026 10:36 |
| Col 285 Sector KW-N c6-8 Tactical Operation 31 | 51,32% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 22.08.2026 18:25 |
| Col 285 Sector LW-N c6-11 Tactical Operation 31 | 28,37% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.06.2026 17:07 |
| Col 285 Sector LW-N c6-4 Tactical Operation 31 | 17,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 29.06.2026 21:31 |
| Col 285 Sector LW-N c6-6 Tactical Operation 31 | 64,71% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.08.2026 09:52 |
| Col 285 Sector LW-N c6-7 Tactical Operation 31 | 55,41% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.08.2026 04:29 |
| Col 285 Sector LW-N c6-8 Tactical Operation 31 | 62,12% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.07.2026 06:19 |
| Col 285 Sector MH-M c7-13 Tactical Operation 31 | 25,63% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.09.2026 17:05 |
| Col 285 Sector MH-M c7-5 Tactical Operation 31 | 24,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 23:39 |
| Col 285 Sector MH-M c7-7 Tactical Operation 31 | 40,75% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.09.2026 13:59 |
| Col 285 Sector MH-M c7-8 Tactical Operation 31 | 0,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.05.2025 19:03 |
| Col 285 Sector ML-F b11-1 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 04:10 |
| Col 285 Sector MW-D b12-2 Tactical Operation 31 | 25,48% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.09.2026 03:48 |
| Col 285 Sector OC-M c7-12 Tactical Operation 31 | 36,28% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.08.2026 19:51 |
| Col 285 Sector OC-M c7-2 Tactical Operation 31 | 45,39% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 13.08.2026 11:18 |
| Col 285 Sector OR-D b12-1 Tactical Operation 31 | 22,13% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.09.2026 10:22 |
| Col 285 Sector OR-D b12-2 Tactical Operation 31 | 22,97% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 28.08.2026 09:58 |
| Col 285 Sector PH-D b12-0 Tactical Operation 31 | 11,96% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 02.08.2026 04:25 |
| Col 285 Sector QC-C b13-0 Tactical Operation 31 | 12,68% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.09.2026 03:46 |
| Col 285 Sector QM-D b12-0 Tactical Operation 31 | 20,94% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 21:48 |
| Col 285 Sector QM-D b12-1 Tactical Operation 31 | 18,78% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 07.09.2026 18:16 |
| Col 285 Sector QM-D b12-2 Tactical Operation 31 | 60,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 22.08.2026 12:24 |
| Col 285 Sector QR-D b12-0 Tactical Operation 31 | 52,50% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 22.08.2026 17:36 |
| Col 285 Sector QR-D b12-2 Tactical Operation 31 | 69,05% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.09.2026 19:44 |
| Col 285 Sector RJ-G c11-20 Tactical Operation 31 | 12,56% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 13:50 |
| Col 285 Sector RM-D b12-2 Tactical Operation 31 | 44,06% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 04.09.2026 20:47 |
| Col 285 Sector RN-K c8-11 Tactical Agency 31 | 57,11% ![]() | ± 0,00% | - | - | 06.09.2026 08:41 |
| Col 285 Sector RN-K c8-11 Tactical Operation 31 | 36,52% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 06.09.2026 08:41 |
| Col 285 Sector RN-K c8-13 Tactical Agency 31 | 59,70% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.09.2026 18:18 |
| Col 285 Sector RN-K c8-13 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.09.2026 18:18 |
| Col 285 Sector SX-B b13-1 Tactical Operation 31 | 16,33% ![]() | ± 0,00% | War | - | 17.09.2026 02:23 |
| Col 285 Sector SX-B b13-3 Tactical Operation 31 | 21,08% ![]() | ± 0,00% | CivilUnrest | - | 15.09.2026 21:17 |
| Col 285 Sector TD-T d3-67 Tactical Operation 31 | 38,73% ![]() | ± 0,00% | - | - | 29.08.2026 19:35 |
| Col 285 Sector TD-T d3-70 Tactical Operation 31 | 58,74% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 19:20 |
| Col 285 Sector TX-B b13-2 Tactical Operation 31 | 42,69% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 20.08.2026 06:56 |
| Col 285 Sector VS-B b13-1 Tactical Operation 31 | 15,10% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 11.09.2026 21:42 |
| Col 285 Sector VS-B b13-2 Tactical Operation 31 | 35,34% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 10.09.2026 20:44 |
| Col 285 Sector VS-B b13-3 Tactical Operation 31 | 23,28% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 05.09.2026 17:41 |
| Col 285 Sector WD-A b14-1 Tactical Operation 31 | 13,57% ![]() | ± 0,00% | War | - | 17.09.2026 02:05 |
| Col 285 Sector WD-A b14-2 Tactical Operation 31 | 11,11% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.09.2026 23:34 |
| Col 285 Sector WS-B b13-1 Tactical Operation 31 | 37,89% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 28.07.2026 17:50 |
| Col 285 Sector YY-Z b13-0 Tactical Operation 31 | 13,47% +0,89% ![]() | +0,89% | - | - | 17.09.2026 17:37 |
| Col 285 Sector YY-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 45,14% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.09.2026 21:41 |
| Col 285 Sector YY-Z b13-3 Tactical Operation 31 | 21,06% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 11.09.2026 21:35 |
| Col 285 Sector ZO-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 62,51% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.08.2026 13:55 |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-0 Tactical Operation 31 | 44,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 10:38 |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 27,53% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 11:14 |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-2 Tactical Operation 31 | 25,28% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 11.09.2026 00:34 |
| Degardhi Tactical Operation 31 | 45,77% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 08:54 |
| Dijuhte Tactical Operation 31 | 47,22% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 01:44 |
| Dinde Tactical Operation 31 | 63,45% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 21.08.2026 12:23 |
| Djowen Tactical Operation 31 | 47,65% ![]() | ± 0,00% | CivilUnrest | - | 16.09.2026 14:17 |
| Dumni Tactical Operation 31 | 33,70% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 05:16 |
| Formoring Tactical Operation 31 | 44,77% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.07.2026 02:36 |
| Hajara Tactical Agency 31 | 14,39% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 05:44 |
| HIP 10007 Tactical Operation 31 | 17,82% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.08.2026 09:07 |
| HIP 10057 Tactical Operation 31 | 50,40% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 15:07 |
| HIP 10061 Tactical Operation 31 | 20,88% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 04.09.2026 17:42 |
| HIP 10190 Tactical Operation 31 | 22,70% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.09.2026 21:45 |
| HIP 10325 Tactical Operation 31 | 14,61% ![]() | ± 0,00% | - | - | 23.07.2026 06:25 |
| HIP 10387 Tactical Operation 31 | 19,01% ![]() | ± 0,00% | - | - | 09.07.2026 22:54 |
| HIP 10423 Tactical Operation 31 | 19,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 01:57 |
| HIP 10474 Tactical Operation 31 | 19,68% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 06:32 |
| HIP 10649 Tactical Operation 31 | 22,32% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 23.08.2026 14:10 |
| HIP 10716 Tactical Operation 31 | 42,19% ![]() | ± 0,00% | CivilUnrest | - | 15.09.2026 03:30 |
| HIP 10740 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 31.08.2026 10:28 |
| HIP 10803 Tactical Operation 31 | 13,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.06.2026 05:02 |
| HIP 10870 Tactical Operation 31 | 18,49% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.09.2026 17:09 |
| HIP 10911 Tactical Operation 31 | 8,55% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 02:38 |
| HIP 10962 Tactical Operation 31 | 4,57% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 08.08.2026 09:39 |
| HIP 10970 Tactical Operation 31 | 13,89% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.08.2026 20:18 |
| HIP 10973 Tactical Operation 31 | 45,85% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.09.2026 03:27 |
| HIP 10990 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 31.08.2026 12:25 |
| HIP 10991 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.08.2026 22:29 |
| HIP 10998 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.09.2025 11:31 |
| HIP 11094 Tactical Operation 31 | 13,79% ![]() | ± 0,00% | - | - | 29.08.2026 19:54 |
| HIP 11241 Tactical Operation 31 | 12,60% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.09.2026 14:56 |
| HIP 11287 Tactical Operation 31 | 20,76% ![]() | ± 0,00% | - | - | 09.07.2026 18:23 |
| HIP 11323 Tactical Operation 31 | 44,92% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.07.2026 11:03 |
| HIP 11331 Tactical Operation 31 | 17,72% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.05.2026 00:09 |
| HIP 11335 Tactical Operation 31 | 14,36% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.08.2026 17:10 |
| HIP 11378 Tactical Operation 31 | 57,17% +0,69% ![]() | +0,69% | - | - | 18.09.2026 04:03 |
| HIP 11383 Tactical Operation 31 | 37,43% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.09.2026 12:15 |
| HIP 11398 Tactical Operation 31 | 4,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 21:01 |
| HIP 11553 Tactical Operation 31 | 52,45% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 19:42 |
| HIP 11574 Tactical Operation 31 | 49,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.06.2026 16:32 |
| HIP 11750 Tactical Operation 31 | 19,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.06.2026 04:10 |
| HIP 11821 Tactical Operation 31 | 20,78% ![]() | ± 0,00% | Election | Expansion | 26.07.2026 19:40 |
| HIP 11979 Tactical Operation 31 | 22,17% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.09.2026 22:03 |
| HIP 12088 Tactical Operation 31 | 64,79% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 00:52 |
| HIP 12118 Tactical Operation 31 | 18,78% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.07.2026 17:20 |
| HIP 12174 Tactical Operation 31 | 12,79% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.08.2025 11:45 |
| HIP 12424 Tactical Operation 31 | 70,47% ![]() | ± 0,00% | - | - | 05.07.2026 15:26 |
| HIP 12613 Tactical Operation 31 | 14,89% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 22.08.2026 18:43 |
| HIP 12700 Tactical Operation 31 | 7,62% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.09.2026 23:14 |
| HIP 12885 Tactical Operation 31 | 19,20% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.07.2026 14:39 |
| HIP 12941 Tactical Operation 31 | 18,58% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.06.2026 09:14 |
| HIP 12944 Tactical Operation 31 | 18,68% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 24.08.2026 21:58 |
| HIP 12951 Tactical Operation 31 | 30,46% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 07.08.2026 14:13 |
| HIP 13317 Tactical Operation 31 | 19,98% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.09.2026 18:03 |
| HIP 14138 Tactical Operation 31 | 48,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 09.09.2026 11:49 |
| HIP 15042 Tactical Operation 31 | 55,69% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 13.06.2026 12:58 |
| HIP 27648 Tactical Operation 31 | 18,48% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.07.2026 19:11 |
| HIP 28478 Tactical Operation 31 | 19,05% ![]() | ± 0,00% | - | - | 05.03.2026 14:57 |
| HIP 36059 Tactical Operation 31 | 12,51% ![]() | ± 0,00% | - | - | 07.07.2026 12:45 |
| HIP 36731 Tactical Agency 31 | 13,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 15:58 |
| HIP 37528 Tactical Agency 31 | 11,27% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 21:54 |
| HIP 6965 Tactical Operation 31 | 21,50% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 12.06.2026 15:29 |
| HIP 6987 Tactical Operation 31 | 22,96% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.08.2026 19:13 |
| HIP 7137 Tactical Operation 31 | 12,28% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 07.09.2026 03:12 |
| HIP 7308 Tactical Operation 31 | 15,48% ![]() | ± 0,00% | - | - | 06.07.2026 00:27 |
| HIP 7480 Tactical Operation 31 | 23,43% +6,68% ![]() | +6,68% | - | - | 17.09.2026 16:26 |
| HIP 7783 Tactical Operation 31 | 9,31% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.07.2026 19:50 |
| HIP 7789 Tactical Operation 31 | 18,52% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.07.2026 03:56 |
| HIP 7823 Tactical Operation 31 | 25,02% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 05.09.2026 02:23 |
| HIP 7959 Tactical Operation 31 | 22,28% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.06.2026 00:59 |
| HIP 8168 Tactical Operation 31 | 11,61% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.07.2025 08:48 |
| HIP 8389 Tactical Operation 31 | 52,82% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 11.09.2026 14:09 |
| HIP 8444 Tactical Operation 31 | 68,26% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 15:57 |
| HIP 8504 Tactical Operation 31 | 16,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 15.06.2026 12:49 |
| HIP 8517 Tactical Operation 31 | 0,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 08.05.2025 15:06 |
| HIP 8527 Tactical Operation 31 | 44,43% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 09.09.2026 19:09 |
| HIP 8625 Tactical Operation 31 | 12,65% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.08.2026 19:58 |
| HIP 8758 Tactical Operation 31 | 73,20% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 16:02 |
| HIP 8792 Tactical Operation 31 | 55,34% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.09.2026 07:15 |
| HIP 8807 Tactical Operation 31 | 44,66% ![]() | ± 0,00% | - | - | 25.05.2026 19:56 |
| HIP 9146 Tactical Operation 31 | 65,73% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 04.09.2026 18:55 |
| HIP 9170 Tactical Operation 31 | 17,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.08.2026 04:29 |
| HIP 9252 Tactical Operation 31 | 47,76% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 22:22 |
| HIP 9271 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 15.12.2025 15:45 |
| HIP 9294 Tactical Operation 31 | 21,96% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.07.2026 10:51 |
| HIP 9331 Tactical Operation 31 | 56,01% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 16:09 |
| HIP 9427 Tactical Operation 31 | 22,62% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.05.2026 05:47 |
| HIP 9524 Tactical Operation 31 | 20,30% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.07.2026 00:42 |
| HIP 9550 Tactical Operation 31 | 67,20% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.09.2026 18:33 |
| HIP 9660 Tactical Operation 31 | 61,46% ![]() | ± 0,00% | - | - | 15.09.2026 17:07 |
| HIP 9798 Tactical Operation 31 | 11,92% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 09.09.2026 14:05 |
| HIP 9821 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.04.2026 13:50 |
| HIP 9862 Tactical Operation 31 | 17,92% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 04:22 |
| HIP 9951 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.06.2026 23:17 |
| HIP 9957 Tactical Operation 31 | 21,20% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 03.09.2026 03:00 |
| HR 576 Tactical Operation 31 | 11,70% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.03.2026 03:47 |
| HR 608 Tactical Operation 31 | 19,20% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 12.08.2026 04:22 |
| HR 713 Tactical Operation 31 | 59,82% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.08.2026 15:53 |
| HR 730 Tactical Operation 31 | 21,08% ![]() | ± 0,00% | - | - | 18.08.2026 14:48 |
| HR 745 Tactical Operation 31 | 16,43% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 03.09.2026 17:57 |
| Hyades Sector GH-K b9-2 Tactical Agency 31 | 6,02% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.09.2026 17:10 |
| Irukaiabozo Tactical Operation 31 | 15,83% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 05.09.2026 10:19 |
| Ithertrudhr Tactical Operation 31 | 66,23% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 14:30 |
| Jabaja Tactical Operation 31 | 53,08% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.09.2026 22:11 |
| Khamataman Tactical Operation 31 | 69,04% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 01.09.2026 12:36 |
| Laksmi Tactical Operation 31 | 43,49% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 19:03 |
| Lu Pani Tactical Operation 31 | 23,45% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 21.08.2026 21:55 |
| Mu Fornacis Tactical Operation 31 | 15,32% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.05.2026 17:31 |
| Mu Nialfi Tactical Operation 31 | 35,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.09.2026 17:43 |
| Ngadji Tactical Operation 31 | 54,65% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 17:38 |
| Nogambe Tactical Agency 31 | 0,99% ![]() | ± 0,00% | - | - | 17.09.2026 05:54 |
| Pi Sculptoris Tactical Operation 31 | 37,86% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 10.09.2026 21:27 |
| Potilla Tactical Operation 31 | 56,73% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 19.08.2026 13:59 |
| Rynchi Tactical Operation 31 | 40,06% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 11.09.2026 00:44 |
| Saelishi Tactical Operation 31 | 14,62% ![]() | ± 0,00% | War | Expansion | 05.09.2026 15:37 |
| Sagartiaci Tactical Operation 31 | 60,36% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.09.2026 18:43 |
| Saranggura Tactical Operation 31 | 42,46% ![]() | ± 0,00% | - | - | 13.09.2026 23:25 |
| Shoma Tactical Operation 31 | 32,44% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.08.2026 16:14 |
| Shui Tactical Operation 31 | 17,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 20.08.2026 04:46 |
| Synuefe AB-O c22-4 Tactical Operation 31 | 16,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 26.07.2026 09:00 |
| Synuefe AB-O c22-5 Tactical Operation 31 | 19,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.08.2026 00:47 |
| Synuefe AD-H d11-49 Tactical Operation 31 | 17,80% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 21.08.2026 12:48 |
| Synuefe AN-Q d6-15 Tactical Operation 31 | 7,11% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.09.2026 21:48 |
| Synuefe BA-H c13-11 Tactical Operation 31 | 13,61% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 06.09.2026 21:08 |
| Synuefe BX-J b41-0 Tactical Operation 31 | 16,88% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.01.2026 18:53 |
| Synuefe BX-J b41-1 Tactical Operation 31 | 23,88% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 29.07.2026 07:19 |
| Synuefe CY-X b47-2 Tactical Operation 31 | 60,94% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.07.2026 19:31 |
| Synuefe DM-M c23-4 Tactical Operation 31 | 13,49% ![]() | ± 0,00% | - | - | 31.08.2026 03:59 |
| Synuefe DM-M c23-5 Tactical Operation 31 | 14,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.12.2025 20:40 |
| Synuefe DS-J b41-1 Tactical Operation 31 | 12,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.05.2026 17:17 |
| Synuefe DT-X b47-1 Tactical Operation 31 | 8,28% ![]() | ± 0,00% | - | - | 12.09.2026 17:34 |
