
folgende bekannte Megaschiffe befinden sich hier – Systemwechsel alle 14 Tagen
Nicht aufgeführte Megaschiff SCHIFFSLOG-UPLINK Logdaten gerne an folgende Mail schicken: director[at]31to.de
MEGASCHIFF | SYSTEM | NÄCHSTES WECHSEL IN 8 TAGEN | AKTUALISIERT | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ● | unbekannt ![]() ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
![]() ![]() ● | unbekannt ![]() ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
![]() ![]() ● | unbekannt ![]() ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
![]() ![]() ● | unbekannt ![]() ● HIP 12581 ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
![]() ![]() ● | unbekannt ![]() ● unbekannt ● Mool ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
![]() ![]() ● | unbekannt ![]() ● unbekannt ● Gliese 9084︎ ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
![]() ![]() ● | unbekannt ![]() ● unbekannt ● Jemede︎ ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
![]() ![]() ● Cargo Bays: 4 ● Total Cargo: ~650t ● Default Cargo: Industrial Materials (Insulating Membrane, Neofabric Insulation, Semiconductors), Machinery (Building Fabricators, Energy Grid Assembly, Geological Equipment, Mineral Extractors, Power Generators), Metals (Aluminium, Cobalt, Gallium, Gold, Palladium, Indium, Lithium, Osmium, Samarium, Platinum, Silver, Tantalum, Thallium, Titanium, Uranium), Minerals (Bauxite, Indite, Pyrophyllite, Uraninite), Technology (Computer Components, Micro Controllers, Robotics) ● Rare Commodity Sub-Types: Chemicals, Consumer Items, Machinery, Metals | wird angegriffen | Ahemakino ![]() ● Mentseuri ● Vaditaba ● Kaqchina ● Ahemakino <- aktuell ● Manhari | Manhari | 05.02.2025 | 00:46:53 |
![]() ![]() ● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~450t ● Standardfracht: Konsumgüter (Konsumtechnologie), legale Drogen ( Schmuggelschnaps, Wein), Medikamente (fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, leistungssteigernde Mittel), Bergungsgut (persönliche Gegenstände), Textilien (synthetische Stoffe) Seltene Waren-Untertypen: Lebensmittel, Legale Drogen | wird angegriffen | Almudjara ![]() ● HIP 7526 ● Almudjara ● HIP 7304 ● Almudjara <- aktuell ● Pi Sculptoris | Pi Sculptoris | 05.02.2025 | 22:09:38 |
![]() ![]() ● | Andel ![]() ● Vasistha ● BD-06 2528 ● Chibiabos ● Andel <- aktuell ● Vasude | Vasude | 01.02.2025 | 19:54:05 | |
![]() ![]() ● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~600t ● Standard-Fracht: Industrielle Materialien (Isoliermembran, Neo-Gewebe-Isolierung, Halbleiter), Maschinen (Atmosphärenprozessoren, Gebäudefertiger, Energiegittermontage, mikrobielle Öfen, Stromgeneratoren, Energietransfer-Bus), Metalle (Beryllium, Kupfer, Gallium, Gold, Indium, Lithium, Osmium, Palladium, Silber, Tantal, Titan), Mineralien (Bauxit, Indit, Pyrophyllit, Uraninit), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabrikatoren, Bioreduzierende Flechten, Resonanzabgrenzer ● Seltene Ware-Subtypen: Chemikalien, Maschinen, Metalle, Technologie | Andharas ![]() ● Andharas ● Andharas ● Andharas ● Andharas <- aktuell ● Andharas | Andharas | 01.02.2025 | 10:38:49 | |
![]() ![]() ● | Andharas ![]() ● HIP 38531 ● Inheretil ● Kan Nu ● Andharas <- aktuell ● Sireo | Sireo | 02.02.2025 | 04:24:17 | |
![]() ![]() ● Frachträume: 4 ● Gesamtfracht: ~400t ● Standard-Fracht: Industrielle Materialien (Isoliermembran, Mikrogewebekühlschläuche, Neo-Gewebeisolierung, Halbleiter, Supraleiter), Metalle (Aluminium, Beryllium, Kobalt, Kupfer, Gallium, Gold, Lithium, Palladium, Platin, Silber, Tantal, Thallium, Titan, Uran), Mineralien (Bertrandit, Coltan, Gallit, Rutil), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabricators, Bioreduzierende Flechten, Computerteile, Mikrocontroller, Resonanzabgrenzer, Robotik) ● Seltene Rohstoff-Subtypen: Chemikalien, Konsumgüter, Maschinen | Anja ![]() ● Partil ● Anja ● HIP 13564 ● Anja <- aktuell ● HIP 11305 | HIP 11305 | 01.02.2025 | 21:20:48 | |
![]() ![]() ● | Arachi Szu ![]() ● Kaleni ● Arachi Szu ● HIP 7167 ● Arachi Szu <- aktuell ● HIP 6066 | HIP 6066 | 14.11.2024 | 12:27:08 | |
![]() ![]() ● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~600t ● Standard-Fracht: Industrielle Materialien (Isoliermembran, Neo-Gewebe-Isolierung, Halbleiter), Maschinen (Atmosphärenprozessoren, Gebäudefertiger, Energiegittermontage, mikrobielle Öfen, Stromgeneratoren, Energietransfer-Bus), Metalle (Beryllium, Kupfer, Gallium, Gold, Indium, Lithium, Osmium, Palladium, Silber, Tantal, Titan), Mineralien (Bauxit, Indit, Pyrophyllit, Uraninit), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabrikatoren, Bioreduzierende Flechten, Resonanzabgrenzer ● Seltene Ware-Subtypen: Chemikalien, Maschinen, Metalle, Technologie | Backlumbha ![]() ● Yaroi ● Yaroi ● Yaroi ● Backlumbha <- aktuell ● Backlumbha | Backlumbha | 04.02.2025 | 18:14:01 | |
![]() ![]() ● | Bataenich ![]() ● Gliese 9084 ● Trocmii ● Baudhea ● Bataenich <- aktuell ● HUP 15255 | HUP 15255 | 28.01.2025 | 20:16:02 | |
![]() ![]() ● | Bataenich ![]() ● Gliese 9084 ● Trocmii ● Baudhea ● Bataenich <- aktuell ● HIP 15255 | HIP 15255 | 06.02.2025 | 01:16:35 | |
![]() ![]() ● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachtraum: 2 ● Fracht insgesamt: ~300t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), legale Drogen (Schnaps, Likör, Wein) ● Seltene Waren-Subtypen: Legale Drogen, Medikamente (Kachirigin-Filterblutegel) | BD-01 1707 ![]() ● HR 2798 ● HR 2798 ● BD-01 1707 ● BD-01 1707 <- aktuell ● BD-01 1707 | BD-01 1707 | 05.02.2025 | 22:26:15 | |
![]() ![]() ● | Beliukis ![]() ● Dilwanes ● Njambula ● Ammata ● Beliukis <- aktuell ● Kokarwang | Kokarwang | 24.01.2025 | 20:16:11 | |
![]() ![]() ● | Bolonii ![]() ● HIP 10123 ● Giabaing ● Iota Eridani ● Bolonii <- aktuell ● Rindji | Rindji | 05.02.2025 | 23:42:27 | |
![]() ![]() ● | Bratabha︎ ![]() ● Yab Yum ● Bratabha︎ ● Bratabha︎ ● Bratabha︎ <- aktuell ● Bratabha︎ | Bratabha︎ | ||
![]() ![]() ● | Caere ![]() ● Geawetes ● Caere ● Caere ● Caere <- aktuell ● Caere | Caere | 04.02.2025 | 03:05:12 | |
![]() ![]() ● | Cemplangpa︎ ![]() ● Karelitakas ● Cemplangpa︎ ● Gladuwong ● Cemplangpa︎ <- aktuell ● Ibormbu | Ibormbu | 04.02.2025 | 18:40:39 | |
![]() ![]() ● Hackbare Kommunikationsanlagen: 2 ● Hackbare Datentransmitter: 2 ● Frachträume: 3 ● Gesamtfracht: ~500 t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverstärker, Vorläuferzellen), Technologie (Computerkomponenten, Mikrocontroller, Robotertechnik) ● Untertyp Seltene Rohstoffe: Arzneimittel | wird angegriffen | Cennicenino ![]() ● HIP 37171 ● 133 G. Canis Major ● HIP 36165 ● Cennicenino <- aktuell ● 133 G. Canis Major | 133 G. Canis Major | 05.02.2025 | 02:05:52 |
![]() ![]() ● | wird angegriffen | Cerrodi ![]() ● Naebing ● Jadikinon ● HIP 10906 ● Cerrodi <- aktuell ● HIP 13498 | HIP 13498 | 05.02.2025 | 15:24:07 |
![]() ![]() ● | wird angegriffen | Cerrodi ![]() ● Naebing ● Jadikinon ● HIP 10906 ● Cerrodi <- aktuell ● HIP 13498 | HIP 13498 | 05.02.2025 | 15:24:07 |
![]() ![]() ● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~350t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Wasser), Verbrauchsgüter (Kleidung, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverbesserer) ● Seltene Waren-Unterarten: Konsumgüter | Chankun ![]() ● Jardovivi ● Nyx ● Nyx ● Chankun <- aktuell ● Mehudti | Mehudti | 05.02.2025 | 17:37:31 | |
![]() ![]() ● | Chau Yu ![]() ● Loveri ● HIP 9672 ● He Po ● Chau Yu <- aktuell ● Zjang Sheng | Zjang Sheng | 01.02.2025 | 09:58:23 | |
![]() ![]() ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~300t ● Standardfracht: Nahrungsmittel (Tierfleisch, Obst und Gemüse, Getreide, synthetisches Fleisch, Tee), legale Drogen (Tabak, Wein), Maschinen (Erntemaschinen), Technologie ( Tierüberwachung) ● Seltene Waren-Subtypen: Lebensmittel, Maschinen, Technologie | Chingaa ![]() ● Hodur ● Chingaa ● Chingaa ● Chingaa <- aktuell ● Chingaa | Chingaa | 02.02.2025 | 21:24:12 | |
![]() ![]() ● | Chira ![]() ● Baudhea ● Knepagari ● Tailtsur ● Chira <- aktuell ● Zoelati | Zoelati | 06.02.2025 | 01:42:12 | |
![]() ![]() ● | Dainayiman ![]() ● Heryshaf ● Rajito ● Du Shas ● Dainayiman <- aktuell ● HIP 18387 | HIP 18387 | 02.02.2025 | 18:46:22 | |
![]() ![]() ● | wird angegriffen | Dechengh ![]() ● Ogunda ● Ogunda ● Ogunda ● Dechengh <- aktuell ● Dechengh | Dechengh | 03.02.2025 | 04:28:57 |
![]() ![]() ● Frachträume: 2 ● Totale Fracht: ~450t ● Default Cargo: Chemicals (Hydrogen Fuel, Hydrogen Peroxide, Liquid Oxygen, Mineral Oil, Water), Minerals (Bertrandite, Coltan, Gallite, Rutile), Technology (Computer Components, Micro Controllers, Robotics) ● Rare Güter Sub-Types: Consumer Items, Medicines | Degardhi ![]() ● Inherth ● HIP 8507 ● Kureinji ● Degardhi <- aktuell ● Bembo | Bembo | 05.02.2025 | 17:34:17 | |
![]() ![]() ● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~450t ● Standardfracht: Konsumgüter (Konsumtechnologie), legale Drogen ( Schmuggelschnaps, Wein), Medikamente (fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, leistungssteigernde Mittel), Bergungsgut (persönliche Gegenstände), Textilien (synthetische Stoffe) Seltene Waren-Untertypen: Lebensmittel, Legale Drogen | Djeriman ![]() ● Ololones ● Djeriman ● Taoshamorio ● Djeriman <- aktuell ● Arawamina | Arawamina | 31.01.2025 | 02:14:04 | |
![]() ![]() ● | Dumnites ![]() ● Korrotra ● HIP 14611 ● Croman ● Dumnites <- aktuell ● Njamissing | Njamissing | 02.02.2025 | 05:25:48 | |
![]() ![]() ● | Dxui ![]() ● HIP 10589 ● Miquitagat ● Dongones ● Dxui <- aktuell ● HIP 11661 | HIP 11661 | 06.02.2025 | 01:34:36 | |
![]() ![]() ● | EIR ![]() ● HIP47957 ● HIP 47002 ● Babalung ● EIR <- aktuell ● HIP 47002 | HIP 47002 | 01.02.2025 | 17:09:36 | |
![]() ![]() ● | Etznabal ![]() ● HIP 11917 ● Etznabal ● Wu Guinagi ● Etznabal <- aktuell ● HIP 11928 | HIP 11928 | 18.01.2025 | 17:07:10 | |
![]() ![]() ● Frachträume: 1 ● Gesamtfracht: ~150t ● Standardfracht: Chemikalien (Pestizide), Lebensmittel (Kaffee, Tee), legale Drogen (Bier), Maschinen (Wasseraufbereiter), Medikamente (Agrarmedikamente) ● Seltene Waren-Subtypen: Chemikalien, Maschinen | Formoring ![]() ● HIP 10716 ● Formoring ● Irukaiabozo ● Formoring <- aktuell ● HIP 10973 | HIP 10973 | 05.02.2025 | 10:49:11 | |
![]() ![]() ● | Gendens︎ ![]() ● Weti ● Gendens︎ ● HIP 11222 ● Gendens︎ <- aktuell ● Selisao Jiu | Selisao Jiu | 03.02.2025 | 21:35:29 | |
![]() ![]() ● | Gliese 105.2 ![]() ● Urcia ● Laumaia ● Paesvate ● Gliese 105.2 <- aktuell ● Yb Camalo | Yb Camalo | 31.01.2025 | 20:15:10 | |
![]() ![]() ● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachtraum: 2 ● Fracht insgesamt: ~300t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), legale Drogen (Schnaps, Likör, Wein) ● Seltene Waren-Subtypen: Legale Drogen, Medikamente (Kachirigin-Filterblutegel) | Goansi ![]() ● Sokojiu ● Sokojiu ● Sokojiu ● Goansi <- aktuell ● Goansi | Goansi | 27.01.2025 | 04:36:54 | |
![]() ![]() ● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~350t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Wasser), Verbrauchsgüter (Kleidung, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverbesserer) ● Seltene Waren-Unterarten: Konsumgüter | Greidu ![]() ● Zhang Sheng ● Tharu ● Gliese 9048 ● Greidu <- aktuell ● Loveri | Loveri | 04.02.2025 | 16:49:00 | |
![]() ![]() ● Hackbare Datentransmitter: 2 ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~200 t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoff, Mineralöl), Industriematerialien (Mikrogewebekühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Metalle (Beryllium, Kupfer, Gallium, Lithium, Palladium, Silber, Tantal, Titan), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabrikatoren, Bioreduktionsflechten, Resonanzabgrenzer) ● Seltene Waren-Subtyp: Konsumgüter, Lebensmittel, Medikamente | Grovii ![]() ● HIP 40465 ● Grovii ● BD-04 2421 ● Grovii <- aktuell ● HR 3584 | HR 3584 | 05.02.2025 | 20:10:48 | |
![]() ![]() ● | Gurus ![]() ● Gunai ● Xakshmi ● Skiraja ● Gurus <- aktuell ● HIP 41503 | HIP 41503 | 02.02.2025 | 00:50:04 | |
![]() ![]() ● Cargo Bays: 1 ● Total Cargo: ~250t ● Default Cargo: Consumer Items (Clothing, Consumer Technology, Domestic Appliances), Machinery (Building Fabricators, Energy Grid Assembly, Power Generators) ● Rare Commodity Sub-Type: Consumer Items | wird angegriffen | Hapakhered ![]() ● Adivarakhe ● Hapakhered ● Hapakhered ● Hapakhered <- aktuell ● Hapakhered | Hapakhered | 04.02.2025 | 07:13:23 |
![]() ![]() ● | Har Ibofan ![]() ● HR 1075 ● Har Ibofan ● Djera ● Har Ibofan <- aktuell ● HIP 16595 | HIP 16595 | 05.02.2025 | 13:17:17 | |
![]() ![]() ● | HIP 10012 ![]() ● Sibianoe ● HIP 10012 ● Partii ● HIP 10012 <- aktuell ● HIP 12167 | HIP 12167 | 04.02.2025 | 10:50:48 | |
![]() ![]() ● Hackbares Comms Array: 1 ● Frachträume: 3 ● Fracht insgesamt: ~500t ● Standardfracht: Legale Drogen (Rauschgift, Tabak), Bergungsgut (persönliche Gegenstände), Textilien (leitfähige Stoffe, Leder, natürliche Stoffe, synthetische Stoffe), Waffen (nicht-tödliche Waffen, persönliche Waffen, reaktive Rüstung) ● Seltene Waren-Untertypen: Medikamente (Ehrlichkeitspillen) | HIP 10096 ![]() ● Ogones ● Ogones ● HIP 10096 ● HIP 10096 <- aktuell ● T'ao Tzu | T'ao Tzu | 04.02.2025 | 16:03:24 | |
![]() ![]() ● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~350t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Wasser), Verbrauchsgüter (Kleidung, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverbesserer) ● Seltene Waren-Unterarten: Konsumgüter | HIP 10325 ![]() ● Lu Pani ● HIP 10325 ● Lu Pani ● HIP 10325 <- aktuell ● HIP 10325 | HIP 10325 | 04.01.2025 | 22:59:12 | |
![]() ![]() ● Hackbares Comms Array: 1 ● Frachtraum: 5 ● Fracht insgesamt: ~300 t ● Standardfracht: Legale Drogen (Raubkopien, Schnaps, Betäubungsmittel, Tabak, Wein), Textilien (leitfähige Stoffe, Leder, natürliche Stoffe, synthetische Stoffe), Waffen (nicht-tödliche Waffen, persönliche Waffen, reaktive Rüstung), persönliche Gegenstände ● Seltene Güter: Ehrlichkeitspillen | HIP 10483 ![]() ● HIP 10096 ● HIP 10483 ● Pi Sculptoris ● HIP 10483 <- aktuell ● HIP 12581 | HIP 12581 | 06.02.2025 | 04:41:46 | |
![]() ![]() ● Hackbare Datentransmitter: 3 ● Frachträume: 4 ● Gesamtfracht: ~550 t ● Standardfracht: Maschinen (Atmosphärenprozessoren, mikrobielle Öfen, Energietransfer-Bus), Metalle (Aluminium, Beryllium, Bismut, Kobalt, Kupfer, Gallium, Gold, Indium, Lithium, Osmium, Palladium, Platin, Silber, Tantal, Thallium, Titan, Uran), Mineralien (Bertrandit, Bromellit, Coltan, Kryolith, Gallit, Goslarit, Lepidolith, Rutil) ● Seltene Rohstoffe Untergruppe: Metalle | HIP 10716 ![]() ● Boresti ● Tau Sculptoris ● HIP 8758 ● HIP 10716 <- aktuell ● Laksmi | Laksmi | 05.02.2025 | 14:15:48 | |
![]() ![]() ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~300t ● Standardfracht: Nahrungsmittel (Tierfleisch, Obst und Gemüse, Getreide, synthetisches Fleisch, Tee), legale Drogen (Tabak, Wein), Maschinen (Erntemaschinen), Technologie ( Tierüberwachung) ● Seltene Waren-Subtypen: Lebensmittel, Maschinen, Technologie | HIP 10973 ![]() ● HIP 10973 ● Dugnatlehi ● HIP 13317 ● HIP 10973 <- aktuell ● HIP 11222 | HIP 11222 | 28.01.2025 | 20:00:51 | |
![]() ![]() ● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachträume: 4 ● Totale Fracht: ~600t ● Default Cargo: Industrial Materials (Micro-Weave Cooling Hoses, Semiconductors, Superconductors), Machinery (Building Fabricators, Energy Grid Assembly, Geological Equipment, Mineral Extractors, Power Generators), Metals (Beryllium, Copper, Gallium, Gold, Indium, Lithium, Osmium, Palladium, Silver, Titanium), Minerals (Bauxite, Bromellite, Cryolite, Goslarite, Lepidolite, Pyrophyllite, Uraninite) ● Rare Güter Sub-Types: Chemicals, Metals, Technology | HIP 11192 ![]() ● HIP 12860 ● HIP 11192 ● HIP 12102 ● HIP 11192 <- aktuell ● HIP 10579 | HIP 10579 | 05.02.2025 | 14:57:16 | |
![]() ![]() ● Hackbare Kommunikationsanlagen: 2 ● Hackbare Datentransmitter: 2 ● Frachträume: 3 ● Gesamtfracht: ~500 t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverstärker, Vorläuferzellen), Technologie (Computerkomponenten, Mikrocontroller, Robotertechnik) ● Untertyp Seltene Rohstoffe: Arzneimittel | HIP 11222 ![]() ● Selisao Jiu ● Weti ● Dimste ● HIP 11222 <- aktuell ● Namorovi | Namorovi | 04.02.2025 | 16:28:44 | |
![]() ![]() ● Hackbares Comms Array: 1 ● Frachträume: 3 ● Fracht insgesamt: ~500t ● Standardfracht: Legale Drogen (Rauschgift, Tabak), Bergungsgut (persönliche Gegenstände), Textilien (leitfähige Stoffe, Leder, natürliche Stoffe, synthetische Stoffe), Waffen (nicht-tödliche Waffen, persönliche Waffen, reaktive Rüstung) ● Seltene Waren-Untertypen: Medikamente (Ehrlichkeitspillen) | HIP 11241 ![]() ● Rynchi ● Rynchi ● HIP 11241 ● HIP 11241 <- aktuell ● Tewinicnii | Tewinicnii | 21.01.2025 | 04:00:52 | |
![]() ![]() ● | HIP 11448 ![]() ● Yab Camalo ● HR 780 ● HIP 11305 ● HIP 11448 <- aktuell ● Acamar | Acamar | 03.02.2025 | 22:19:46 | |
![]() ![]() ● | HIP 11661 ![]() ● Djen ● Kokonjekodi ● Djilak ● HIP 11661 <- aktuell ● Djera | Djera | 28.01.2025 | 07:35:00 | |
![]() ![]() ● Cargo Bays: 5 ● Total Cargo: ~650t ● Default Cargo: Chemicals (Hydrogen Fuel, Mineral Oil), Legal Drugs (Bootleg Liquor, Liquor, Nacotics, Tobacco), Salvage (Personal Effects), Weapons (Non-lethal Weapons, Personal Weapons, Reactive Armour) ● Rare Commodity Type: Medicines (Honesty Pills) | HIP 11958 ![]() ● Dinde ● HIP 11958 ● HIP 10096 ● HIP 11958 <- aktuell ● Menero Kimi | Menero Kimi | 28.01.2025 | 19:43:06 | |
![]() ![]() ● | HIP 12167 ![]() ● HIP 12167 ● HIP 12954 ● HIP 11917 ● HIP 12167 <- aktuell ● HIP 12954 | HIP 12954 | 30.01.2025 | 10:35:44 | |
![]() ![]() ● Frachträume: 1 ● Gesamtfracht: ~150t ● Standardfracht: Chemikalien (Pestizide), Lebensmittel (Kaffee, Tee), legale Drogen (Bier), Maschinen (Wasseraufbereiter), Medikamente (Agrarmedikamente) ● Seltene Waren-Subtypen: Chemikalien, Maschinen | wird angegriffen | HIP 13317 ![]() ● HIP 11928 ● HIP 13317 ● HIP 12907 ● HIP 13317 <- aktuell ● HIP 11917 | HIP 11917 | 05.02.2025 | 20:12:38 |
![]() ![]() ● | wird angegriffen | HIP 13564 ![]() ● HIP 12102 ● Saragir ● HIP 12860 ● HIP 13564 <- aktuell ● HIP 12480 | HIP 12480 | 05.02.2025 | 13:45:56 |
![]() ![]() ● | HIP 14313 ![]() ● HIP 13685 ● HIP 14313 ● HIP 14527 ● HIP 14313 <- aktuell ● HIP 14307 | HIP 14307 | 04.02.2025 | 16:47:32 | |
![]() ![]() ● | HIP 16128 ![]() ● HIP 17751 ● HIP 16128 ● HR 1075 ● HIP 16128 <- aktuell ● Nauolung | Nauolung | 05.02.2025 | 23:16:03 | |
![]() ![]() ● | HIP 16783 ![]() ● HIP 16286 ● Quaaya ● HIP 15868 ● HIP 16783 <- aktuell ● Vitra | Vitra | 05.02.2025 | 18:05:31 | |
![]() ![]() ● | HIP 18466 ![]() ● Scoriones ● Njamissing ● HIP 18888 ● HIP 18466 <- aktuell ● Njamissing | Njamissing | 02.02.2025 | 05:25:48 | |
![]() ![]() ● | HIP 18714 ![]() ● Mabon ● Yapep ● LTT 1873 ● HIP 18714 <- aktuell ● HIP 19582 | HIP 19582 | 04.02.2025 | 22:25:25 | |
![]() ![]() ● | HIP 19327 ![]() ● Thosinautas ● HR 1245 ● Dumnites ● HIP 19327 <- aktuell ● HIP 20606 | HIP 20606 | 05.02.2025 | 15:43:44 | |
![]() ![]() ● | HIP 2544 ![]() ● HIP 2511 ● HIP 3629 ● Ngarans ● HIP 2544 <- aktuell ● HIP 3629 | HIP 3629 | 05.02.2025 | 20:58:37 | |
![]() ![]() ● | wird angegriffen | HIP 30733 ![]() ● Nu-2 Columbae ● Hixkaramu ● Jolapa ● HIP 30733 <- aktuell ● Hixkaramu | Hixkaramu | 06.02.2025 | 06:01:22 |
![]() ![]() ● Hackbare Datentransmitter: 2 ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~200 t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoff, Mineralöl), Industriematerialien (Mikrogewebekühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Metalle (Beryllium, Kupfer, Gallium, Lithium, Palladium, Silber, Tantal, Titan), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabrikatoren, Bioreduktionsflechten, Resonanzabgrenzer) ● Seltene Waren-Subtyp: Konsumgüter, Lebensmittel, Medikamente | HIP 31509 ![]() ● He Qiong ● Bhaggara ● Nerishis ● HIP 31509 <- aktuell ● He Qiong | He Qiong | 05.02.2025 | 01:36:31 | |
![]() ![]() ● | HIP 3322 ![]() ● Kunggalerni ● Kharpulo ● Gliese 9029 ● HIP 3322 <- aktuell ● Upsilon Phoenicis | Upsilon Phoenicis | 05.02.2025 | 16:33:00 | |
![]() ![]() ● Hackbare Kommunikationsanlagen: 2 ● Hackbare Datentransmitter: 2 ● Frachträume: 3 ● Gesamtfracht: ~500 t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverstärker, Vorläuferzellen), Technologie (Computerkomponenten, Mikrocontroller, Robotertechnik) ● Untertyp Seltene Rohstoffe: Arzneimittel | HIP 36081 ![]() ● Smolyadaker ● HIP 33799 ● Atayuta ● HIP 36081 <- aktuell ● HIP 33799 | HIP 33799 | 03.02.2025 | 22:01:27 | |
![]() ![]() ● | HIP 38531 ![]() ● Cassurindui ● Latobrigi ● Lambog ● HIP 38531 <- aktuell ● Etz'nama | Etz'nama | 05.02.2025 | 02:15:57 | |
![]() ![]() ● | HIP 38862 ![]() ● 26 Alpha Monocerotis ● Beliukis ● Tjupa ● HIP 38862 <- aktuell ● Dilwanes | Dilwanes | 28.01.2025 | 10:32:23 | |
![]() ![]() ● Cargo Bays: 5 ● Escape Hatches: 2 ● Total Cargo: ~550t ● Default Cargo: Chemicals (Pesticides), Foods (Algae, Animal Meat, Coffee, Fish, Fruit and Vegetables, Grain, Synthetic Meat, Tea), Legal Drugs (Beer), Machinery (Atmospheric Processors, Building Fabricators, Crop Harvesters, Energy Grid Assembly, Marine Equipment, Microbial Furnaces, Power Generators, Power Transfer Bus, Water Purifiers), Medicines (Agri-Medicines), Technology (Animal Monitors); Salvage (Damaged Escape Pods, Occupied Escape Pods) ● Rare Commodity Sub-Types: Chemicals, Foods, Machinery, Technology | wird angegriffen | HIP 40732 ![]() ● Mohara ● HIP 40732 ● HIP 40732 ● HIP 40732 <- aktuell ● Mohara | Mohara | 05.02.2025 | 22:08:47 |
![]() ![]() ● | HIP 43947 ![]() ● HIP 39908 ● HIP 41967 ● HIP 43880 ● HIP 43947 <- aktuell ● HR 3316 | HR 3316 | 05.02.2025 | 06:51:34 | |
