

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
SYSTEME [] | EINFLUSS | AKTUALISIERT | ||
---|---|---|---|---|
Ahaut | 61.3% +1.5% ![]() | +1.5% | Vor 1 Stunde | |
Ajoku | 50.8% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 1 Stunde | |
Any Nal | 17.4% +3.1% ![]() | +3.1% | Vor 2 Tagen | |
Bolocas | 9% -1.1% ![]() | -1.1% | Vor 23 Stunden | |
Brigual | 23.1% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 15 Stunden | |
Catucab | 50.6% -7.2% ![]() | -7.2% | Vor 15 Stunden | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-0 | 34.8% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 22 Stunden | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-1 | 29.1% -0.7% ![]() | -0.7% | Vor 19 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-1 | 14.6% +2.1% ![]() | +2.1% | Vor 16 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 8 Tagen | |
Col 285 Sector DF-Y b14-2 | 30.5% -7.1% ![]() | -7.1% | Vor 18 Stunden | |
Col 285 Sector EF-Y b14-1 | 41.6% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 17 Stunden | |
Col 285 Sector GA-Y b14-0 | 69.1% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 1 Stunde | |
Col 285 Sector IB-O c6-10 | 20.8% +1% ![]() | +1% | Vor 14 Stunden | |
Col 285 Sector KW-N c6-8 | 51.1% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 3 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-11 | 29.9% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 17 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-7 | 55.7% +2.1% ![]() | +2.1% | Vor 9 Tagen | |
Col 285 Sector LW-N c6-8 | 61.6% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 21 Stunden | |
Col 285 Sector MH-M c7-5 | 25% -2.2% ![]() | -2.2% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector OC-M c7-12 | 29.5% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 6 Stunden | |
Col 285 Sector OR-D b12-2 | 20.7% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 12 Stunden | |
Col 285 Sector QC-C b13-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 2 Tagen | |
Col 285 Sector QM-D b12-1 | 22.1% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 8 Stunden | |
Col 285 Sector QR-D b12-0 | 54.1% -5.9% ![]() | -5.9% | Vor 2 Tagen | |
Col 285 Sector QR-D b12-2 | 59.9% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 1 Stunde | |
Col 285 Sector RN-K c8-11 | 41.9% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 23 Stunden | |
Col 285 Sector SX-B b13-1 | 25.1% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 8 Stunden | |
Col 285 Sector TD-T d3-70 | 57% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector WD-A b14-1 | 15.8% -2.6% ![]() | -2.6% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector WS-B b13-1 | 37.9% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector YY-Z b13-3 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
Degardhi | 40% -1.2% ![]() | -1.2% | Vor 3 Stunden | |
Dijuhte | 54% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 18 Stunden | |
Dinde | 64.7% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 23 Stunden | |
Djowen | 50.1% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 12 Stunden | |
Dumni | 29.5% -0.6% ![]() | -0.6% | Vor 17 Stunden | |
Formoring | 42.2% -1.6% ![]() | -1.6% | Vor 6 Stunden | |
Hanissi | 1% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 22 Stunden | |
HIP 10325 | 15.4% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 20 Stunden | |
HIP 10716 | 59.7% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 6 Stunden | |
HIP 10973 | 47.7% +1.6% ![]() | +1.6% | Vor 6 Stunden | |
HIP 11241 | 10.6% +1.8% ![]() | +1.8% | Vor 8 Stunden | |
HIP 12424 | 64.6% -5.4% ![]() | -5.4% | Vor 4 Stunden | |
HIP 13317 | 17.7% -0.6% ![]() | -0.6% | Vor 23 Stunden | |
HIP 7304 | 12.4% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 2 Stunden | |
HIP 7823 | 13.1% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 6 Stunden | |
HIP 7844 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 4 Tagen | |
HIP 8389 | 53.2% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 15 Stunden | |
HIP 8444 | 70.9% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 15 Stunden | |
HIP 8527 | 47.4% +0.7% ![]() | +0.7% | Vor 5 Stunden | |
HIP 8758 | 65% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 6 Minuten | |
HIP 8807 | 57.4% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 5 Stunden | |
HIP 9146 | 69.1% -1.6% ![]() | -1.6% | Vor 20 Stunden | |
HIP 9170 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
HIP 9252 | 39.4% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 15 Stunden | |
HIP 9331 | 80% +2.1% ![]() | +2.1% | Vor 7 Stunden | |
Irukaiabozo | 15.4% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 1 Stunde | |
Ithertrudhr | 59.2% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 2 Stunden | |
Jabaja | 51.3% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 2 Stunden | |
Khamataman | 55.6% -2.4% ![]() | -2.4% | Vor 4 Stunden | |
Kites | 41.1% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 1 Stunde | |
Laksmi | 35.2% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 8 Stunden | |
Lu Pani | 13.5% +3.2% ![]() | +3.2% | Vor 21 Stunden | |
Mu Nialfi | 19.7% -0.9% ![]() | -0.9% | Vor 25 Minuten | |
Ngadji | 61.9% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 21 Stunden | |
Pi Sculptoris | 21.3% -4.6% ![]() | -4.6% | Vor 2 Stunden | |
Potilla | 57.4% +1.3% ![]() | +1.3% | Vor 3 Tagen | |
Rynchi | 49.8% +1.5% ![]() | +1.5% | Vor 22 Stunden | |
Sagartiaci | 61.5% -1.3% ![]() | -1.3% | Vor 17 Stunden | |
Saranggura | 44.8% +0.7% ![]() | +0.7% | Vor 21 Stunden | |
Shoma | 26.6% +4.8% ![]() | +4.8% | Vor 1 Tag | |
Shui | 17% -1.1% ![]() | -1.1% | Vor 22 Stunden | |
Synuefe CY-X b47-2 | 59.5% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 3 Stunden | |
Synuefe GE-W b48-1 | 52.8% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 32 Tagen | |
Synuefe GE-W b48-2 | 58.5% -16.1% ![]() | -16.1% | Vor 39 Tagen | |
Synuefe GJ-W b48-0 | 19.2% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 19 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-2 | 30.4% -0.6% ![]() | -0.6% | Vor 1 Tag | |
Synuefe TL-B b46-3 | 34.1% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 6 Stunden | |
Synuefe VG-B b46-0 | 20.8% +0.8% ![]() | +0.8% | Vor 4 Stunden | |
Synuefe YV-M c23-9 | 57.2% -1.2% ![]() | -1.2% | Vor 3 Tagen | |
Tewinicnii | 34.6% -3.5% ![]() | -3.5% | Vor 22 Stunden | |
Venici | 19.1% -1.8% ![]() | -1.8% | Vor 11 Stunden | |
Wayica | 16.8% -0.5% ![]() | -0.5% | Vor 1 Stunde | |
Wu Guinagi | 44.1% +6.2% ![]() | +6.2% | Vor 7 Stunden | |
BGS: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SYSTEM | STATUS | GEGNER | G | V | ZEIT |
---|---|---|---|---|---|
BRIGUAL | KRIEG: AKTIV | KOLHOU WU SYSTEMS | 0 | 0 | 1 DAY AGO |
C. 285 S. AZ-Z B13-1 | KRIEG: AKTIV | WU GUINAGI CRIMSON CREATIVE CORP | 0 | 0 | 1 DAY AGO |
C. 285 S. CF-Y B14-1 | KRIEG: BALD | HIP 8758 BOYS | 0 | 0 | 1 DAY AGO |
C. 285 S. DF-Y B14-2 | WAHLEN: VERLOREN | KHAMATAMAN EMPIRE PARTY RELATED | 0 | 0 | 8 HOURS AGO |
C. 285 S. QM-D B12-0 | WAHLEN: AKTIV | HIP 12424 CITIZENS´ FORUM | 1 | 0 | 9 DAYS AGO |
C. 285 S. RN-K C8-11 | KRIEG: AKTIV | TACTICAL AGENCY 31 | 2 | 2 | 8 HOURS AGO |
C. 285 S. SX-B B13-3 | KRIEG: AKTIV | CANONN | 0 | 0 | 4 HOURS AGO |
C. 285 S. WD-A B14-1 | KRIEG: BALD | HIP 9252 CRIMSON SOCIETY | 0 | 0 | 7 HOURS AGO |
HIP 10870 | KRIEG: BALD | CANONN | 0 | 0 | 18 HOURS AGO |
HIP 12700 | WAHLEN: AKTIV | ADITI EMPIRE LEAGUE | 0 | 2 | 7 HOURS AGO |
HIP 9798 | KRIEG: AKTIV | BRAZILIAN LEAGUE OF PILOTS | 0 | 2 | 4 HOURS AGO |
MU NIALFI | WAHLEN: AKTIV | MUIALFI PATRON´S PRINCIPLES | 2 | 1 | 12 HOURS AGO |
SYN. EL-F C14-8 | KRIEG: AKTIV | HELLRAISER INC. | 0 | 0 | 5 DAYS AGO |
TEWINICNII | KRIEG: AKTIV | TEWINICNII VISION CORPORATION | 0 | 0 | 11 HOURS AGO |
VENICI | WAHLEN: AKTIV | VENICI EMPIRE GROUP | 0 | 0 | 1 DAY AGO |
WAYICA | KRIEG: AKTIV | WAYICA SHARED | 0 | 0 | 9 HOURS AGO |
SYSTEM | EINFLUSS | ACHTUNG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.39% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 8.08% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 5.39% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 74.77% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() ![]() | 68.64% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() ![]() | 71.8% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() ![]() | 80% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 7.99% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 4.03% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 7.62% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 79.33% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 1.19% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 9.4% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
BGS UPDATE: ![]() ![]() ![]() ![]() |