

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
![]() Die Brewer Corporation im Einsatz: Unterstützung für die Station Lantern Light |
Die Bewohner der Station Lantern Light im System Lalande 25224 sehen sich mit einer ungewöhnlichen und turbulenten Situation konfrontiert. Der Architekt, CMDR Lavelain, baute die Station in der Nähe eines Neutronenstern. So geriet die Station versehentlich tief in den Einflussbereich der Gravitationsquelle des Sterns. Infolgedessen überschreiten Bewegungsverhalten und Rotationsgeschwindigkeiten der Station die sicheren Grenzen bei Weitem – beim Andocken sollte man äußerste Vorsicht walten lassen.Die Brewer Corporation hat zahlreiche Hilfsanfragen von Bewohnern der Station erhalten und macht mobil, um das erratische und turbulente Bewegungsverhalten der Station zu korrigieren. Die Operation wird derzeit sorgfältig geplant, um sicherzustellen, dass der Orbit nicht weiter destabilisiert wird. Erwartungsgemäß kann dies mehrere Wochen dauern. |
SYSTEME [] | EINFLUSS | AKTUALISIERT | ||
---|---|---|---|---|
Ahaut | 75.9% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 15 Minuten | |
Ajoku | 46% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 15 Stunden | |
Any Nal | 14.7% -0.5% ![]() | -0.5% | Vor 8 Stunden | |
Bolocas | 5.9% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 13 Stunden | |
Brigual | 22.9% -1.6% ![]() | -1.6% | Vor 10 Minuten | |
Catucab | 57.2% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 5 Tagen | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-0 | 53.2% -1.6% ![]() | -1.6% | Vor 19 Stunden | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-1 | 49.8% -1.7% ![]() | -1.7% | Vor 16 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-1 | 48.7% -2.1% ![]() | -2.1% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 8 Tagen | |
Col 285 Sector DF-Y b14-2 | 52% -2% ![]() | -2% | Vor 21 Stunden | |
Col 285 Sector EF-Y b14-1 | 59.8% -40.2% ![]() | -40.2% | Vor 58 Minuten | |
Col 285 Sector GA-Y b14-0 | 69.7% +0.9% ![]() | +0.9% | Vor 54 Minuten | |
Col 285 Sector IB-O c6-10 | 25.6% -1% ![]() | -1% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector KW-N c6-8 | 60% -40% ![]() | -40% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-11 | 46% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 1 Stunde | |
Col 285 Sector LW-N c6-7 | 55.7% -3% ![]() | -3% | Vor 9 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-8 | 57.3% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 9 Stunden | |
Col 285 Sector MH-M c7-5 | 27.3% -1% ![]() | -1% | Vor 1 Stunde | |
Col 285 Sector OC-M c7-12 | 33.4% -1% ![]() | -1% | Vor 48 Minuten | |
Col 285 Sector OR-D b12-2 | 33.9% -1.9% ![]() | -1.9% | Vor 5 Stunden | |
Col 285 Sector QC-C b13-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 2 Tagen | |
Col 285 Sector QM-D b12-1 | 44.2% -4.6% ![]() | -4.6% | Vor 12 Minuten | |
Col 285 Sector QR-D b12-0 | 60% -40% ![]() | -40% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector QR-D b12-2 | 56.6% -1.8% ![]() | -1.8% | Vor 37 Minuten | |
Col 285 Sector RN-K c8-11 | 58.9% -4.4% ![]() | -4.4% | Vor 1 Stunde | |
Col 285 Sector SX-B b13-1 | 42.9% +0.8% ![]() | +0.8% | Vor 3 Stunden | |
Col 285 Sector TD-T d3-70 | 57% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 3 Stunden | |
Col 285 Sector WD-A b14-1 | 25.3% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 24 Minuten | |
Col 285 Sector WS-B b13-1 | 47.4% -4.2% ![]() | -4.2% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector YY-Z b13-3 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
Degardhi | 37.8% -0.9% ![]() | -0.9% | Vor 8 Stunden | |
Dijuhte | 54.8% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 14 Stunden | |
Dinde | 64.4% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 22 Stunden | |
Djowen | 58.9% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 33 Minuten | |
Dumni | 28% +1.4% ![]() | +1.4% | Vor 9 Stunden | |
Formoring | 28.6% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 11 Stunden | |
Hanissi | 2.8% -1.1% ![]() | -1.1% | Vor 23 Stunden | |
HIP 10325 | 12.4% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 23 Stunden | |
HIP 10716 | 42.2% -2.1% ![]() | -2.1% | Vor 46 Minuten | |
HIP 10973 | 47.8% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 21 Stunden | |
HIP 11241 | 14.4% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 1 Stunde | |
HIP 12424 | 63% -1.6% ![]() | -1.6% | Vor 11 Stunden | |
HIP 13317 | 7.8% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 4 Stunden | |
HIP 7304 | 20.8% -2% ![]() | -2% | Vor 1 Stunde | |
HIP 7823 | 25.8% -2.1% ![]() | -2.1% | Vor 19 Stunden | |
HIP 7844 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 4 Tagen | |
HIP 8389 | 60.8% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 2 Minuten | |
HIP 8444 | 47.7% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 1 Stunde | |
HIP 8527 | 65.2% -1% ![]() | -1% | Vor 2 Stunden | |
HIP 8758 | 45.1% +5.3% ![]() | +5.3% | Vor 2 Stunden | |
HIP 8807 | 63.2% -4.2% ![]() | -4.2% | Vor 9 Stunden | |
HIP 9146 | 71.8% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 9 Stunden | |
HIP 9170 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
HIP 9252 | 31.7% +1.6% ![]() | +1.6% | Vor 5 Stunden | |
HIP 9331 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
Irukaiabozo | 19.6% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 4 Stunden | |
Ithertrudhr | 65.8% -1.1% ![]() | -1.1% | Vor 2 Stunden | |
Jabaja | 52.2% +1.5% ![]() | +1.5% | Vor 1 Stunde | |
Khamataman | 58.7% +3.1% ![]() | +3.1% | Vor 17 Stunden | |
Kites | 38.2% -1.5% ![]() | -1.5% | Vor 14 Stunden | |
Laksmi | 48.6% -4.2% ![]() | -4.2% | Vor 2 Stunden | |
Lu Pani | 17.7% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 7 Stunden | |
Mu Nialfi | 15.7% +4.1% ![]() | +4.1% | Vor 4 Stunden | |
Ngadji | 67.1% +3.4% ![]() | +3.4% | Vor 12 Stunden | |
Pi Sculptoris | 44.8% -1.2% ![]() | -1.2% | Vor 4 Stunden | |
Potilla | 56.1% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 3 Tagen | |
Rynchi | 37.1% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 3 Stunden | |
Sagartiaci | 78.3% -0.5% ![]() | -0.5% | Vor 16 Stunden | |
Saranggura | 48.5% -0.9% ![]() | -0.9% | Vor 3 Minuten | |
Shoma | 32.5% -2.8% ![]() | -2.8% | Vor 4 Stunden | |
Shui | 18.1% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 21 Stunden | |
Synuefe CY-X b47-2 | 59.8% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 11 Stunden | |
Synuefe GE-W b48-1 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 2 Tagen | |
Synuefe GE-W b48-2 | 67.4% +4% ![]() | +4% | Vor 7 Stunden | |
Synuefe GJ-W b48-0 | 19.4% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 5 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-2 | 31.8% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 21 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-3 | 66.9% +0.9% ![]() | +0.9% | Vor 11 Stunden | |
Synuefe VG-B b46-0 | 20.8% +0.8% ![]() | +0.8% | Vor 4 Stunden | |
Synuefe YV-M c23-9 | 60% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 5 Tagen | |
Tewinicnii | 47% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 3 Stunden | |
Venici | 42.3% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 4 Stunden | |
Wayica | 29.6% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 15 Stunden | |
Wu Guinagi | 37.9% +2.2% ![]() | +2.2% | Vor 22 Minuten | |
BGS: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SYSTEM | STATUS | GEGNER | G | V | ZEIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGUAL | KRIEG: AKTIV | KOLHOU WU SYSTEMS | 0 | 0 | 10 HOURS AGO | ||
C. 285 S. IB-O C6-10 | WAHLEN: BALD | HIP 11241 PATRONS OF LAW | 0 | 0 | 13 HOURS AGO | ||
C. 285 S. LW-N C6-4 | WAHLEN: AKTIV | CHAPTERHOUSE OF INQUISITION | 1 | 0 | 2 DAYS AGO | ||
C. 285 S. MH-M C7-13 | KRIEG: AKTIV | HIP 9252 GENERAL INC | 0 | 0 | 12 HOURS AGO | ||
C. 285 S. MH-M C7-5 | KRIEG: BALD | WAYICA CORP. | 0 | 0 | 1 HOUR AGO | ||
C. 285 S. OC-M C7-12 | KRIEG: AKTIV | HIP 8444 COMMS SOLUTIONS | 0 | 0 | 21 HOURS AGO | ||
C. 285 S. OR-D B12-2 | WAHLEN: AKTIV | HIP 11241 PATRONS OF LAW | 0 | 0 | 1 DAY AGO | ||
C. 285 S. SX-B B13-3 | WAHLEN: AKTIV | HIP 11241 PATRONS OF LAW | 0 | 2 | 5 HOURS AGO | ||
DUMNI | KRIEG: AKTIV | DUMNI JET PUBLIC INC | 1 | 0 | 6 HOURS AGO | ||
→ Jaitly Hydroponics Nursery | | Panserella | | 1 | |||||
→ Olatunji`s Genetics | | Panserella | | 2 | |||||
→ Rymill Hydroponics Habitat | | Panserella | | 1 | |||||
HIP 10716 | KRIEG: BALD | HIP 10716 VISION PLC | 0 | 0 | 14 HOURS AGO | ||
HIP 11241 | WAHLEN: AKTIV | RED RAT MINING CO | 0 | 1 | 6 HOURS AGO | ||
HIP 7304 | KRIEG: BALD | AMANOGAWA ENLIGHT | 0 | 0 | 16 HOURS AGO | ||
HIP 8444 | KRIEG: AKTIV | HIP 8444 COMMS SOLUTIONS | 3 | 0 | 17 HOURS AGO | ||
HIP 9252 | KRIEG: SIEG | HIP 9252 GENERAL INC | - | - | 16 HOURS AGO | ||
RYNCHI | WAHLEN: AKTIV | TRADITIONAL RYNCHI REGULATORY STATE | 1 | 0 | 1 DAY AGO | ||
SYN. WG-B B46-0 | KRIEG: UNBEKANNT | ELITE REPUBLIC SQUAD | 0 | 0 | 10 DAYS AGO | ||
SYN. YR-Z B46-0 | WAHLEN: BALD | PRISMATIC IMPERIUM | 0 | 0 | 5 DAYS AGO | ||
SYN. YR-Z B46-1 | WAHLEN: AKTIV | PRISMATIC IMPERIUM | 0 | 1 | 1 DAY AGO | ||
SYSTEM | EINFLUSS | ACHTUNG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 75.87% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 5.94% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 69.73% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 9.71% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 5.89% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 4.38% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 8.04% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 71.8% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 7.29% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 78.31% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
BGS UPDATE: ![]() ![]() ![]() ![]() |