

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
![]() Panther Clipper nimmt, Trailblazer-Nachschub angefordert |
Zorgon Peterson bestätigte, dass der neue Schwerfrachter Panther Clipper nach zwei erfolgreichen, von der Gemeinschaft unterstützten Initiativen in die Serienproduktion gegangen ist.Unabhängige Piloten spielten in der Endphase der Produktion eine wichtige Rolle und belieferten die Produktionsstätten in Vespucci City mit allen nötigen Rohstoffen und Materialien. Auch die koordinierten Maßnahmen zur Eliminierung von Piraten und zum Schutz von hochprioritären Konvois im gesamten System Aiaba waren für den Erfolg entscheidend.Ein Sprecher von Zorgon Peterson kommentierte dies mit den Worten:„Wir sind stolz darauf, die Panther Clipper planmäßig auf den Markt bringen zu können. Erst der überwältigende Zuspruch und die tatkräftige Unterstützung der unabhängigen Piloten hat dies ermöglicht. Der Verkauf des neuen Modells ist vielversprechend angelaufen. Wir sind gespannt, ob sich die Panther auch langfristig auf dem Markt behaupten kann.Im Rahmen unserer neuen Kampagne bitten wir die Community nun um Anlieferung von Aluminium, Stahl, Titan und CMM-Kompositen, um die Lagerbestände an Bord der Trailblazer-Megaschiffe aufzufrischen. Diese dienen als wichtige logistische Knotenpunkte für die Kolonisten. Durch den großen Erfolg der aktuellen Besiedlungsprojekte wurden die aktuellen Materialbestände der Brewer Corporation stark dezimiert.Das Haupt-Vertriebslager der Brewer Corporation an Bord der Station Starlace Station in Minerva nimmt die Lieferungen an. Als Belohnung winkt unter anderem ein modifiziertes Frachtgestell. |
SYSTEME [] | EINFLUSS | AKTUALISIERT | ||
---|---|---|---|---|
Ahaut | 74.6% -1% ![]() | -1% | Vor 3 Minuten | |
Ajoku | 55.7% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 14 Stunden | |
Any Nal | 14.3% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 9 Stunden | |
Bolocas | 10% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 6 Stunden | |
Brigual | 26.3% -2% ![]() | -2% | Vor 42 Minuten | |
Catucab | 57.8% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 16 Stunden | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-0 | 40.5% -2.9% ![]() | -2.9% | Vor 10 Stunden | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-1 | 32.8% -0.8% ![]() | -0.8% | Vor 10 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-1 | 20.5% +1.5% ![]() | +1.5% | Vor 11 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 8 Tagen | |
Col 285 Sector DF-Y b14-2 | 46% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector EF-Y b14-1 | 46.4% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 14 Stunden | |
Col 285 Sector GA-Y b14-0 | 69.5% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 2 Minuten | |
Col 285 Sector IB-O c6-10 | 20.7% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 8 Stunden | |
Col 285 Sector KW-N c6-8 | 54.2% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 17 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-11 | 30.8% -1.2% ![]() | -1.2% | Vor 20 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-7 | 53.6% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 13 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-8 | 58.4% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector MH-M c7-5 | 20.3% +1.3% ![]() | +1.3% | Vor 11 Stunden | |
Col 285 Sector OC-M c7-12 | 23.5% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 10 Stunden | |
Col 285 Sector OR-D b12-2 | 26.8% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector QC-C b13-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 2 Tagen | |
Col 285 Sector QM-D b12-1 | 33.6% -2.2% ![]() | -2.2% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector QR-D b12-0 | 60% -40% ![]() | -40% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector QR-D b12-2 | 54.5% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 21 Stunden | |
Col 285 Sector RN-K c8-11 | 41.3% -2.2% ![]() | -2.2% | Vor 17 Stunden | |
Col 285 Sector SX-B b13-1 | 34.6% -1.9% ![]() | -1.9% | Vor 7 Stunden | |
Col 285 Sector TD-T d3-70 | 56.1% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 20 Stunden | |
Col 285 Sector WD-A b14-1 | 18% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector WS-B b13-1 | 36.1% -1% ![]() | -1% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector YY-Z b13-3 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
Degardhi | 30.7% -4.7% ![]() | -4.7% | Vor 6 Stunden | |
Dijuhte | 56.1% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 16 Minuten | |
Dinde | 63.6% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 6 Stunden | |
Djowen | 58.5% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 17 Stunden | |
Dumni | 14.4% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 3 Stunden | |
Formoring | 46.2% +1.5% ![]() | +1.5% | Vor 9 Stunden | |
Hanissi | 1% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 22 Stunden | |
HIP 10325 | 11.6% -0.5% ![]() | -0.5% | Vor 7 Stunden | |
HIP 10716 | 15.1% -0.8% ![]() | -0.8% | Vor 16 Stunden | |
HIP 10973 | 44.6% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 16 Stunden | |
HIP 11241 | 6.8% -1.7% ![]() | -1.7% | Vor 42 Minuten | |
HIP 12424 | 62.6% +1.7% ![]() | +1.7% | Vor 18 Stunden | |
HIP 13317 | 6.7% -0.6% ![]() | -0.6% | Vor 2 Stunden | |
HIP 7304 | 3% -4.1% ![]() | -4.1% | Vor 6 Stunden | |
HIP 7823 | 17.7% -1% ![]() | -1% | Vor 3 Stunden | |
HIP 7844 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 4 Tagen | |
HIP 8389 | 60.9% +0.7% ![]() | +0.7% | Vor 13 Stunden | |
HIP 8444 | 47.7% +1.9% ![]() | +1.9% | Vor 11 Stunden | |
HIP 8527 | 58.2% -0.8% ![]() | -0.8% | Vor 12 Stunden | |
HIP 8758 | 40.1% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 2 Stunden | |
HIP 8807 | 59.9% -3.3% ![]() | -3.3% | Vor 54 Minuten | |
HIP 9146 | 71.8% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 9 Stunden | |
HIP 9170 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
HIP 9252 | 24.8% +1.8% ![]() | +1.8% | Vor 4 Stunden | |
HIP 9331 | 58.7% -3% ![]() | -3% | Vor 44 Minuten | |
Irukaiabozo | 17.9% +4.1% ![]() | +4.1% | Vor 4 Stunden | |
Ithertrudhr | 77.1% +3% ![]() | +3% | Vor 15 Stunden | |
Jabaja | 51.8% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 19 Stunden | |
Khamataman | 65.9% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 8 Stunden | |
Kites | 17.7% -4.5% ![]() | -4.5% | Vor 21 Stunden | |
Laksmi | 34.4% +4% ![]() | +4% | Vor 15 Stunden | |
Lu Pani | 10.3% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 3 Stunden | |
Mu Nialfi | 8.6% -1% ![]() | -1% | Vor 13 Stunden | |
Ngadji | 67.8% +1% ![]() | +1% | Vor 3 Stunden | |
Pi Sculptoris | 22.6% -1.5% ![]() | -1.5% | Vor 14 Stunden | |
Potilla | 56.1% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 3 Tagen | |
Rynchi | 27% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 5 Stunden | |
Sagartiaci | 64.7% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 5 Tagen | |
Saranggura | 48.6% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 4 Stunden | |
Shoma | 17.8% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 7 Stunden | |
Shui | 18.1% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 21 Stunden | |
Synuefe CY-X b47-2 | 59.8% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 11 Stunden | |
Synuefe GE-W b48-1 | 52.7% +2.3% ![]() | +2.3% | Vor 10 Minuten | |
Synuefe GE-W b48-2 | 74.6% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 35 Minuten | |
Synuefe GJ-W b48-0 | 19.2% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 19 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-2 | 31% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 21 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-3 | 42.5% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 16 Stunden | |
Synuefe VG-B b46-0 | 20.8% +0.8% ![]() | +0.8% | Vor 4 Stunden | |
Synuefe YV-M c23-9 | 58.4% -1.6% ![]() | -1.6% | Vor 1 Stunde | |
Tewinicnii | 28% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 18 Stunden | |
Venici | 31.1% -3.1% ![]() | -3.1% | Vor 3 Stunden | |
Wayica | 29.4% -2% ![]() | -2% | Vor 9 Stunden | |
Wu Guinagi | 39.9% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 10 Stunden | |
BGS: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SYSTEM | STATUS | GEGNER | G | V | ZEIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. 285 S. MH-M C7-5 | KRIEG: BALD | WAYICA PURPLE BOYS | 0 | 0 | 1 HOUR AGO | ||
C. 285 S. TD-T D3-67 | WAHLEN: AKTIV | LORDS OF THE DARKSTAR IMPERIUM | 0 | 0 | 6 DAYS AGO | ||
C. 285 S. WD-A B14-1 | KRIEG: AKTIV | CQC HOLDINGS | 0 | 0 | 5 HOURS AGO | ||
DUMNI | KRIEG: UNBEKANNT | DUMNI JET PUBLIC INC | 0 | 0 | 1 DAY AGO | ||
HIP 10716 | KRIEG: AKTIV | HIP 10716 VISION PLC | 0 | 0 | 7 HOURS AGO | ||
→ Gonzalez Prospecting | | Panserella | | 1 | |||||
HIP 7304 | WAHLEN: AKTIV | HIP 7304 EMPIRE LEAGUE | 1 | 1 | 1 DAY AGO | ||
LAKSMI | WAHLEN: SIEG | LAKSMI MONARCHY | - | - | 1 DAY AGO | ||
LU PANI | WAHLEN: AKTIV | HIP 12868 EMPIRE PACT | 0 | 0 | 8 DAYS AGO | ||
MU NIALFI | KRIEG: AKTIV | LOST BOYS | 0 | 0 | 14 HOURS AGO | ||
SHOMA | WAHLEN: AKTIV | SHOMA EMPIRE PARTY | 1 | 1 | 9 DAYS AGO | ||
TEWINICNII | WAHLEN: SIEG | HIP 11241 PATRONS OF LAW | - | - | 10 HOURS AGO | ||
SYSTEM | EINFLUSS | ACHTUNG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 70.02% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 4.4% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 8.08% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 73.24% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 3.89% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 71.07% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() ![]() | 70.44% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 9.7% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 71.8% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 8% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 7.83% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 6.79% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 7.62% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 7.19% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 79.33% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 1.5% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 9.4% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 0% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
BGS UPDATE: ![]() ![]() ![]() ![]() |