

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
9 März 2025![]() NEWSWir sind momentan in 308 Systemen vertreten. Kernwelten haben priorität. |
11.11.3311 00:00Trailblazer-Flotte abgezogen, Dodec-Sternenhafen offengelegt |
|
Die Brewer Corporation will mit dem Abzug ihrer Trailblazer-🚀 Flotte beweisen, dass sie an die Autarkie Tausender neuer Kolonien glaubt. Die Trailblazer-🛰️ Schiffe wurden ursprünglich eingesetzt, um unabhängigen Besiedlungsprojekten am Rande des besiedelten Raums logistische Unterstützung und lebensnotwendige Ressourcen zu bieten. Sie werden nun für andere Zwecke umgebaut. „Der Erfolg der Trailblazer-🚀 Flotte wird als Meilenstein in die Geschichte der menschlichen Kolonisierung eingehen“, sagte Mark Rennik, Chief Operating Officer der Brewer Corporation. „Sobald die Crews aus ihrem wohlverdienten Urlaub zurückkommen und die Innenbereiche umgebaut wurden, wird die 🚀 Flotte der Brewer Corporation an anderer Stelle gute Dienste leisten.“ Um dies zu unterstreichen, kündigte Rennik weiterhin die Verfügbarkeit der neuen Dodec-Sternenhäfen für eine Kolonisierung an. Sie können an jedem Hafen der Stufe 3 gebaut werden. „Wir freuen uns, das klassische Dodec-Design wieder im Angebot zu haben. Uns wurde bewusst, dass die Nachfrage nach kleineren Sternenhäfen auf das Bedürfnis nach mehr Auswahl bei der Kolonisierung zurückgeht. Dafür eignet sich der Dodec hervorragend“, so Rennik. Autorisierungen für Dodec-Sternenhäfen sind bei den üblichen Brewer-Anlagen käuflich erwerbbar. |
| SYSTEME [310] | EINFLUSS | AKTUALISIERT | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahaut | 67,79% -13,18% ![]() | -13,18% | Gerade eben | |
| Ajoku | 49,80% ![]() | ± 0,00% | Vor 6 Tagen | |
| Any Nal | 16,38% -0,70% ![]() | -0,70% | Gerade eben | |
| Aurgens | 13,41% ![]() | ± 0,00% | Vor 13 h | |
| Bolocas | 9,38% -1,00% ![]() | -1,00% | Gerade eben | |
| Brigual | 52,60% -1,20% ![]() | -1,20% | Gerade eben | |
| Catucab | 54,85% ![]() | ± 0,00% | Vor 11 h | |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-0 | 43,81% -0,10% ![]() | -0,10% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-1 | 22,50% -0,20% ![]() | -0,20% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-3 | 40,02% -0,56% ![]() | -0,56% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector CF-Y b14-1 | 11,56% -0,24% ![]() | -0,24% | Vor 3 Tagen | |
| Col 285 Sector CF-Y b14-2 | 37,11% ![]() | ± 0,00% | Vor 22 h | |
| Col 285 Sector DF-Y b14-0 | 27,35% ![]() | ± 0,00% | Vor 3 d 21 h | |
| Col 285 Sector DF-Y b14-2 | 11,78% ![]() | ± 0,00% | Vor 3 d 21 h | |
| Col 285 Sector DK-Y b14-2 | 16,10% -0,40% ![]() | -0,40% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector EF-Y b14-0 | 59,04% -0,30% ![]() | -0,30% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector EF-Y b14-1 | 45,83% ![]() | ± 0,00% | Vor 1 d 17 h | |
| Col 285 Sector EQ-W b15-3 | 28,70% -0,37% ![]() | -0,37% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector EV-W b15-2 | 8,08% +8,08% ![]() | +8,08% | Vor 7 Tagen | |
| Col 285 Sector FA-Y b14-0 | 56,63% -1,61% ![]() | -1,61% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector GA-Y b14-0 | 66,00% +0,17% ![]() | +0,17% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector HF-H b10-0 | 50,00% +50,00% ![]() | +50,00% | Vor 9 Tagen | |
| Col 285 Sector HL-W b15-0 | 27,97% -0,93% ![]() | -0,93% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector IB-O c6-10 | 24,55% +0,90% ![]() | +0,90% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector IB-O c6-7 | 19,30% +0,48% ![]() | +0,48% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector JQ-W b15-0 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | Vor 5 d 15 h | |
| Col 285 Sector KW-N c6-10 | 9,69% +9,69% ![]() | +9,69% | Vor 20 Tagen | |
| Col 285 Sector KW-N c6-2 | 13,20% ![]() | ± 0,00% | Vor 8 d 8 h | |
| Col 285 Sector KW-N c6-5 | 15,03% -0,70% ![]() | -0,70% | Vor 3 d 9 h | |
| Col 285 Sector KW-N c6-8 | 56,13% ![]() | ± 0,00% | Vor 2 d 4 h | |
| Col 285 Sector LW-N c6-11 | 29,94% ![]() | ± 0,00% | Vor 1 d 20 h | |
| Col 285 Sector LW-N c6-4 | 13,77% ![]() | ± 0,00% | Vor 10 d 3 h | |
| Col 285 Sector LW-N c6-6 | 66,83% +66,83% ![]() | +66,83% | Vor 16 Tagen | |
| Col 285 Sector LW-N c6-7 | 55,41% -0,30% ![]() | -0,30% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector LW-N c6-8 | 65,27% ![]() | ± 0,00% | Vor 40 d 15 h | |
| Col 285 Sector MH-M c7-13 | 17,86% -0,24% ![]() | -0,24% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector MH-M c7-5 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | Vor 24 min | |
| Col 285 Sector MW-D b12-2 | 28,31% +28,31% ![]() | +28,31% | Vor 34 Tagen | |
| Col 285 Sector OC-M c7-12 | 30,39% -1,13% ![]() | -1,13% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector OC-M c7-2 | 37,45% +37,45% ![]() | +37,45% | Vor 62 Tagen | |
| Col 285 Sector OR-D b12-1 | 21,67% +1,96% ![]() | +1,96% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector OR-D b12-2 | 22,33% +1,11% ![]() | +1,11% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector QC-C b13-0 | 21,80% +21,80% ![]() | +21,80% | Vor 1 Tagen | |
| Col 285 Sector QC-C b13-2 | 100,00% ![]() | ± 0,00% | Vor 2 Tagen | |
| Col 285 Sector QM-D b12-0 | 29,61% -3,79% ![]() | -3,79% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector QM-D b12-1 | 17,65% -0,08% ![]() | -0,08% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector QR-D b12-0 | 53,70% -0,40% ![]() | -0,40% | Vor 6 Stunden | |
| Col 285 Sector QR-D b12-2 | 63,42% +0,46% ![]() | +0,46% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector RJ-G c11-20 | 13,58% ![]() | ± 0,00% | Vor 9 h | |
| Col 285 Sector RM-D b12-2 | 45,64% ![]() | ± 0,00% | Vor 11 d 16 h | |
| Col 285 Sector RN-K c8-11 | 24,95% -0,08% ![]() | -0,08% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector SX-B b13-1 | 15,82% -6,98% ![]() | -6,98% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector SX-B b13-3 | 14,79% ![]() | ± 0,00% | Vor 3 d 2 h | |
| Col 285 Sector TD-T d3-67 | 29,15% -0,13% ![]() | -0,13% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector TD-T d3-70 | 57,01% ![]() | ± 0,00% | Vor 7 d 21 h | |
| Col 285 Sector TX-B b13-2 | 48,21% +48,21% ![]() | +48,21% | Vor 28 Tagen | |
| Col 285 Sector VS-B b13-1 | 15,03% -4,97% ![]() | -4,97% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector WD-A b14-1 | 9,07% -0,01% ![]() | -0,01% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector WD-A b14-2 | 21,52% +2,12% ![]() | +2,12% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector WS-B b13-1 | 33,27% +0,50% ![]() | +0,50% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector YY-Z b13-1 | 23,90% +0,62% ![]() | +0,62% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector YY-Z b13-3 | 9,80% +0,99% ![]() | +0,99% | Gerade eben | |
| Col 285 Sector ZO-Y b14-0 | 70,11% ![]() | ± 0,00% | Vor 1 d | |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-1 | 30,46% ![]() | ± 0,00% | Vor 21 d 19 h | |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-2 | 30,51% -0,57% ![]() | -0,57% | Gerade eben | |
| Degardhi | 60,42% +7,28% ![]() | +7,28% | Gerade eben | |
| Dijuhte | 51,84% -1,39% ![]() | -1,39% | Gerade eben | |
| Dinde | 62,65% +0,46% ![]() | +0,46% | Gerade eben | |
| Djowen | 47,85% -2,30% ![]() | -2,30% | Gerade eben | |
| Dumni | 41,69% -0,26% ![]() | -0,26% | Gerade eben | |
| Formoring | 48,25% +4,64% ![]() | +4,64% | Gerade eben | |
| Hanissi | 1,00% -1,40% ![]() | -1,40% | Vor 22 Stunden | |
| HIP 10007 | 17,92% +17,92% ![]() | +17,92% | Vor 42 Tagen | |
| HIP 10057 | 50,74% ![]() | ± 0,00% | Vor 2 d 18 h | |
| HIP 10190 | 24,00% +24,00% ![]() | +24,00% | Vor 31 Tagen | |
| HIP 10325 | 15,20% ![]() | ± 0,00% | Vor 9 d 2 h | |
| HIP 10387 | 18,86% +18,86% ![]() | +18,86% | Vor 15 Tagen | |
| HIP 10423 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | Vor 63 d 4 h | |
| HIP 10474 | 19,58% +19,58% ![]() | +19,58% | Vor 9 Tagen | |
| HIP 10649 | 21,84% +21,84% ![]() | +21,84% | Vor 58 Tagen | |
| HIP 10716 | 48,06% -0,30% ![]() | -0,30% | Gerade eben | |
| HIP 10740 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | Vor 81 d 8 h | |
| HIP 10870 | 16,09% +0,20% ![]() | +0,20% | Gerade eben | |
| HIP 10962 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 16 Tagen | |
| HIP 10970 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 54 Tagen | |
| HIP 10973 | 48,21% +0,01% ![]() | +0,01% | Vor 2 Tagen | |
| HIP 10990 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 59 Tagen | |
| HIP 10991 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | Vor 42 d 6 h | |
| HIP 10998 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 42 Tagen | |
| HIP 11094 | 13,59% ![]() | ± 0,00% | Vor 8 d 22 h | |
| HIP 11241 | 8,79% -2,40% ![]() | -2,40% | Gerade eben | |
| HIP 11287 | 18,26% +18,26% ![]() | +18,26% | Vor 10 Tagen | |
| HIP 11323 | 54,28% ![]() | ± 0,00% | Vor 14 d 1 h | |
| HIP 11331 | 18,32% -0,20% ![]() | -0,20% | Gerade eben | |
| HIP 11335 | 9,87% +9,87% ![]() | +9,87% | Gerade eben | |
| HIP 11378 | 59,66% +6,47% ![]() | +6,47% | Gerade eben | |
| HIP 11383 | 35,72% ![]() | ± 0,00% | Vor 16 d 15 h | |
| HIP 11553 | 55,70% +55,70% ![]() | +55,70% | Vor 72 Tagen | |
| HIP 11574 | 53,94% +53,94% ![]() | +53,94% | Vor 21 Tagen | |
| HIP 11750 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 20 Tagen | |
| HIP 11821 | 12,28% +12,28% ![]() | +12,28% | Vor 22 Tagen | |
| HIP 11979 | 26,64% ![]() | ± 0,00% | Vor 24 d 10 h | |
| HIP 12088 | 75,90% +1,00% ![]() | +1,00% | Gerade eben | |
| HIP 12174 | 12,79% ![]() | ± 0,00% | Vor 81 d 7 h | |
| HIP 12424 | 68,38% +0,40% ![]() | +0,40% | Gerade eben | |
| HIP 12700 | 10,66% -0,39% ![]() | -0,39% | Gerade eben | |
| HIP 12941 | 18,58% ![]() | ± 0,00% | Vor 8 d 20 h | |
| HIP 12944 | 23,32% +23,32% ![]() | +23,32% | Vor 28 Tagen | |
| HIP 12951 | 25,68% +25,68% ![]() | +25,68% | Vor 3 Stunden | |
| HIP 13317 | 16,34% +3,98% ![]() | +3,98% | Gerade eben | |
| HIP 14138 | 50,54% ![]() | ± 0,00% | Vor 7 d 21 h | |
| HIP 15042 | 60,04% ![]() | ± 0,00% | Vor 64 d 23 h | |
| HIP 28478 | 20,00% -0,12% ![]() | -0,12% | Gerade eben | |
| HIP 6987 | 19,80% +19,80% ![]() | +19,80% | Vor 56 Tagen | |
| HIP 7137 | 12,48% +12,48% ![]() | +12,48% | Vor 33 Tagen | |
| HIP 7304 | 8,58% -0,19% ![]() | -0,19% | Gerade eben | |
| HIP 7308 | 15,48% +15,48% ![]() | +15,48% | Vor 3 Tagen | |
| HIP 7783 | 8,88% ![]() | ± 0,00% | Vor 2 d 3 h | |
| HIP 7789 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 19 Tagen | |
| HIP 7823 | 11,79% -0,89% ![]() | -0,89% | Gerade eben | |
| HIP 7844 | 100,00% ![]() | ± 0,00% | Vor 4 Tagen | |
| HIP 7959 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 36 Tagen | |
| HIP 8168 | 11,61% +11,61% ![]() | +11,61% | Vor 88 Tagen | |
| HIP 8389 | 60,72% +0,30% ![]() | +0,30% | Gerade eben | |
| HIP 8444 | 68,10% ![]() | ± 0,00% | Vor 13 d 3 h | |
| HIP 8504 | 19,00% -1,00% ![]() | -1,00% | Gerade eben | |
| HIP 8527 | 47,12% -0,61% ![]() | -0,61% | Gerade eben | |
| HIP 8758 | 75,52% ![]() | ± 0,00% | Gerade eben | |
| HIP 8792 | 55,34% +55,34% ![]() | +55,34% | Gerade eben | |
| HIP 8807 | 47,35% +0,15% ![]() | +0,15% | Gerade eben | |
| HIP 9146 | 65,50% -2,50% ![]() | -2,50% | Gerade eben | |
| HIP 9170 | 100,00% ![]() | ± 0,00% | Vor 1 Tag | |
| HIP 9252 | 40,82% -0,20% ![]() | -0,20% | Gerade eben | |
| HIP 9271 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Gerade eben | |
| HIP 9294 | 21,60% +21,60% ![]() | +21,60% | Vor 60 Tagen | |
| HIP 9331 | 75,28% +2,69% ![]() | +2,69% | Gerade eben | |
| HIP 9427 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 62 Tagen | |
| HIP 9524 | 20,30% +0,30% ![]() | +0,30% | Gerade eben | |
| HIP 9550 | 60,30% +0,18% ![]() | +0,18% | Gerade eben | |
| HIP 9798 | 12,71% ![]() | ± 0,00% | Gerade eben | |
| HIP 9821 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 51 Tagen | |
| HIP 9862 | 16,89% +16,89% ![]() | +16,89% | Vor 22 Tagen | |
| HIP 9957 | 21,20% +21,20% ![]() | +21,20% | Vor 46 Tagen | |
| HR 576 | 11,70% ![]() | ± 0,00% | Vor 42 d 21 h | |
| HR 608 | 19,02% +19,02% ![]() | +19,02% | Vor 97 Tagen | |
| HR 713 | 54,10% +0,45% ![]() | +0,45% | Gerade eben | |
| HR 730 | 20,52% +20,52% ![]() | +20,52% | Vor 34 Tagen | |
| HR 745 | 19,42% -2,60% ![]() | -2,60% | Gerade eben | |
| Irukaiabozo | 13,09% -1,51% ![]() | -1,51% | Gerade eben | |
| Ithertrudhr | 63,86% ![]() | ± 0,00% | Vor 23 h | |
| Jabaja | 47,65% +4,10% ![]() | +4,10% | Gerade eben | |
| Khamataman | 68,20% +0,30% ![]() | +0,30% | Gerade eben | |
| Kites | 42,43% -1,27% ![]() | -1,27% | Gerade eben | |
| Laksmi | 41,00% +0,30% ![]() | +0,30% | Gerade eben | |
| Lu Pani | 15,98% ![]() | ± 0,00% | Vor 4 d 16 h | |
| Mu Fornacis | 15,32% +15,32% ![]() | +15,32% | Vor 4 Tagen | |
| Mu Nialfi | 15,20% ![]() | ± 0,00% | Gerade eben | |
| Ngadji | 61,24% -0,75% ![]() | -0,75% | Gerade eben | |
| Pi Sculptoris | 26,42% ![]() | ± 0,00% | Gerade eben | |
| Potilla | 57,36% ![]() | ± 0,00% | Vor 11 d 1 h | |
| Rynchi | 49,54% -0,31% ![]() | -0,31% | Gerade eben | |
| Saelishi | 12,08% ![]() | ± 0,00% | Vor 12 d 4 h | |
| Sagartiaci | 70,73% +0,73% ![]() | +0,73% | Gerade eben | |
| Saranggura | 44,60% -0,30% ![]() | -0,30% | Vor 31 Minuten | |
| Shoma | 19,38% +0,72% ![]() | +0,72% | Gerade eben | |
| Shui | 17,85% ![]() | ± 0,00% | Vor 7 d 15 h | |
| Synuefe AB-O c22-5 | 19,12% +19,12% ![]() | +19,12% | Vor 34 Tagen | |
| Synuefe AN-Q d6-15 | 5,40% -1,39% ![]() | -1,39% | Gerade eben | |
| Synuefe BA-H c13-11 | 19,42% +19,42% ![]() | +19,42% | Vor 22 Tagen | |
| Synuefe BX-J b41-0 | 13,00% +13,00% ![]() | +13,00% | Vor 128 Tagen | |
| Synuefe BX-J b41-1 | 25,98% ![]() | ± 0,00% | Vor 16 d 16 h | |
| Synuefe CY-X b47-2 | 59,54% ![]() | ± 0,00% | Vor 13 d 3 h | |
| Synuefe DM-M c23-4 | 13,49% ![]() | ± 0,00% | Vor 165 d 21 h | |
| Synuefe DM-M c23-5 | 14,07% ![]() | ± 0,00% | Vor 22 d 5 h | |
| Synuefe DT-X b47-1 | 8,33% -0,76% ![]() | -0,76% | Gerade eben | |
| Synuefe EC-L c24-5 | 20,50% +0,50% ![]() | +0,50% | Gerade eben | |
| Synuefe ED-Z b46-1 | 15,93% ![]() | ± 0,00% | Vor 120 d 2 h | |
| Synuefe EL-F c14-1 | 12,60% -0,40% ![]() | -0,40% | Gerade eben | |
| Synuefe EL-F c14-11 | 15,82% -0,48% ![]() | -0,48% | Gerade eben | |
| Synuefe EL-F c14-4 | 12,38% +12,38% ![]() | +12,38% | Vor 2 Tagen | |
| Synuefe EL-F c14-5 | 15,18% ![]() | ± 0,00% | Gerade eben | |
| Synuefe EL-F c14-8 | 12,34% -0,21% ![]() | -0,21% | Gerade eben | |
| Synuefe EL-M b27-2 | 19,16% +19,16% ![]() | +19,16% | Vor 37 Tagen | |
| Synuefe FD-Z b46-0 | 16,30% +16,30% ![]() | +16,30% | Vor 18 Tagen | |
| Synuefe FI-A b46-0 | 13,99% -0,70% ![]() | -0,70% | Gerade eben | |
| Synuefe FJ-W b48-0 | 28,25% -0,22% ![]() | -0,22% | Gerade eben | |
| Synuefe FJ-W b48-2 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 7 Tagen | |
| Synuefe FT-G b43-1 | 19,30% +19,30% ![]() | +19,30% | Vor 24 Tagen | |
| Synuefe GE-W b48-1 | 52,80% ![]() | ± 0,00% | Vor 13 d 21 h | |
| Synuefe GE-W b48-2 | 54,69% -3,55% ![]() | -3,55% | Gerade eben | |
| Synuefe GJ-W b48-0 | 19,08% -0,10% ![]() | -0,10% | Gerade eben | |
| Synuefe GJ-W b48-3 | 20,10% +20,10% ![]() | +20,10% | Vor 17 Stunden | |
| Synuefe GY-Y b46-1 | 13,00% +13,00% ![]() | +13,00% | Vor 198 Tagen | |
| Synuefe HE-W b48-1 | 20,82% ![]() | ± 0,00% | Vor 8 d 6 h | |
| Synuefe HO-G b43-2 | 19,30% +19,30% ![]() | +19,30% | Vor 54 Tagen | |
| Synuefe HY-Y b46-2 | 13,00% +13,00% ![]() | +13,00% | Vor 110 Tagen | |
| Synuefe IT-Y b46-1 | 11,20% ![]() | ± 0,00% | Vor 43 d 22 h | |
| Synuefe JJ-G b43-0 | 18,74% +18,74% ![]() | +18,74% | Vor 60 Tagen | |
| Synuefe JJ-G b43-2 | 19,38% +19,38% ![]() | +19,38% | Vor 141 Tagen | |
| Synuefe JN-K c24-7 | 15,58% +15,58% ![]() | +15,58% | Vor 15 Tagen | |
| Synuefe JR-K b28-2 | 19,34% +19,34% ![]() | +19,34% | Vor 24 Tagen | |
| Synuefe KP-U b49-3 | 18,18% +18,18% ![]() | +18,18% | Vor 9 Tagen | |
| Synuefe KY-H b42-0 | 12,20% -0,59% ![]() | -0,59% | Gerade eben | |
| Synuefe LE-X b47-0 | 11,69% +0,90% ![]() | +0,90% | Gerade eben | |
| Synuefe LE-X b47-1 | 11,71% +11,71% ![]() | +11,71% | Vor 118 Tagen | |
| Synuefe LP-U b49-0 | 20,42% +0,22% ![]() | +0,22% | Gerade eben | |
| Synuefe LU-E b44-0 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 62 Tagen | |
| Synuefe LU-E b44-1 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | Vor 67 d 4 h | |
| Synuefe LZ-W b47-1 | 13,29% ![]() | ± 0,00% | Gerade eben | |
| Synuefe MJ-G b43-1 | 19,20% +19,20% ![]() | +19,20% | Vor 20 Tagen | |
| Synuefe MP-E b44-0 | 19,80% +19,80% ![]() | +19,80% | Vor 41 Tagen | |
| Synuefe MP-E b44-2 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 51 Tagen | |
| Synuefe MZ-W b47-0 | 13,00% +13,00% ![]() | +13,00% | Vor 150 Tagen | |
| Synuefe MZ-W b47-1 | 15,43% +15,43% ![]() | +15,43% | Vor 16 Tagen | |
| Synuefe MZ-W b47-2 | 18,10% ![]() | ± 0,00% | Vor 42 d 23 h | |
| Synuefe NA-D b45-0 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 24 Tagen | |
| Synuefe NP-E b44-1 | 20,58% +20,58% ![]() | +20,58% | Vor 75 Tagen | |
| Synuefe NT-H b42-1 | 25,23% +25,23% ![]() | +25,23% | Vor 11 Tagen | |
| Synuefe NY-R c20-3 | 19,32% ![]() | ± 0,00% | Vor 73 d 20 h | |
| Synuefe NY-R c20-5 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 173 Tagen | |
| Synuefe NY-R c20-7 | 19,58% +19,58% ![]() | +19,58% | Vor 7 Tagen | |
| Synuefe NY-R c20-8 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 141 Tagen | |
| Synuefe OA-D b45-0 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 51 Tagen | |
| Synuefe OP-E b44-0 | 23,50% +0,08% ![]() | +0,08% | Gerade eben | |
| Synuefe OP-E b44-1 | 21,73% +21,73% ![]() | +21,73% | Vor 98 Tagen | |
| Synuefe OU-E b44-0 | 19,42% ![]() | ± 0,00% | Vor 36 d 17 h | |
| Synuefe OZ-F b43-0 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 211 Tagen | |
| Synuefe OZ-F b43-1 | 18,72% +18,72% ![]() | +18,72% | Vor 95 Tagen | |
| Synuefe PF-D b45-0 | 21,24% +21,24% ![]() | +21,24% | Vor 9 Tagen | |
| Synuefe PF-D b45-1 | 18,80% +18,80% ![]() | +18,80% | Vor 15 Tagen | |
| Synuefe PF-D b45-2 | 18,00% +18,00% ![]() | +18,00% | Vor 43 Tagen | |
| Synuefe PP-E b44-1 | 18,90% +18,90% ![]() | +18,90% | Vor 77 Tagen | |
| Synuefe PP-E b44-2 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 15 Tagen | |
| Synuefe PZ-F b43-1 | 22,95% +22,95% ![]() | +22,95% | Vor 75 Tagen | |
| Synuefe QA-D b45-2 | 17,50% +17,50% ![]() | +17,50% | Vor 17 Tagen | |
| Synuefe QF-V b48-0 | 13,00% +13,00% ![]() | +13,00% | Vor 31 Tagen | |
| Synuefe QF-V b48-2 | 0,99% ![]() | ± 0,00% | Vor 19 d 4 h | |
| Synuefe QK-E b44-1 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 98 Tagen | |
| Synuefe QT-R c20-8 | 22,30% +22,30% ![]() | +22,30% | Vor 49 Tagen | |
| Synuefe QZ-F b43-0 | 22,95% ![]() | ± 0,00% | Vor 24 d 22 h | |
| Synuefe QZ-F b43-1 | 22,68% +22,68% ![]() | +22,68% | Vor 70 Tagen | |
| Synuefe RA-D b45-0 | 20,88% +20,88% ![]() | +20,88% | Vor 62 Tagen | |
| Synuefe RE-Q c21-2 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 23 Tagen | |
| Synuefe RE-Q c21-3 | 19,84% +19,84% ![]() | +19,84% | Vor 22 Tagen | |
| Synuefe RU-F b43-1 | 28,37% +28,37% ![]() | +28,37% | Vor 46 Tagen | |
| Synuefe RV-C b45-1 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 13 Tagen | |
| Synuefe SA-D b45-0 | 15,10% +15,10% ![]() | +15,10% | Vor 52 Tagen | |
| Synuefe SA-D b45-1 | 21,76% ![]() | ± 0,00% | Vor 14 d 13 h | |
| Synuefe SA-D b45-2 | 13,00% +13,00% ![]() | +13,00% | Vor 147 Tagen | |
| Synuefe SE-Q c21-0 | 21,18% +21,18% ![]() | +21,18% | Vor 51 Tagen | |
| Synuefe SE-Q c21-5 | 24,45% +24,45% ![]() | +24,45% | Vor 22 Tagen | |
| Synuefe SE-Q c21-6 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 65 Tagen | |
| Synuefe SE-Q c21-9 | 20,52% +20,52% ![]() | +20,52% | Vor 93 Tagen | |
| Synuefe SF-E b44-0 | 17,85% ![]() | ± 0,00% | Vor 80 d 22 h | |
| Synuefe SL-B b46-0 | 21,72% -2,12% ![]() | -2,12% | Gerade eben | |
| Synuefe SO-R c20-3 | 17,00% +17,00% ![]() | +17,00% | Vor 25 Tagen | |
| Synuefe SO-R c20-4 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 159 Tagen | |
| Synuefe SO-R c20-5 | 23,85% +23,85% ![]() | +23,85% | Vor 28 Tagen | |
| Synuefe SO-R c20-6 | 25,27% ![]() | ± 0,00% | Vor 44 d 4 h | |
| Synuefe SU-F b43-0 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 30 Tagen | |
| Synuefe SV-C b45-1 | 19,11% +19,11% ![]() | +19,11% | Vor 10 Tagen | |
| Synuefe TL-B b46-1 | 21,90% +21,90% ![]() | +21,90% | Vor 40 Tagen | |
| Synuefe TL-B b46-2 | 31,09% ![]() | ± 0,00% | Vor 56 d 21 h | |
| Synuefe TL-B b46-3 | 45,84% -1,45% ![]() | -1,45% | Gerade eben | |
| Synuefe TO-R c20-6 | 18,98% +18,98% ![]() | +18,98% | Vor 28 Tagen | |
| Synuefe TV-C b45-0 | 19,38% +19,38% ![]() | +19,38% | Vor 31 Tagen | |
| Synuefe UA-E b44-0 | 16,33% ![]() | ± 0,00% | Vor 20 d 20 h | |
| Synuefe UG-B b46-1 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 46 Tagen | |
| Synuefe UK-O c22-7 | 19,22% +19,22% ![]() | +19,22% | Vor 19 Tagen | |
| Synuefe UL-B b46-0 | 60,00% +60,00% ![]() | +60,00% | Vor 52 Tagen | |
| Synuefe UL-B b46-1 | 52,05% -8,05% ![]() | -8,05% | Gerade eben | |
| Synuefe UW-I d10-45 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 61 Tagen | |
| Synuefe UW-I d10-47 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 77 Tagen | |
| Synuefe UZ-P c21-3 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 34 Tagen | |
| Synuefe UZ-P c21-4 | 19,66% ![]() | ± 0,00% | Vor 182 d 20 h | |
| Synuefe VG-B b46-0 | 20,80% +0,80% ![]() | +0,80% | Vor 4 Stunden | |
| Synuefe VP-O c22-12 | 20,10% +20,10% ![]() | +20,10% | Vor 173 Tagen | |
| Synuefe VP-O c22-13 | 59,14% ![]() | ± 0,00% | Vor 1 d | |
| Synuefe VW-I d10-43 | 20,00% +20,00% ![]() | +20,00% | Vor 56 Tagen | |
| Synuefe WB-B b46-1 | 20,94% +20,94% ![]() | +20,94% | Vor 14 Tagen | |
| Synuefe WG-B b46-0 | 29,37% ![]() | ± 0,00% | Vor 55 d 22 h | |
| Synuefe WK-O c22-1 | 19,96% +19,96% ![]() | +19,96% | Vor 169 Tagen | |
| Synuefe WK-O c22-2 | 21,28% +21,28% ![]() | +21,28% | Vor 42 Tagen | |
| Synuefe WK-O c22-5 | 26,97% ![]() | ± 0,00% | Vor 116 d 3 h | |
