

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
9 März 2025![]() NEWSWir sind momentan in 308 Systemen vertreten. Kernwelten haben priorität. |
19.12.3311 00:00Enklavetabelle: 19. Dezember |
|
Mit freundlicher Genehmigung von Conrad Sterling von Vox Galactica ist die dieswöchige Analyse des Einflusses von Schlüsselpersonen in der Enklave eingetroffen. Seine jüngste Untersuchung von 🌌 Systempopulationen legt nahe, dass die folgenden fünf Mächte den größten Einflussbereich genießen: Rang 1: A. Lavigny-Duval – 7 🌌 Systeme Rang 2: Aisling Duval – 6 🌌 Systeme Rang 3: Pranav Antal – 5 🌌 Systeme Rang 4: Nakato Kaine – 4 🌌 Systeme Rang 5: Yuri Grom – 3 🌌 Systeme Zemina Torval hat ihren Stellung in der Enklave verloren und ist nun aus dem Kampf um die Vorherrschaft in dieser Region ausgeschieden. Die verbleibenden Mächte kämpfen darum, ihre bestehenden 🌌 Systeme im andauernden Kampf aufrechtzuerhalten. |
| SYSTEME [326] | EINFLUSS | STATUS (AKTIV) | KOMMEND | AKTUALISIERT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 Ceti Tactical Operation 31 | 17,20% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 02:16 |
| Ahaut Tactical Operation 31 | 66,67% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 19:13 |
| Ahaut Tactical Operation 31 | 68,71% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 01:40 |
| Ajoku Tactical Operation 31 | 52,29% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.11.2025 15:42 |
| Any Nal Tactical Operation 31 | 16,32% ![]() | ± 0,00% | - | - | 31.12.2025 15:17 |
| Aurgens Tactical Operation 31 | 14,84% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 28.12.2025 02:01 |
| Aurgens Tactical Operation 31 | 14,74% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 18:06 |
| Bolocas Tactical Operation 31 | 9,39% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.12.2025 20:11 |
| Bolocas Tactical Operation 31 | 13,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 14:28 |
| Brigual Tactical Operation 31 | 50,10% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 19:57 |
| Brigual Tactical Operation 31 | 55,83% +5,72% ![]() | +5,72% | - | Expansion | 22.12.2025 21:14 |
| Catucab Tactical Operation 31 | 54,85% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 31.12.2025 00:07 |
| Col 285 Sector AK-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 60,86% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 13:41 |
| Col 285 Sector AK-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 60,02% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.12.2025 19:21 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-0 Tactical Operation 31 | 42,24% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 11:43 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 17,83% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.12.2025 10:43 |
| Col 285 Sector AZ-Z b13-3 Tactical Operation 31 | 44,70% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.12.2025 16:52 |
| Col 285 Sector CF-Y b14-1 Tactical Operation 31 | 21,23% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 18:20 |
| Col 285 Sector CF-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 28,09% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 18:21 |
| Col 285 Sector DF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 26,95% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 18:34 |
| Col 285 Sector DF-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 12,06% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 15:06 |
| Col 285 Sector DK-Y b14-2 Tactical Operation 31 | 16,08% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 31.12.2025 08:30 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 58,88% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.12.2025 19:55 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-1 Tactical Operation 31 | 53,93% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 20:34 |
| Col 285 Sector EF-Y b14-1 Tactical Operation 31 | 52,94% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 19:08 |
| Col 285 Sector EQ-W b15-3 Tactical Operation 31 | 28,70% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 09:37 |
| Col 285 Sector EV-W b15-2 Tactical Operation 31 | 7,82% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 09:13 |
| Col 285 Sector EV-W b15-2 Tactical Operation 31 | 7,82% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 19:08 |
| Col 285 Sector FA-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 50,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 22:28 |
| Col 285 Sector FF-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 19,58% ![]() | ± 0,00% | - | - | 24.12.2025 14:00 |
| Col 285 Sector FV-P c5-6 Tactical Operation 31 | 60,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.12.2025 23:28 |
| Col 285 Sector GA-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 67,43% +0,60% ![]() | +0,60% | - | - | 02.01.2026 21:10 |
| Col 285 Sector HF-H b10-0 Tactical Operation 31 | 50,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 18.11.2025 00:38 |
| Col 285 Sector HL-W b15-0 Tactical Operation 31 | 27,97% ![]() | ± 0,00% | - | - | 24.11.2025 16:48 |
| Col 285 Sector IB-O c6-10 Tactical Operation 31 | 24,87% ![]() | ± 0,00% | Boom,Expansion | - | 30.12.2025 15:33 |
| Col 285 Sector IB-O c6-7 Tactical Operation 31 | 23,08% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.12.2025 14:30 |
| Col 285 Sector JQ-W b15-0 Tactical Operation 31 | 20,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 19:33 |
| Col 285 Sector KW-N c6-10 Tactical Operation 31 | 9,69% ![]() | ± 0,00% | - | - | 06.10.2025 02:10 |
| Col 285 Sector KW-N c6-2 Tactical Operation 31 | 13,20% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 03.11.2025 10:51 |
| Col 285 Sector KW-N c6-5 Tactical Operation 31 | 15,03% ![]() | ± 0,00% | - | - | 29.10.2025 09:41 |
| Col 285 Sector KW-N c6-8 Tactical Operation 31 | 56,13% ![]() | ± 0,00% | - | - | 23.11.2025 10:16 |
| Col 285 Sector KW-N c6-8 Tactical Operation 31 | 54,55% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 20:25 |
| Col 285 Sector LW-N c6-11 Tactical Operation 31 | 28,99% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 10.12.2025 20:38 |
| Col 285 Sector LW-N c6-4 Tactical Operation 31 | 13,39% ![]() | ± 0,00% | - | - | 26.11.2025 18:10 |
| Col 285 Sector LW-N c6-6 Tactical Operation 31 | 66,83% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 17.12.2025 00:42 |
| Col 285 Sector LW-N c6-7 Tactical Operation 31 | 55,41% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.12.2025 18:16 |
| Col 285 Sector LW-N c6-8 Tactical Operation 31 | 65,27% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.11.2025 01:17 |
| Col 285 Sector MH-M c7-13 Tactical Operation 31 | 21,58% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.12.2025 23:05 |
| Col 285 Sector MH-M c7-5 Tactical Operation 31 | 19,50% ![]() | ± 0,00% | War | - | 02.01.2026 11:41 |
| Col 285 Sector MW-D b12-2 Tactical Operation 31 | 27,21% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.12.2025 18:29 |
| Col 285 Sector OC-M c7-12 Tactical Operation 31 | 28,01% ![]() | ± 0,00% | - | - | 26.11.2025 02:11 |
| Col 285 Sector OC-M c7-2 Tactical Operation 31 | 36,03% ![]() | ± 0,00% | Expansion,War | - | 30.12.2025 15:58 |
| Col 285 Sector OR-D b12-1 Tactical Operation 31 | 22,04% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 08:57 |
| Col 285 Sector OR-D b12-2 Tactical Operation 31 | 23,22% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.12.2025 15:38 |
| Col 285 Sector OS-T d3-147 Tactical Agency 31 | 2,59% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 19:39 |
| Col 285 Sector QC-C b13-0 Tactical Operation 31 | 12,94% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.12.2025 11:49 |
| Col 285 Sector QM-D b12-0 Tactical Operation 31 | 26,13% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.12.2025 23:56 |
| Col 285 Sector QM-D b12-1 Tactical Operation 31 | 18,25% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 19:49 |
| Col 285 Sector QR-D b12-0 Tactical Operation 31 | 53,95% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 22:27 |
| Col 285 Sector QR-D b12-2 Tactical Operation 31 | 64,53% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.12.2025 22:05 |
| Col 285 Sector RJ-G c11-20 Tactical Operation 31 | 13,88% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 21.12.2025 20:28 |
| Col 285 Sector RJ-G c11-20 Tactical Operation 31 | 13,88% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 05:18 |
| Col 285 Sector RM-D b12-2 Tactical Operation 31 | 45,64% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 31.10.2025 02:52 |
| Col 285 Sector RN-K c8-11 Tactical Agency 31 | 73,27% -2,10% ![]() | -2,10% | Expansion | - | 02.01.2026 20:21 |
| Col 285 Sector RN-K c8-11 Tactical Operation 31 | 17,62% +2,30% ![]() | +2,30% | - | - | 02.01.2026 20:21 |
| Col 285 Sector SX-B b13-1 Tactical Operation 31 | 16,00% ![]() | ± 0,00% | War | - | 02.01.2026 22:01 |
| Col 285 Sector SX-B b13-3 Tactical Operation 31 | 17,13% ![]() | ± 0,00% | CivilUnrest,War | - | 01.01.2026 17:16 |
| Col 285 Sector TD-T d3-67 Tactical Operation 31 | 30,06% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 10.12.2025 20:41 |
| Col 285 Sector TD-T d3-70 Tactical Operation 31 | 57,01% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 03.11.2025 21:24 |
| Col 285 Sector TX-B b13-2 Tactical Operation 31 | 48,21% ![]() | ± 0,00% | - | - | 26.11.2025 07:53 |
| Col 285 Sector VS-B b13-1 Tactical Operation 31 | 10,73% ![]() | ± 0,00% | - | - | 28.11.2025 22:35 |
| Col 285 Sector WD-A b14-1 Tactical Operation 31 | 10,71% ![]() | ± 0,00% | War | - | 02.01.2026 09:30 |
| Col 285 Sector WD-A b14-2 Tactical Operation 31 | 22,13% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 00:31 |
| Col 285 Sector WS-B b13-1 Tactical Operation 31 | 31,26% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 09.12.2025 01:21 |
| Col 285 Sector YY-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 20,76% ![]() | ± 0,00% | - | War | 02.01.2026 12:15 |
| Col 285 Sector YY-Z b13-3 Tactical Operation 31 | 17,94% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 23:57 |
| Col 285 Sector ZO-Y b14-0 Tactical Operation 31 | 78,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 19:13 |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-1 Tactical Operation 31 | 35,71% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 18:17 |
| Col 285 Sector ZY-Z b13-2 Tactical Operation 31 | 25,13% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 00:13 |
| Degardhi Tactical Operation 31 | 40,04% +2,78% ![]() | +2,78% | - | - | 02.01.2026 20:20 |
| Dijuhte Tactical Operation 31 | 51,84% ![]() | ± 0,00% | - | - | 11.11.2025 22:38 |
| Dinde Tactical Operation 31 | 62,65% ![]() | ± 0,00% | - | - | 07.12.2025 13:56 |
| Djowen Tactical Operation 31 | 48,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 13:32 |
| Djowen Tactical Operation 31 | 48,50% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 01:16 |
| Dumni Tactical Operation 31 | 34,64% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 16:42 |
| Formoring Tactical Operation 31 | 51,60% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.12.2025 12:05 |
| HIP 10007 Tactical Operation 31 | 17,92% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 18.12.2025 10:03 |
| HIP 10057 Tactical Operation 31 | 57,21% ![]() | ± 0,00% | Boom, Expansion | - | 25.12.2025 16:41 |
| HIP 10061 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.12.2025 17:28 |
| HIP 10190 Tactical Operation 31 | 24,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 10.12.2025 00:15 |
| HIP 10325 Tactical Operation 31 | 14,09% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.12.2025 03:08 |
| HIP 10387 Tactical Operation 31 | 18,86% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 22.12.2025 20:57 |
| HIP 10423 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 09.09.2025 14:47 |
| HIP 10474 Tactical Operation 31 | 19,58% ![]() | ± 0,00% | - | - | 29.10.2025 20:47 |
| HIP 10649 Tactical Operation 31 | 21,84% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 29.08.2025 17:47 |
| HIP 10716 Tactical Operation 31 | 47,26% ![]() | ± 0,00% | - | - | 31.12.2025 19:01 |
| HIP 10740 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 19:12 |
| HIP 10740 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.11.2025 07:29 |
| HIP 10870 Tactical Operation 31 | 16,09% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.12.2025 17:50 |
| HIP 10962 Tactical Operation 31 | 19,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 27.11.2025 12:47 |
| HIP 10970 Tactical Operation 31 | 14,61% +0,60% ![]() | +0,60% | - | - | 02.01.2026 20:32 |
| HIP 10970 Tactical Operation 31 | 16,42% +2,40% ![]() | +2,40% | Expansion | - | 26.12.2025 21:44 |
| HIP 10973 Tactical Operation 31 | 49,05% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 19:54 |
| HIP 10990 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 14.11.2025 02:34 |
| HIP 10991 Tactical Operation 31 | 19,90% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.09.2025 13:00 |
| HIP 10998 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 14.09.2025 11:31 |
| HIP 11094 Tactical Operation 31 | 14,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 21:33 |
| HIP 11241 Tactical Operation 31 | 9,33% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 14:04 |
| HIP 11287 Tactical Operation 31 | 18,26% ![]() | ± 0,00% | - | - | 16.10.2025 17:18 |
| HIP 11323 Tactical Operation 31 | 54,28% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 13.11.2025 02:42 |
| HIP 11331 Tactical Operation 31 | 18,32% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 22:04 |
| HIP 11335 Tactical Operation 31 | 10,48% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.11.2025 18:35 |
| HIP 11378 Tactical Operation 31 | 43,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.12.2025 17:42 |
| HIP 11383 Tactical Operation 31 | 33,43% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 03:18 |
| HIP 11553 Tactical Operation 31 | 55,34% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 18.11.2025 10:51 |
| HIP 11574 Tactical Operation 31 | 50,35% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 18:15 |
| HIP 11750 Tactical Operation 31 | 19,42% ![]() | ± 0,00% | - | - | 07.12.2025 01:56 |
| HIP 11821 Tactical Operation 31 | 12,28% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.10.2025 16:34 |
| HIP 11979 Tactical Operation 31 | 26,27% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 31.12.2025 11:29 |
| HIP 12088 Tactical Operation 31 | 75,90% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 07.11.2025 20:47 |
| HIP 12118 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.12.2025 16:23 |
| HIP 12174 Tactical Operation 31 | 12,79% ![]() | ± 0,00% | - | - | 22.08.2025 11:45 |
| HIP 12424 Tactical Operation 31 | 70,66% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.12.2025 18:10 |
| HIP 12700 Tactical Operation 31 | 19,51% -0,49% ![]() | -0,49% | - | - | 03.01.2026 00:53 |
| HIP 12941 Tactical Operation 31 | 18,58% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 02.11.2025 22:26 |
| HIP 12944 Tactical Operation 31 | 21,40% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.12.2025 22:00 |
| HIP 12951 Tactical Operation 31 | 27,30% ![]() | ± 0,00% | - | - | 20.12.2025 22:18 |
| HIP 13317 Tactical Operation 31 | 9,19% ![]() | ± 0,00% | War | - | 02.01.2026 12:43 |
| HIP 13317 Tactical Operation 31 | 11,10% +1,91% ![]() | +1,91% | - | Expansion | 23.12.2025 10:20 |
| HIP 14138 Tactical Operation 31 | 50,54% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 03.11.2025 22:01 |
| HIP 15042 Tactical Operation 31 | 55,34% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.12.2025 23:20 |
| HIP 27648 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 15:38 |
| HIP 28478 Tactical Operation 31 | 19,56% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 17:12 |
| HIP 36731 Tactical Agency 31 | 7,29% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 02.01.2026 19:30 |
| HIP 37528 Tactical Agency 31 | 8,49% ![]() | ± 0,00% | - | - | 24.12.2025 17:49 |
| HIP 6987 Tactical Operation 31 | 19,80% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 30.08.2025 19:18 |
| HIP 7137 Tactical Operation 31 | 12,48% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 23.09.2025 18:41 |
| HIP 7304 Tactical Operation 31 | 7,49% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 19:47 |
| HIP 7308 Tactical Operation 31 | 15,48% ![]() | ± 0,00% | - | - | 06.12.2025 19:59 |
| HIP 7783 Tactical Operation 31 | 8,88% ![]() | ± 0,00% | - | - | 09.11.2025 15:20 |
| HIP 7789 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 07.10.2025 09:29 |
| HIP 7823 Tactical Operation 31 | 11,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 15:08 |
| HIP 7959 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 18.11.2025 12:24 |
| HIP 8168 Tactical Operation 31 | 11,61% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.07.2025 08:48 |
| HIP 8389 Tactical Operation 31 | 60,16% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 19:56 |
| HIP 8444 Tactical Operation 31 | 65,43% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.12.2025 16:25 |
| HIP 8504 Tactical Operation 31 | 19,38% ![]() | ± 0,00% | - | - | 06.12.2025 03:41 |
| HIP 8527 Tactical Operation 31 | 44,75% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 18:33 |
| HIP 8758 Tactical Operation 31 | 55,01% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 21:57 |
| HIP 8792 Tactical Operation 31 | 55,34% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 17.12.2025 18:40 |
| HIP 8807 Tactical Operation 31 | 47,10% ![]() | ± 0,00% | - | - | 31.12.2025 13:41 |
| HIP 9146 Tactical Operation 31 | 65,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 27.11.2025 03:38 |
| HIP 9170 Tactical Operation 31 | 19,28% ![]() | ± 0,00% | - | - | 31.12.2025 19:03 |
| HIP 9252 Tactical Operation 31 | 48,40% -0,85% ![]() | -0,85% | - | - | 02.01.2026 19:58 |
| HIP 9252 Tactical Operation 31 | 53,14% +3,89% ![]() | +3,89% | - | Expansion | 22.12.2025 21:05 |
| HIP 9271 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 15.12.2025 15:45 |
| HIP 9294 Tactical Operation 31 | 21,60% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 22.12.2025 20:58 |
| HIP 9331 Tactical Operation 31 | 49,05% +5,61% ![]() | +5,61% | - | - | 02.01.2026 20:11 |
| HIP 9427 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 25.08.2025 16:40 |
| HIP 9524 Tactical Operation 31 | 20,80% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 18:31 |
| HIP 9524 Tactical Operation 31 | 20,80% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 20:03 |
| HIP 9550 Tactical Operation 31 | 57,74% +2,30% ![]() | +2,30% | - | - | 02.01.2026 20:17 |
| HIP 9660 Tactical Operation 31 | 60,20% +0,20% ![]() | +0,20% | - | - | 02.01.2026 19:56 |
| HIP 9798 Tactical Operation 31 | 14,09% ![]() | ± 0,00% | - | - | 26.11.2025 13:44 |
| HIP 9821 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 02.11.2025 20:33 |
| HIP 9862 Tactical Operation 31 | 16,89% ![]() | ± 0,00% | - | - | 04.10.2025 14:57 |
| HIP 9957 Tactical Operation 31 | 21,20% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 09.09.2025 20:28 |
| HR 576 Tactical Operation 31 | 11,70% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 29.09.2025 21:58 |
| HR 608 Tactical Operation 31 | 19,02% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 02.11.2025 18:42 |
| HR 713 Tactical Operation 31 | 57,84% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 18.11.2025 11:49 |
| HR 730 Tactical Operation 31 | 20,52% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 11.12.2025 15:38 |
| HR 745 Tactical Operation 31 | 20,92% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 03:18 |
| Hyades Sector GH-K b9-2 Tactical Agency 31 | 5,89% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 01.01.2026 03:31 |
| Irukaiabozo Tactical Operation 31 | 25,12% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 11:43 |
| Ithertrudhr Tactical Operation 31 | 67,50% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 19:56 |
| Jabaja Tactical Operation 31 | 53,38% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 20:02 |
| Khamataman Tactical Operation 31 | 65,27% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 12:00 |
| Kites Tactical Operation 31 | 45,95% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 19:43 |
| Laksmi Tactical Operation 31 | 42,74% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 22.12.2025 07:55 |
| Lu Pani Tactical Operation 31 | 20,02% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 13.12.2025 23:46 |
| Mu Fornacis Tactical Operation 31 | 15,32% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 22.12.2025 17:20 |
| Mu Nialfi Tactical Operation 31 | 11,90% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 14:31 |
| Ngadji Tactical Operation 31 | 62,20% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 15:51 |
| Nogambe Tactical Agency 31 | 5,22% +4,21% ![]() | +4,21% | Expansion | - | 02.01.2026 22:10 |
| Pi Sculptoris Tactical Operation 31 | 31,51% ![]() | ± 0,00% | Expansion,Election | - | 30.12.2025 17:31 |
| Potilla Tactical Operation 31 | 57,36% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 31.10.2025 17:42 |
| Rynchi Tactical Operation 31 | 42,76% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.12.2025 17:54 |
| Sagartiaci Tactical Operation 31 | 69,26% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 14:18 |
| Saranggura Tactical Operation 31 | 44,60% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 19:55 |
| Shoma Tactical Operation 31 | 20,96% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 25.12.2025 17:24 |
| Shui Tactical Operation 31 | 17,85% ![]() | ± 0,00% | - | - | 06.12.2025 10:32 |
| Synuefe AB-O c22-5 Tactical Operation 31 | 19,00% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 16.11.2025 23:22 |
| Synuefe AN-Q d6-15 Tactical Operation 31 | 5,09% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 17:56 |
| Synuefe BA-H c13-11 Tactical Operation 31 | 19,30% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 30.12.2025 16:37 |
| Synuefe BX-J b41-0 Tactical Operation 31 | 15,28% ![]() | ± 0,00% | - | - | 05.12.2025 02:32 |
| Synuefe BX-J b41-1 Tactical Operation 31 | 24,10% ![]() | ± 0,00% | - | - | 05.12.2025 15:24 |
| Synuefe CY-X b47-2 Tactical Operation 31 | 62,64% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 14:10 |
| Synuefe DM-M c23-4 Tactical Operation 31 | 13,49% ![]() | ± 0,00% | - | - | 29.05.2025 21:32 |
| Synuefe DM-M c23-5 Tactical Operation 31 | 14,07% ![]() | ± 0,00% | - | - | 03.12.2025 20:40 |
| Synuefe DT-X b47-1 Tactical Operation 31 | 8,31% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.11.2025 18:52 |
| Synuefe EC-L c24-5 Tactical Operation 31 | 20,50% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 17.12.2025 16:27 |
| Synuefe ED-Z b46-1 Tactical Operation 31 | 15,93% ![]() | ± 0,00% | - | - | 14.07.2025 16:42 |
| Synuefe EL-F c14-1 Tactical Operation 31 | 12,60% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 09.12.2025 23:40 |
| Synuefe EL-F c14-11 Tactical Operation 31 | 15,82% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 08.11.2025 16:23 |
| Synuefe EL-F c14-4 Tactical Operation 31 | 14,26% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 11.12.2025 03:29 |
| Synuefe EL-F c14-5 Tactical Operation 31 | 15,18% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 12.11.2025 08:07 |
| Synuefe EL-F c14-8 Tactical Operation 31 | 10,52% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 22.12.2025 18:55 |
| Synuefe EL-M b27-2 Tactical Operation 31 | 19,16% ![]() | ± 0,00% | - | - | 19.09.2025 11:36 |
| Synuefe FD-Z b46-0 Tactical Operation 31 | 16,30% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 03.11.2025 14:16 |
| Synuefe FI-A b46-0 Tactical Operation 31 | 13,19% ![]() | ± 0,00% | - | - | 24.11.2025 15:12 |
| Synuefe FI-A b46-0 Tactical Operation 31 | 13,19% ![]() | ± 0,00% | - | - | 01.01.2026 19:58 |
| Synuefe FJ-W b48-0 Tactical Operation 31 | 28,25% ![]() | ± 0,00% | - | - | 07.12.2025 20:36 |
| Synuefe FJ-W b48-2 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 02.01.2026 21:47 |
| Synuefe FJ-W b48-2 Tactical Operation 31 | 20,00% ![]() | ± 0,00% | - | - | 30.11.2025 04:09 |
| Synuefe FT-G b43-1 Tactical Operation 31 | 19,30% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 27.12.2025 21:31 |
| Synuefe GE-W b48-1 Tactical Operation 31 | 52,95% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 14:36 |
| Synuefe GE-W b48-2 Tactical Operation 31 | 59,68% ![]() | ± 0,00% | Expansion | - | 26.12.2025 14:42 |
| Synuefe GJ-W b48-0 Tactical Operation 31 | 18,96% ![]() | ± 0,00% | - | Expansion | 24.12.2025 16:39 |
| Synuefe GJ-W b48-3 Tactical Operation 31 | 20,20% ![]() | ± 0,00% | - | - | 21.12.2025 06:10 |
