

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
![]() Rivalität um Rohstoffabbau sorgt in LP 855-34 für Konflikte |
Im System LP 855-34 mit seinen reichen Rohstoffvorkommen ist aus der Rivalität zwischen Yuri Grom und Felicia Winters ein offener Konflikt geworden. Unterstützer beider Mächte waren in großer Zahl in das System geströmt, nachdem man dort im Zuge lokaler Bauprojekte einen Beschaffungsauftrag für Platin ausgegeben hatte. Vertreter von Yuri Grom warfen den Föderalen vor, sie bereicherten sich einmal mehr auf Kosten anderer. Man rief die lokalen Unterstützer auf, sich gegen die aggressive Taktik der Föderation zu wehren. Während Piloten heftig um strategisch wichtige Abbaustandorte konkurrieren, kommt es immer wieder zu Kampfhandlungen. Piloten, die Yuri Grom unterstützen wollen, mögen sich an Bord der Station The Undeniable in LP 855-34 registrieren lassen. Der Auftrag lautet: Unterstützung von Abbauoperationen und aktiver Widerstand gegen die Truppen der Föderation. |
SYSTEME [] | EINFLUSS | AKTUALISIERT | ||
---|---|---|---|---|
Ahaut | 62.6% -2.5% ![]() | -2.5% | Vor 4 Stunden | |
Ajoku | 46.5% +0.8% ![]() | +0.8% | Vor 4 Stunden | |
Any Nal | 14.3% +2% ![]() | +2% | Vor 8 Stunden | |
Bolocas | 9.5% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 1 Stunde | |
Brigual | 25.7% -1.1% ![]() | -1.1% | Vor 1 Stunde | |
Catucab | 57.2% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 5 Tagen | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-0 | 47.7% -3.1% ![]() | -3.1% | Vor 18 Stunden | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-1 | 37.1% -2.9% ![]() | -2.9% | Vor 13 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-1 | 29.8% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 8 Tagen | |
Col 285 Sector DF-Y b14-2 | 46.2% -2% ![]() | -2% | Vor 5 Stunden | |
Col 285 Sector EF-Y b14-1 | 55% -3.2% ![]() | -3.2% | Vor 12 Stunden | |
Col 285 Sector GA-Y b14-0 | 70.5% +2.9% ![]() | +2.9% | Vor 2 Minuten | |
Col 285 Sector IB-O c6-10 | 21.8% +0.9% ![]() | +0.9% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector KW-N c6-8 | 53.7% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 22 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-11 | 34.3% -6.7% ![]() | -6.7% | Vor 5 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-7 | 54.1% -1.6% ![]() | -1.6% | Vor 17 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-8 | 60.4% +3.1% ![]() | +3.1% | Vor 5 Stunden | |
Col 285 Sector MH-M c7-5 | 20.2% -1.1% ![]() | -1.1% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector OC-M c7-12 | 31.4% -2% ![]() | -2% | Vor 23 Stunden | |
Col 285 Sector OR-D b12-2 | 24.6% +1.5% ![]() | +1.5% | Vor 12 Stunden | |
Col 285 Sector QC-C b13-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 2 Tagen | |
Col 285 Sector QM-D b12-1 | 38.3% -0.7% ![]() | -0.7% | Vor 5 Stunden | |
Col 285 Sector QR-D b12-0 | 60% -40% ![]() | -40% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector QR-D b12-2 | 56.6% -1.8% ![]() | -1.8% | Vor 37 Minuten | |
Col 285 Sector RN-K c8-11 | 46.5% +5.6% ![]() | +5.6% | Vor 3 Stunden | |
Col 285 Sector SX-B b13-1 | 33.4% +0.9% ![]() | +0.9% | Vor 17 Minuten | |
Col 285 Sector TD-T d3-70 | 56.1% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 20 Stunden | |
Col 285 Sector WD-A b14-1 | 18.3% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 29 Minuten | |
Col 285 Sector WS-B b13-1 | 34% -1.3% ![]() | -1.3% | Vor 13 Stunden | |
Col 285 Sector YY-Z b13-3 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
Degardhi | 52% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 1 Stunde | |
Dijuhte | 55.4% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 6 Stunden | |
Dinde | 64.4% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 22 Stunden | |
Djowen | 58.9% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 6 Stunden | |
Dumni | 25% -1.9% ![]() | -1.9% | Vor 8 Stunden | |
Formoring | 46.1% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 10 Stunden | |
Hanissi | 1% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 22 Stunden | |
HIP 10325 | 12.1% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 17 Stunden | |
HIP 10716 | 17.7% -2.5% ![]() | -2.5% | Vor 7 Stunden | |
HIP 10973 | 47.4% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 1 Stunde | |
HIP 11241 | 9% -1% ![]() | -1% | Vor 1 Stunde | |
HIP 12424 | 64.2% +0.7% ![]() | +0.7% | Vor 7 Stunden | |
HIP 13317 | 6.2% -0.6% ![]() | -0.6% | Vor 18 Stunden | |
HIP 7304 | 19.3% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 17 Stunden | |
HIP 7823 | 21.5% -2% ![]() | -2% | Vor 21 Stunden | |
HIP 7844 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 4 Tagen | |
HIP 8389 | 59.5% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 1 Tag | |
HIP 8444 | 68.9% -3.4% ![]() | -3.4% | Vor 3 Stunden | |
HIP 8527 | 58.2% -0.8% ![]() | -0.8% | Vor 12 Stunden | |
HIP 8758 | 48% -1.1% ![]() | -1.1% | Vor 8 Stunden | |
HIP 8807 | 59.9% -3.3% ![]() | -3.3% | Vor 54 Minuten | |
HIP 9146 | 71.8% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 9 Stunden | |
HIP 9170 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
HIP 9252 | 22.8% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 5 Stunden | |
HIP 9331 | 54.6% +1.7% ![]() | +1.7% | Vor 9 Stunden | |
Irukaiabozo | 16.7% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 8 Stunden | |
Ithertrudhr | 70.2% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 30 Minuten | |
Jabaja | 52.2% +1.5% ![]() | +1.5% | Vor 1 Stunde | |
Khamataman | 65.9% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 8 Stunden | |
Kites | 30.9% -0.8% ![]() | -0.8% | Vor 5 Stunden | |
Laksmi | 34.7% -0.9% ![]() | -0.9% | Vor 6 Stunden | |
Lu Pani | 17.6% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 4 Stunden | |
Mu Nialfi | 16% -2.3% ![]() | -2.3% | Vor 4 Stunden | |
Ngadji | 82% +0.9% ![]() | +0.9% | Vor 14 Stunden | |
Pi Sculptoris | 29.3% -6.2% ![]() | -6.2% | Vor 18 Stunden | |
Potilla | 56.1% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 3 Tagen | |
Rynchi | 35% -0.6% ![]() | -0.6% | Vor 1 Stunde | |
Sagartiaci | 65.1% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 1 Stunde | |
Saranggura | 48.6% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 4 Stunden | |
Shoma | 28.1% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 21 Stunden | |
Shui | 18.1% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 21 Stunden | |
Synuefe CY-X b47-2 | 59.8% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 11 Stunden | |
Synuefe GE-W b48-1 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 2 Tagen | |
Synuefe GE-W b48-2 | 67.4% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 10 Stunden | |
Synuefe GJ-W b48-0 | 19.2% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 19 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-2 | 31.8% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 21 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-3 | 61.3% -2.1% ![]() | -2.1% | Vor 4 Stunden | |
Synuefe VG-B b46-0 | 20.8% +0.8% ![]() | +0.8% | Vor 4 Stunden | |
Synuefe YV-M c23-9 | 60% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 5 Tagen | |
Tewinicnii | 36.1% -1.9% ![]() | -1.9% | Vor 1 Stunde | |
Venici | 36.6% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 5 Stunden | |
Wayica | 26.9% -6.5% ![]() | -6.5% | Vor 1 Stunde | |
Wu Guinagi | 34.9% +1% ![]() | +1% | Vor 5 Stunden | |
BGS: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SYSTEM | STATUS | GEGNER | G | V | ZEIT |
---|---|---|---|---|---|
BRIGUAL | KRIEG: BALD | HIP 9252 GENERAL INC | 0 | 0 | 1 HOUR AGO |
C. 285 S. CF-Y B14-1 | KRIEG: AKTIV | HIP 8444 COMMS SOLUTIONS | 0 | 0 | 2 DAYS AGO |
C. 285 S. DF-Y B14-0 | WAHLEN: AKTIV | THE GUILD OF CALAMITOUS INTENT | 0 | 0 | 2 DAYS AGO |
C. 285 S. IB-O C6-10 | KRIEG: AKTIV | CANONN | 0 | 0 | 3 HOURS AGO |
C. 285 S. MH-M C7-13 | KRIEG: AKTIV | WAYICA CORP. | 0 | 0 | 3 HOURS AGO |
C. 285 S. MH-M C7-5 | KRIEG: BALD | WAYICA SHARED | 0 | 0 | 2 HOURS AGO |
C. 285 S. OC-M C7-12 | KRIEG: UNBEKANNT | HIP 8444 COMMS SOLUTIONS | 0 | 0 | 3 DAYS AGO |
C. 285 S. QC-C B13-0 | WAHLEN: AKTIV | HIP 11241 PATRONS OF LAW | 2 | 3 | 10 HOURS AGO |
C. 285 S. SX-B B13-3 | KRIEG: AKTIV | CANONN | 0 | 0 | 3 HOURS AGO |
C. 285 S. WD-A B14-1 | KRIEG: AKTIV | CQC HOLDINGS RELATED | 0 | 0 | 2 HOURS AGO |
C. 285 S. WD-A B14-2 | WAHLEN: AKTIV | HIP 11241 PATRONS OF LAW | 0 | 2 | 11 HOURS AGO |
C. 285 S. WS-B B13-1 | KRIEG: AKTIV | HIP 10716 VISION PLC | 0 | 0 | 9 HOURS AGO |
HIP 10716 | WAHLEN: BALD | NOBLES OF HIP 10716 | 0 | 0 | 14 HOURS AGO |
HIP 11241 | WAHLEN: AKTIV | NATURAL HIP 11241 DOMINION | 1 | 1 | 13 HOURS AGO |
HIP 12700 | WAHLEN: SIEG | ADITI EMPIRE LEAGUE | - | - | 8 HOURS AGO |
HIP 7823 | WAHLEN: AKTIV | LEAGUE OF HIP 7823 CONSERVATIVES | 3 | 1 | 3 DAYS AGO |
MU NIALFI | KRIEG: BALD | MUIALFI GOLD POWER INDUSTRY | 0 | 0 | 7 HOURS AGO |
SHOMA | WAHLEN: AKTIV | PHANTOMS OF EXILE | 0 | 2 | 1 DAY AGO |
WAYICA | KRIEG: UNBEKANNT | WAYICA CORP. | 0 | 0 | 56 MINUTES AGO |
SYSTEM | EINFLUSS | ACHTUNG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.49% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 70.46% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 4.89% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 8.99% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 7.01% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 68.9% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() ![]() | 71.8% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 7.7% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 70.16% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() ![]() | 81.99% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 5.84% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 9.98% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
BGS UPDATE: ![]() ![]() ![]() ![]() |