

Wenn du dich hier auf der Seite registrierst, bist du NICHT automatisch Mitglied der Section 31, sondern erhältst den Status “Freelancer”.
![]() Die Brewer Corporation im Einsatz: Unterstützung für die Station Lantern Light |
Die Bewohner der Station Lantern Light im System Lalande 25224 sehen sich mit einer ungewöhnlichen und turbulenten Situation konfrontiert. Der Architekt, CMDR Lavelain, baute die Station in der Nähe eines Neutronenstern. So geriet die Station versehentlich tief in den Einflussbereich der Gravitationsquelle des Sterns. Infolgedessen überschreiten Bewegungsverhalten und Rotationsgeschwindigkeiten der Station die sicheren Grenzen bei Weitem – beim Andocken sollte man äußerste Vorsicht walten lassen.Die Brewer Corporation hat zahlreiche Hilfsanfragen von Bewohnern der Station erhalten und macht mobil, um das erratische und turbulente Bewegungsverhalten der Station zu korrigieren. Die Operation wird derzeit sorgfältig geplant, um sicherzustellen, dass der Orbit nicht weiter destabilisiert wird. Erwartungsgemäß kann dies mehrere Wochen dauern. |
SYSTEME [] | EINFLUSS | AKTUALISIERT | ||
---|---|---|---|---|
Ahaut | 75.4% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 3 Minuten | |
Ajoku | 46.9% +0.3% ![]() | +0.3% | Jetzt | |
Any Nal | 15.4% -1.2% ![]() | -1.2% | Vor 13 Stunden | |
Bolocas | 6.3% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 7 Stunden | |
Brigual | 20.3% -1.7% ![]() | -1.7% | Vor 11 Minuten | |
Catucab | 57.2% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 5 Tagen | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-0 | 56.7% -2.7% ![]() | -2.7% | Vor 4 Stunden | |
Col 285 Sector AZ-Z b13-1 | 51.5% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 15 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-1 | 60% -40% ![]() | -40% | Vor 9 Stunden | |
Col 285 Sector CF-Y b14-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 8 Tagen | |
Col 285 Sector DF-Y b14-2 | 52% -2% ![]() | -2% | Vor 6 Stunden | |
Col 285 Sector EF-Y b14-1 | 59.8% -40.2% ![]() | -40.2% | Vor 58 Minuten | |
Col 285 Sector GA-Y b14-0 | 66.1% +2.2% ![]() | +2.2% | Vor 7 Stunden | |
Col 285 Sector IB-O c6-10 | 31.7% -1.9% ![]() | -1.9% | Vor 57 Minuten | |
Col 285 Sector KW-N c6-8 | 60% -40% ![]() | -40% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-11 | 48.8% -3.3% ![]() | -3.3% | Vor 8 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-7 | 55.7% -3% ![]() | -3% | Vor 9 Stunden | |
Col 285 Sector LW-N c6-8 | 57.3% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 9 Stunden | |
Col 285 Sector MH-M c7-5 | 27.2% -2.2% ![]() | -2.2% | Vor 23 Minuten | |
Col 285 Sector OC-M c7-12 | 39.6% -2.8% ![]() | -2.8% | Vor 9 Stunden | |
Col 285 Sector OR-D b12-2 | 33.9% -1.9% ![]() | -1.9% | Vor 5 Stunden | |
Col 285 Sector QC-C b13-2 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 2 Tagen | |
Col 285 Sector QM-D b12-1 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
Col 285 Sector QR-D b12-0 | 60% -40% ![]() | -40% | Vor 2 Stunden | |
Col 285 Sector QR-D b12-2 | 59.4% -0.6% ![]() | -0.6% | Vor 21 Stunden | |
Col 285 Sector RN-K c8-11 | 60% -40% ![]() | -40% | Vor 1 Stunde | |
Col 285 Sector SX-B b13-1 | 31% -3.8% ![]() | -3.8% | Vor 1 Stunde | |
Col 285 Sector TD-T d3-70 | 57.4% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 6 Stunden | |
Col 285 Sector WD-A b14-1 | 28.9% -1.2% ![]() | -1.2% | Vor 12 Minuten | |
Col 285 Sector WS-B b13-1 | 51.3% -6.6% ![]() | -6.6% | Vor 14 Stunden | |
Col 285 Sector YY-Z b13-3 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
Degardhi | 34% -0.7% ![]() | -0.7% | Vor 18 Minuten | |
Dijuhte | 54.8% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 14 Stunden | |
Dinde | 64.4% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 22 Stunden | |
Djowen | 58.3% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 21 Stunden | |
Dumni | 29.7% -2.5% ![]() | -2.5% | Vor 5 Stunden | |
Formoring | 30.3% +1.1% ![]() | +1.1% | Vor 4 Stunden | |
Hanissi | 4% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 9 Stunden | |
HIP 10325 | 12.4% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 23 Stunden | |
HIP 10716 | 46.8% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 8 Stunden | |
HIP 10973 | 49.2% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 23 Stunden | |
HIP 11241 | 16.3% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 31 Minuten | |
HIP 12424 | 64% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 11 Stunden | |
HIP 13317 | 8.1% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 21 Stunden | |
HIP 7304 | 20.1% -2.3% ![]() | -2.3% | Vor 51 Minuten | |
HIP 7823 | 32.1% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 9 Stunden | |
HIP 7844 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 4 Tagen | |
HIP 8389 | 63.6% -0.4% ![]() | -0.4% | Vor 1 Stunde | |
HIP 8444 | 47.2% +0.5% ![]() | +0.5% | Vor 19 Minuten | |
HIP 8527 | 65.2% -1% ![]() | -1% | Vor 2 Stunden | |
HIP 8758 | 46.1% +1% ![]() | +1% | Vor 7 Stunden | |
HIP 8807 | 63.2% -4.2% ![]() | -4.2% | Vor 9 Stunden | |
HIP 9146 | 71.8% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 9 Stunden | |
HIP 9170 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
HIP 9252 | 29.1% -2% ![]() | -2% | Vor 2 Stunden | |
HIP 9331 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 1 Tag | |
Irukaiabozo | 19.6% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 4 Stunden | |
Ithertrudhr | 68.8% +0.3% ![]() | +0.3% | Vor 2 Stunden | |
Jabaja | 52.2% +1.5% ![]() | +1.5% | Vor 1 Stunde | |
Khamataman | 50.4% -1.7% ![]() | -1.7% | Vor 46 Minuten | |
Kites | 34.5% +0.2% ![]() | +0.2% | Vor 2 Stunden | |
Laksmi | 57.2% +0.4% ![]() | +0.4% | Vor 19 Stunden | |
Lu Pani | 17.6% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 16 Stunden | |
Mu Nialfi | 11.3% -1.8% ![]() | -1.8% | Vor 1 Stunde | |
Ngadji | 63.7% +1% ![]() | +1% | Vor 51 Minuten | |
Pi Sculptoris | 49.4% -3.2% ![]() | -3.2% | Vor 21 Minuten | |
Potilla | 56.1% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 3 Tagen | |
Rynchi | 36.9% -1.9% ![]() | -1.9% | Vor 4 Stunden | |
Sagartiaci | 77.8% +0.6% ![]() | +0.6% | Vor 13 Stunden | |
Saranggura | 49.4% -2.1% ![]() | -2.1% | Vor 1 Stunde | |
Shoma | 35.3% -1.4% ![]() | -1.4% | Vor 8 Stunden | |
Shui | 18.1% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 21 Stunden | |
Synuefe CY-X b47-2 | 59.8% -0.2% ![]() | -0.2% | Vor 11 Stunden | |
Synuefe GE-W b48-1 | 100% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 2 Tagen | |
Synuefe GE-W b48-2 | 67.4% +4% ![]() | +4% | Vor 7 Stunden | |
Synuefe GJ-W b48-0 | 19.4% -0.3% ![]() | -0.3% | Vor 5 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-2 | 31.8% -0.1% ![]() | -0.1% | Vor 21 Stunden | |
Synuefe TL-B b46-3 | 65.9% +4.1% ![]() | +4.1% | Vor 5 Stunden | |
Synuefe VG-B b46-0 | 20.8% +0.8% ![]() | +0.8% | Vor 4 Stunden | |
Synuefe YV-M c23-9 | 60% ± 0% ![]() | ± 0% | Vor 5 Tagen | |
Tewinicnii | 46.1% -3.6% ![]() | -3.6% | Vor 9 Minuten | |
Venici | 42.3% +0.1% ![]() | +0.1% | Vor 4 Stunden | |
Wayica | 34.5% -0.8% ![]() | -0.8% | Vor 20 Minuten | |
Wu Guinagi | 38% -2% ![]() | -2% | Vor 1 Stunde | |
BGS: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SYSTEM | STATUS | GEGNER | G | V | ZEIT |
---|---|---|---|---|---|
BRIGUAL | KRIEG: AKTIV | HIP 9252 GENERAL INC | 1 | 0 | 1 DAY AGO |
C. 285 S. LW-N C6-4 | WAHLEN: AKTIV | CHAPTERHOUSE OF INQUISITION | 0 | 0 | 3 DAYS AGO |
C. 285 S. MH-M C7-13 | KRIEG: AKTIV | WAYICA CORP. | 0 | 0 | 15 HOURS AGO |
C. 285 S. OR-D B12-2 | WAHLEN: BALD | HIP 11241 PATRONS OF LAW | 0 | 0 | 1 HOUR AGO |
C. 285 S. SX-B B13-1 | KRIEG: AKTIV | TEWINICNII VISION CORPORATION | 0 | 0 | 1 HOUR AGO |
C. 285 S. SX-B B13-3 | WAHLEN: BALD | HIP 11241 PATRONS OF LAW | 0 | 0 | 15 MINUTES AGO |
C. 285 S. WD-A B14-1 | KRIEG: AKTIV | TEWINICNII VISION CORPORATION | 0 | 0 | 1 HOUR AGO |
HIP 8444 | KRIEG: AKTIV | HIP 8444 COMMS SOLUTIONS | 1 | 0 | 8 HOURS AGO |
HIP 9252 | KRIEG: AKTIV | HIP 9252 GENERAL INC | 0 | 0 | 3 HOURS AGO |
SYN. WG-B B46-0 | KRIEG: UNBEKANNT | ELITE REPUBLIC SQUAD | 0 | 0 | 3 DAYS AGO |
SYN. YR-Z B46-0 | WAHLEN: BALD | PRISMATIC IMPERIUM | 0 | 0 | 5 DAYS AGO |
SYN. YR-Z B46-1 | WAHLEN: BALD | PRISMATIC IMPERIUM | 0 | 0 | 5 DAYS AGO |
SYSTEM | EINFLUSS | ACHTUNG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 75.42% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 6.25% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 9.72% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 7.19% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 4.38% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() | 8.05% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 71.8% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 7.69% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 68.79% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
![]() | 8.6% | CAVE: RÜCKZUG BEI < 2,5% | |||
![]() ![]() | 77.83% | CAVE: UNGEWOLLTE EXPANSION? | |||
BGS UPDATE: ![]() ![]() ![]() ![]() |