Diese Tabelle dient nur der Hilfestellung bei der Suche nach bestimmten verschlüsselten Daten für die Ingenieure. Natürlich kann man die Materialien auf verschiedene Arten sammeln.
| NAME | ZU FINDEN |
|---|---|
| Abweichende Schildeinsatz-Analysen | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Adaptive Verschlüsselungserfassung | Jamesons crashed ship |
| Anormale kompakte Emissionsdaten | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Anormale Massenscandaten | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Atypische FSA-Stör-Aufzeichnungen | Scannen hoher Sogwolken |
| Atypische FSA-Stör-Aufzeichnungen | Scannen hoher Sogwolken |
| Atypische Verschlüsselungsarchive | Jamesons crashed ship |
| Außergewöhnliche verschlüsselte Emissionsdaten | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Divergente Scandaten | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Entschlüsselte Emissionsdaten | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Exzentrische Hyperraum-Routen | Scannen hoher Sogwolken oder Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| FSA-Daten-Cache-Ausnahmen | Scannen hoher Sogwolken oder Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Gecrackte Industrie-Firmware | Dav’s hope oder Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Geheimes Scan-Fragment | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Getaggte Verschlüsselungscodes | |
| Inkonsistente Schildleistungsanalysen | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Irreguläre Emissionsdaten | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Modifizierte Consumer-Firmware | |
| Modifizierte integrierte Firmware | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Offene symmetrische Schlüssel | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Scan-Datenbanken unter Verschluss | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Seltsame FSA-Zielorte | Scannen hoher Sogwolken oder Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Sicherheits-Firmware-Patch | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Spezial-Legacy-Firmware | Dav’s hope oder Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Unerwartete Emissionsdaten | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Ungewöhnliche verschlüsselte Files | Dav’s hope oder Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Unidentifizierte Scan-Archive | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Untypische Schildscans | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |
| Verdächtige Schildfrequenz-Daten | Cross-Trade von Jamesons crashed ship |




