
folgende bekannte Megaschiffe befinden sich hier – Systemwechsel alle 14 Tagen
Nicht aufgeführte Megaschiff SCHIFFSLOG-UPLINK Logdaten gerne an folgende Mail schicken: director[at]31to.de
| MEGASCHIFF | SYSTEM | NÄCHSTES WECHSEL IN 10 TAGEN | AKTUALISIERT | |
|---|---|---|---|---|
SHI-931 BELLMARSH-CLASS REFORMATORY ![]() ● | unbekannt ● Shilluk● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | 22.05.2025 | 22:54:41 | |
FRPUE-986 HOGAN-CLASS HAULER ![]() ● | unbekannt ● Puelchana● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | 22.05.2025 | 18:38:24 | |
FAW-994 LOWELL-CLASS RESEARCHER ![]() ● | wird angegriffen | unbekannt ● Fawaol● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | 24.05.2025 | 04:06:09 |
SAL-207 BELLMARSH-CLASS REFORMATORY ![]() ● | unbekannt ● unbekannt● HIP 12581 ● unbekannt ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | 06.06.2025 | 22:13:10 | |
SHI-932 BELLMARSH-CLASS REFORMATORY ![]() ● | unbekannt ● unbekannt● unbekannt ● Mool ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | 21.06.2025 | 14:34:38 | |
TRO-875 BELLMARSH-CLASS REFORMATORY ![]() ● | unbekannt ● unbekannt● unbekannt ● Gliese 9084︎ ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
APU-171 BELLMARSH-CLASS REFORMATORY ![]() ● | unbekannt ● unbekannt● unbekannt ● Jemede︎ ● unbekannt ● unbekannt <- aktuell ● unbekannt | unbekannt | ||
DEW-443 HERCULES-CLASS HAULER ● Number of Turrets: 6● Cargo Bays: 4 ● Total Cargo: ~650t ● Default Cargo: Industrial Materials (Insulating Membrane, Neofabric Insulation, Semiconductors), Machinery (Building Fabricators, Energy Grid Assembly, Geological Equipment, Mineral Extractors, Power Generators), Metals (Aluminium, Cobalt, Gallium, Gold, Palladium, Indium, Lithium, Osmium, Samarium, Platinum, Silver, Tantalum, Thallium, Titanium, Uranium), Minerals (Bauxite, Indite, Pyrophyllite, Uraninite), Technology (Computer Components, Micro Controllers, Robotics) ● Rare Commodity Sub-Types: Chemicals, Consumer Items, Machinery, Metals | Ahemakino ● Dewindji● Mentseuri ● Vaditaba ● Kaqchina ● Ahemakino <- aktuell ● Manhari | Manhari | 30.07.2025 | 10:15:27 | |
HIP 6011 | SAGAN-CLASS TRAVALLER ● Hackbares Comms Array: 1● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~450t ● Standardfracht: Konsumgüter (Konsumtechnologie), legale Drogen ( Schmuggelschnaps, Wein), Medikamente (fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, leistungssteigernde Mittel), Bergungsgut (persönliche Gegenstände), Textilien (synthetische Stoffe) Seltene Waren-Untertypen: Lebensmittel, Legale Drogen | wird angegriffen | Almudjara ● HIP 6011● HIP 7526 ● Almudjara ● HIP 7304 ● Almudjara <- aktuell ● Pi Sculptoris | Pi Sculptoris | 20.07.2025 | 19:37:14 |
HAS-591 BOWMAN-CLASS RESEARCHER ![]() ● | Andel ● Haste● Vasistha ● BD-06 2528 ● Chibiabos ● Andel <- aktuell ● Vasude | Vasude | 31.07.2025 | 11:03:06 | |
AND-434 HOGAN-CLASS HAULER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~600t ● Standard-Fracht: Industrielle Materialien (Isoliermembran, Neo-Gewebe-Isolierung, Halbleiter), Maschinen (Atmosphärenprozessoren, Gebäudefertiger, Energiegittermontage, mikrobielle Öfen, Stromgeneratoren, Energietransfer-Bus), Metalle (Beryllium, Kupfer, Gallium, Gold, Indium, Lithium, Osmium, Palladium, Silber, Tantal, Titan), Mineralien (Bauxit, Indit, Pyrophyllit, Uraninit), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabrikatoren, Bioreduzierende Flechten, Resonanzabgrenzer ● Seltene Ware-Subtypen: Chemikalien, Maschinen, Metalle, Technologie | wird angegriffen | Andharas ● Andharas● Andharas ● Andharas ● Andharas ● Andharas <- aktuell ● Andharas | Andharas | 30.07.2025 | 10:21:18 |
DEU-770 HOGAN-CLASS HAULER ![]() ● | Andharas ● Deuringas● HIP 38531 ● Inheretil ● Kan Nu ● Andharas <- aktuell ● Sireo | Sireo | 30.07.2025 | 06:30:19 | |
HIP 10012 BANNER-CLASS HAULER ● Anzahl der Geschütztürme: 5● Frachträume: 4 ● Gesamtfracht: ~400t ● Standard-Fracht: Industrielle Materialien (Isoliermembran, Mikrogewebekühlschläuche, Neo-Gewebeisolierung, Halbleiter, Supraleiter), Metalle (Aluminium, Beryllium, Kobalt, Kupfer, Gallium, Gold, Lithium, Palladium, Platin, Silber, Tantal, Thallium, Titan, Uran), Mineralien (Bertrandit, Coltan, Gallit, Rutil), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabricators, Bioreduzierende Flechten, Computerteile, Mikrocontroller, Resonanzabgrenzer, Robotik) ● Seltene Rohstoff-Subtypen: Chemikalien, Konsumgüter, Maschinen | Anja ● HIP 10012● Partil ● Anja ● HIP 13564 ● Anja <- aktuell ● HIP 11305 | HIP 11305 | 24.07.2025 | 20:57:53 | |
HIP 4794 BANNER-CLASS HAULER ![]() ● | Arachi Szu ● HIP 4794● Kaleni ● Arachi Szu ● HIP 7167 ● Arachi Szu <- aktuell ● HIP 6066 | HIP 6066 | 26.06.2025 | 21:39:03 | |
YAR-770 HOGAN-CLASS HAULER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~600t ● Standard-Fracht: Industrielle Materialien (Isoliermembran, Neo-Gewebe-Isolierung, Halbleiter), Maschinen (Atmosphärenprozessoren, Gebäudefertiger, Energiegittermontage, mikrobielle Öfen, Stromgeneratoren, Energietransfer-Bus), Metalle (Beryllium, Kupfer, Gallium, Gold, Indium, Lithium, Osmium, Palladium, Silber, Tantal, Titan), Mineralien (Bauxit, Indit, Pyrophyllit, Uraninit), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabrikatoren, Bioreduzierende Flechten, Resonanzabgrenzer ● Seltene Ware-Subtypen: Chemikalien, Maschinen, Metalle, Technologie | Backlumbha ● Yaroi● Yaroi ● Yaroi ● Yaroi ● Backlumbha <- aktuell ● Backlumbha | Backlumbha | 29.07.2025 | 17:50:50 | |
SOM-818 LICHFIELD-CLASS REFORMATORY ![]() ● | Bataenich ● Songzi● Gliese 9084 ● Trocmii ● Baudhea ● Bataenich <- aktuell ● HUP 15255 | HUP 15255 | 19.07.2025 | 16:39:09 | |
SON-818 LICHFIELD-CLASS REFORMATORY ![]() ● | Bataenich ● Songzi● Gliese 9084 ● Trocmii ● Baudhea ● Bataenich <- aktuell ● HIP 15255 | HIP 15255 | 30.07.2025 | 12:06:27 | |
HR 2798 AQUARIUS-CLASS TANKER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachtraum: 2 ● Fracht insgesamt: ~300t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), legale Drogen (Schnaps, Likör, Wein) ● Seltene Waren-Subtypen: Legale Drogen, Medikamente (Kachirigin-Filterblutegel) | BD-01 1707 ● HR 2798● HR 2798 ● HR 2798 ● BD-01 1707 ● BD-01 1707 <- aktuell ● BD-01 1707 | BD-01 1707 | 31.07.2025 | 13:47:36 | |
26 ALPHA MONOCEROTIS SAMSON-CLASS HAULER ![]() ● | Beliukis ● 26 Alpha Monocerotis● Dilwanes ● Njambula ● Ammata ● Beliukis <- aktuell ● Kokarwang | Kokarwang | 30.07.2025 | 14:17:27 | |
HIP 13112 GORDON-CLASS HAULER ![]() ● | Bolonii ● HIP 13112● HIP 10123 ● Giabaing ● Iota Eridani ● Bolonii <- aktuell ● Rindji | Rindji | 29.07.2025 | 21:29:35 | |
YAB-360 SAGAN-CLASS TRAVELLER ![]() ● | Bratabha︎ ● Yab Yum● Yab Yum ● Bratabha︎ ● Bratabha︎ ● Bratabha︎ <- aktuell ● Bratabha︎ | Bratabha︎ | 06.06.2025 | 18:00:33 | |
GEA-562 HOGAN-CLASS HAULER ![]() ● | Caere ● Geawetes● Geawetes ● Caere ● Caere ● Caere <- aktuell ● Caere | Caere | 25.07.2025 | 10:19:50 | |
PAS-501 NAPHTHA-CLASS TANKER ![]() ● | Cemplangpa︎ ● Pastara● Karelitakas ● Cemplangpa︎ ● Gladuwong ● Cemplangpa︎ <- aktuell ● Ibormbu | Ibormbu | 31.07.2025 | 04:50:48 | |
HIP 38134 SANCHEZ-CLASS RESEARCHER ● Geschütztürme: 8● Hackbare Kommunikationsanlagen: 2 ● Hackbare Datentransmitter: 2 ● Frachträume: 3 ● Gesamtfracht: ~500 t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverstärker, Vorläuferzellen), Technologie (Computerkomponenten, Mikrocontroller, Robotertechnik) ● Untertyp Seltene Rohstoffe: Arzneimittel | Cennicenino ● HIP 38134● HIP 37171 ● 133 G. Canis Major ● HIP 36165 ● Cennicenino <- aktuell ● 133 G. Canis Major | 133 G. Canis Major | 29.07.2025 | 14:11:05 | |
GRE-253 HENRY-CLASS HAULER ![]() ● | Cerrodi ● Greidu● Naebing ● Jadikinon ● HIP 10906 ● Cerrodi <- aktuell ● HIP 13498 | HIP 13498 | 28.07.2025 | 04:21:26 | |
GRE-253 HENRY-CLASS HAULER ![]() ● | Cerrodi ● Greidu● Naebing ● Jadikinon ● HIP 10906 ● Cerrodi <- aktuell ● HIP 13498 | HIP 13498 | 28.07.2025 | 04:21:26 | |
JAR-780 THOMAS-CLASS HAULER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~350t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Wasser), Verbrauchsgüter (Kleidung, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverbesserer) ● Seltene Waren-Unterarten: Konsumgüter | Chankun ● Jardovivi● Jardovivi ● Nyx ● Nyx ● Chankun <- aktuell ● Mehudti | Mehudti | 31.07.2025 | 02:24:30 | |
HIP 9316 II SAGAN-CLASS TRAVELLER ![]() ● | Chau Yu ● HIP 9316● Loveri ● HIP 9672 ● He Po ● Chau Yu <- aktuell ● Zjang Sheng | Zjang Sheng | 17.07.2025 | 19:36:13 | |
HOD-110 DIONYSUS-CLASS CROPPER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~300t ● Standardfracht: Nahrungsmittel (Tierfleisch, Obst und Gemüse, Getreide, synthetisches Fleisch, Tee), legale Drogen (Tabak, Wein), Maschinen (Erntemaschinen), Technologie ( Tierüberwachung) ● Seltene Waren-Subtypen: Lebensmittel, Maschinen, Technologie | Chingaa ● Hodur● Hodur ● Chingaa ● Chingaa ● Chingaa <- aktuell ● Chingaa | Chingaa | 30.07.2025 | 22:04:46 | |
MOO-875 BELLMARSH-CLASS REFORMATORY ![]() ● | Chira ● Mool● Baudhea ● Knepagari ● Tailtsur ● Chira <- aktuell ● Zoelati | Zoelati | 29.07.2025 | 04:53:43 | |
ING-370 LICHFIELD-CLASS REFORMATORY ![]() ● | Dainayiman ● Ingamba● Heryshaf ● Rajito ● Du Shas ● Dainayiman <- aktuell ● HIP 18387 | HIP 18387 | 26.07.2025 | 06:17:56 | |
OGU-590 GORDON-CLASS HAULER ![]() ● | wird angegriffen | Dechengh ● Ogunda● Ogunda ● Ogunda ● Ogunda ● Dechengh <- aktuell ● Dechengh | Dechengh | 31.07.2025 | 03:25:53 |
BAY-894 LOWELL-CLASS RESEARCHER ● Hackbare Datentransmitter: 1● Frachträume: 2 ● Totale Fracht: ~450t ● Default Cargo: Chemicals (Hydrogen Fuel, Hydrogen Peroxide, Liquid Oxygen, Mineral Oil, Water), Minerals (Bertrandite, Coltan, Gallite, Rutile), Technology (Computer Components, Micro Controllers, Robotics) ● Rare Güter Sub-Types: Consumer Items, Medicines | wird angegriffen | Degardhi ● Bayah● Inherth ● HIP 8507 ● Kureinji ● Degardhi <- aktuell ● Bembo | Bembo | 23.07.2025 | 12:20:14 |
LIK-863 SAGAN-CLASS TRAVELLER ● Hackbares Comms Array: 1● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~450t ● Standardfracht: Konsumgüter (Konsumtechnologie), legale Drogen ( Schmuggelschnaps, Wein), Medikamente (fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, leistungssteigernde Mittel), Bergungsgut (persönliche Gegenstände), Textilien (synthetische Stoffe) Seltene Waren-Untertypen: Lebensmittel, Legale Drogen | Djeriman ● Likohochna● Ololones ● Djeriman ● Taoshamorio ● Djeriman <- aktuell ● Arawamina | Arawamina | 27.07.2025 | 22:51:28 | |
HR 1245 I SAGAN-CLASS TRAVELLER ![]() ● | Dumnites ● HR 1245● Korrotra ● HIP 14611 ● Croman ● Dumnites <- aktuell ● Njamissing | Njamissing | 31.07.2025 | 12:45:50 | |
IGA-265 NAPHTHA-CLASS TANKER ![]() ● | Dxui ● Igal● HIP 10589 ● Miquitagat ● Dongones ● Dxui <- aktuell ● HIP 11661 | HIP 11661 | 31.07.2025 | 01:45:04 | |
WIL-255 BOWMAN-CLASS RESEARCHER ![]() ● | EIR ● Wilintae● HIP47957 ● HIP 47002 ● Babalung ● EIR <- aktuell ● HIP 47002 | HIP 47002 | 24.07.2025 | 20:52:41 | |
HIP 13317 Demeter-Class Cropper ![]() ● | Etznabal ● HIP 13317● HIP 11917 ● Etznabal ● Wu Guinagi ● Etznabal <- aktuell ● HIP 11928 | HIP 11928 | 18.07.2025 | 03:58:51 | |
WU GUINAGI DEMETR-CLASS CROPPER ● Anzahl der Geschütztürme: 1● Frachträume: 1 ● Gesamtfracht: ~150t ● Standardfracht: Chemikalien (Pestizide), Lebensmittel (Kaffee, Tee), legale Drogen (Bier), Maschinen (Wasseraufbereiter), Medikamente (Agrarmedikamente) ● Seltene Waren-Subtypen: Chemikalien, Maschinen | Formoring ● Wu Guinagi● HIP 10716 ● Formoring ● Irukaiabozo ● Formoring <- aktuell ● HIP 10973 | HIP 10973 | 25.07.2025 | 13:59:47 | |
TAB-674 LOWELL-CLASS RESEARCHER ![]() ● | Gendens︎ ● Tabaye● Weti ● Gendens︎ ● HIP 11222 ● Gendens︎ <- aktuell ● Selisao Jiu | Selisao Jiu | 28.07.2025 | 09:42:24 | |
IDI-019 DIONYSUS-CLASS CROPPER ![]() ● | Gliese 105.2 ● Idin● Urcia ● Laumaia ● Paesvate ● Gliese 105.2 <- aktuell ● Yb Camalo | Yb Camalo | 16.07.2025 | 03:03:48 | |
SOK-504 AQUARIUS-CLASS TANKER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachtraum: 2 ● Fracht insgesamt: ~300t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), legale Drogen (Schnaps, Likör, Wein) ● Seltene Waren-Subtypen: Legale Drogen, Medikamente (Kachirigin-Filterblutegel) | Goansi ● Sokojiu● Sokojiu ● Sokojiu ● Sokojiu ● Goansi <- aktuell ● Goansi | Goansi | 20.07.2025 | 23:18:53 | |
JAD-966 THOMAS-CLASS HAULER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~350t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Wasser), Verbrauchsgüter (Kleidung, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverbesserer) ● Seltene Waren-Unterarten: Konsumgüter | Greidu ● Jadikinon● Zhang Sheng ● Tharu ● Gliese 9048 ● Greidu <- aktuell ● Loveri | Loveri | 31.07.2025 | 12:54:10 | |
YAR-828 BECKETT-CLASS RESEARCHER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Hackbare Datentransmitter: 2 ● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~200 t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoff, Mineralöl), Industriematerialien (Mikrogewebekühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Metalle (Beryllium, Kupfer, Gallium, Lithium, Palladium, Silber, Tantal, Titan), Technologie (Aquaponic Systems, Auto-Fabrikatoren, Bioreduktionsflechten, Resonanzabgrenzer) ● Seltene Waren-Subtyp: Konsumgüter, Lebensmittel, Medikamente | Grovii ● Yaroi● HIP 40465 ● Grovii ● BD-04 2421 ● Grovii <- aktuell ● HR 3584 | HR 3584 | 31.07.2025 | 07:02:50 | |
LEL-770 HOGAN-CLASS HAULER ![]() ● | wird angegriffen | Gurus ● Lelabo● Gunai ● Xakshmi ● Skiraja ● Gurus <- aktuell ● HIP 41503 | HIP 41503 | 07.07.2025 | 10:43:27 |
ADI-586 HENRY-CLASS HAULER ● Number of Turrets: 1● Cargo Bays: 1 ● Total Cargo: ~250t ● Default Cargo: Consumer Items (Clothing, Consumer Technology, Domestic Appliances), Machinery (Building Fabricators, Energy Grid Assembly, Power Generators) ● Rare Commodity Sub-Type: Consumer Items | wird angegriffen | Hapakhered ● Adivarakhe● Adivarakhe ● Hapakhered ● Hapakhered ● Hapakhered <- aktuell ● Hapakhered | Hapakhered | 30.07.2025 | 23:16:44 |
NAU-257 NAPHTHA-CLASS TANKER ![]() ● | Har Ibofan ● Nauolung● HR 1075 ● Har Ibofan ● Djera ● Har Ibofan <- aktuell ● HIP 16595 | HIP 16595 | 26.07.2025 | 00:43:05 | |
ANJ-914 HOGAN-CLASS HAULER ![]() ● | wird angegriffen | HIP 10012 ● Anja● Sibianoe ● HIP 10012 ● Partii ● HIP 10012 <- aktuell ● HIP 12167 | HIP 12167 | 27.06.2025 | 17:37:01 |
WOS-447 BELLMARSH-CLASS REFORMATORY ● Anzahl der Geschütztürme: 3● Hackbares Comms Array: 1 ● Frachträume: 3 ● Fracht insgesamt: ~500t ● Standardfracht: Legale Drogen (Rauschgift, Tabak), Bergungsgut (persönliche Gegenstände), Textilien (leitfähige Stoffe, Leder, natürliche Stoffe, synthetische Stoffe), Waffen (nicht-tödliche Waffen, persönliche Waffen, reaktive Rüstung) ● Seltene Waren-Untertypen: Medikamente (Ehrlichkeitspillen) | HIP 10096 ● Wosyet● Ogones ● Ogones ● HIP 10096 ● HIP 10096 <- aktuell ● T'ao Tzu | T'ao Tzu | 13.07.2025 | 22:28:08 | |
LU PANI THOMAS-CLASS HAULER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Frachtraum: 2 ● Gesamtfracht: ~350t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Wasser), Verbrauchsgüter (Kleidung, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverbesserer) ● Seltene Waren-Unterarten: Konsumgüter | HIP 10325 ● Lu Pani● Lu Pani ● HIP 10325 ● Lu Pani ● HIP 10325 <- aktuell ● HIP 10325 | HIP 10325 | 20.03.2025 | 10:37:48 | |
HIP 11958 LICHFIELD-CLASS REFORMATORY ● Anzahl der Geschütztürme: 3● Hackbares Comms Array: 1 ● Frachtraum: 5 ● Fracht insgesamt: ~300 t ● Standardfracht: Legale Drogen (Raubkopien, Schnaps, Betäubungsmittel, Tabak, Wein), Textilien (leitfähige Stoffe, Leder, natürliche Stoffe, synthetische Stoffe), Waffen (nicht-tödliche Waffen, persönliche Waffen, reaktive Rüstung), persönliche Gegenstände ● Seltene Güter: Ehrlichkeitspillen | HIP 10483 ● HIP 11958● HIP 10096 ● HIP 10483 ● Pi Sculptoris ● HIP 10483 <- aktuell ● HIP 12581 | HIP 12581 | 27.07.2025 | 21:10:59 | |
HIP 8758 FREEDOM-CLASS SURVEYOR ● Anzahl der Geschütztürme: 6● Hackbare Datentransmitter: 3 ● Frachträume: 4 ● Gesamtfracht: ~550 t ● Standardfracht: Maschinen (Atmosphärenprozessoren, mikrobielle Öfen, Energietransfer-Bus), Metalle (Aluminium, Beryllium, Bismut, Kobalt, Kupfer, Gallium, Gold, Indium, Lithium, Osmium, Palladium, Platin, Silber, Tantal, Thallium, Titan, Uran), Mineralien (Bertrandit, Bromellit, Coltan, Kryolith, Gallit, Goslarit, Lepidolith, Rutil) ● Seltene Rohstoffe Untergruppe: Metalle | wird angegriffen | HIP 10716 ● HIP 8758● Boresti ● Tau Sculptoris ● HIP 8758 ● HIP 10716 <- aktuell ● Laksmi | Laksmi | 29.07.2025 | 10:47:58 |
LAM-276 DIONYSUS-CLASS CROPPER ● Anzahl der Geschütztürme: 4● Frachträume: 2 ● Gesamtfracht: ~300t ● Standardfracht: Nahrungsmittel (Tierfleisch, Obst und Gemüse, Getreide, synthetisches Fleisch, Tee), legale Drogen (Tabak, Wein), Maschinen (Erntemaschinen), Technologie ( Tierüberwachung) ● Seltene Waren-Subtypen: Lebensmittel, Maschinen, Technologie | HIP 10973 ● Lamgani● HIP 10973 ● Dugnatlehi ● HIP 13317 ● HIP 10973 <- aktuell ● HIP 11222 | HIP 11222 | 16.07.2025 | 04:54:00 | |
SAR-449 SAMSON-CLASS HAULER ● Anzahl Geschütztürme: 4● Hackbare Datentransmitter: 1 ● Frachträume: 4 ● Totale Fracht: ~600t ● Default Cargo: Industrial Materials (Micro-Weave Cooling Hoses, Semiconductors, Superconductors), Machinery (Building Fabricators, Energy Grid Assembly, Geological Equipment, Mineral Extractors, Power Generators), Metals (Beryllium, Copper, Gallium, Gold, Indium, Lithium, Osmium, Palladium, Silver, Titanium), Minerals (Bauxite, Bromellite, Cryolite, Goslarite, Lepidolite, Pyrophyllite, Uraninite) ● Rare Güter Sub-Types: Chemicals, Metals, Technology | HIP 11192 ● Saragir● HIP 12860 ● HIP 11192 ● HIP 12102 ● HIP 11192 <- aktuell ● HIP 10579 | HIP 10579 | 29.07.2025 | 17:12:43 | |
GEN-561 SANCHEZ-CLASS RESEARCHER ● Geschütztürme: 8● Hackbare Kommunikationsanlagen: 2 ● Hackbare Datentransmitter: 2 ● Frachträume: 3 ● Gesamtfracht: ~500 t ● Standardfracht: Chemikalien (Wasserstofftreibstoff, Wasserstoffperoxid, Flüssigsauerstoff, Mineralöl, Wasser), Industriematerialien (Mikrogewebte Kühlschläuche, Halbleiter, Supraleiter), Medikamente (Fortgeschrittene Medikamente, Basismedikamente, Leistungsverstärker, Vorläuferzellen), Technologie (Computerkomponenten, Mikrocontroller, Robotertechnik) ● Untertyp Seltene Rohstoffe: Arzneimittel | HIP 11222 ● Gendens● Selisao Jiu ● Weti ● Dimste ● HIP 11222 <- aktuell ● Namorovi | Namorovi | 23.07.2025 | 19:49:45 | |
HIP 11241 BELLMARSH-CLASS REFORMATORY ● Anzahl der Geschütztürme: 3● Hackbares Comms Array: 1 ● Frachträume: 3 ● Fracht insgesamt: ~500t ● Standardfracht: Legale Drogen (Rauschgift, Tabak), Bergungsgut (persönliche Gegenstände), Textilien (leitfähige Stoffe, Leder, natürliche Stoffe, synthetische Stoffe), Waffen (nicht-tödliche Waffen, persönliche Waffen, reaktive Rüstung) ● Seltene Waren-Untertypen: Medikamente (Ehrlichkeitspillen) | wird angegriffen | HIP 11241 ● HIP 11241● Rynchi ● Rynchi ● HIP 11241 ● HIP 11241 <- aktuell ● Tewinicnii | Tewinicnii | 30.07.2025 | 07:12:43 |
RUR-138 AQUARIUS-CLASS TANKER ![]() ● | HIP 11448 ● Rurema● Yab Camalo ● HR 780 ● HIP 11305 ● HIP 11448 <- aktuell ● Acamar | Acamar | 28.07.2025 | 13:31:26 | |
HAR-039 NAPHTHA-CLASS TANKER ![]() ● | HIP 11661 ● Har Ibofan● Djen ● Kokonjekodi ● Djilak ● HIP 11661 <- aktuell ● Djera | Djera | 27.07.2025 | 18:46:54 | |
HIP 10483 RIKER-CLASS REFORMATORY ● Number of Turrets: 3● Cargo Bays: 5 ● Total Cargo: ~650t ● Default Cargo: Chemicals (Hydrogen Fuel, Mineral Oil), Legal Drugs (Bootleg Liquor, Liquor, Nacotics, Tobacco), Salvage (Personal Effects), Weapons (Non-lethal Weapons, Personal Weapons, Reactive Armour) ● Rare Commodity Type: Medicines (Honesty Pills) | HIP 11958 ● HIP 10483● Dinde ● HIP 11958 ● HIP 10096 ● HIP 11958 <- aktuell ● Menero Kimi | Menero Kimi | 29.06.2025 | 17:22:15 | |
HOL-900 BECKETT-CLASS RESEARCHER ![]() ● | HIP 12167 ● Holva● HIP 12167 ● HIP 12954 ● HIP 11917 ● HIP 12167 <- aktuell ● HIP 12954 | HIP 12954 | 11.07.2025 | 13:37:16 | |
ETZ-652 DEMETR-CLASS CROPPER ● Anzahl der Geschütztürme: 1● Frachträume: 1 ● Gesamtfracht: ~150t ● Standardfracht: Chemikalien (Pestizide), Lebensmittel (Kaffee, Tee), legale Drogen (Bier), Maschinen (Wasseraufbereiter), Medikamente (Agrarmedikamente) ● Seltene Waren-Subtypen: Chemikalien, Maschinen | HIP 13317 ● Etznabal● HIP 11928 ● HIP 13317 ● HIP 12907 ● HIP 13317 <- aktuell ● HIP 11917 | HIP 11917 | 29.07.2025 | 12:57:59 | |
JOR-207 James-Class Hauler ![]() ● | wird angegriffen | HIP 13564 ● Jormungand● HIP 12102 ● Saragir ● HIP 12860 ● HIP 13564 <- aktuell ● HIP 12480 | HIP 12480 | 18.07.2025 | 22:47:59 |
HIP 12361 BECKETT-CLASS RESEARCHER ![]() ● | HIP 14313 ● HIP 12361● HIP 13685 ● HIP 14313 ● HIP 14527 ● HIP 14313 <- aktuell ● HIP 14307 | HIP 14307 | 30.07.2025 | 09:51:20 | |
HR 1075 I SAGAN-CLASS TRAVELLER ![]() ● | HIP 16128 ● HR 1075● HIP 17751 ● HIP 16128 ● HR 1075 ● HIP 16128 <- aktuell ● Nauolung | Nauolung | 28.07.2025 | 08:03:20 | |
UGR-636 AQUARIUS-CLASS TANKER ![]() ● | HIP 16783 ● Ugraswarka● HIP 16286 ● Quaaya ● HIP 15868 ● HIP 16783 <- aktuell ● Vitra | Vitra | 09.07.2025 | 20:30:28 | |
LAC-307 HERCULES-CLASS HAULER ![]() ● | HIP 18466 ● Lacans● Scoriones ● Njamissing ● HIP 18888 ● HIP 18466 <- aktuell ● Njamissing | Njamissing | 31.07.2025 | 12:45:50 | |
HIP 18466 JAMES-CLASS HAULER ![]() ● | wird angegriffen | HIP 18714 ● HIP 18466● Mabon ● Yapep ● LTT 1873 ● HIP 18714 <- aktuell ● HIP 19582 | HIP 19582 | 24.07.2025 | 15:16:53 |
DUM-375 SAGAN-CLASS TRAVELLER ![]() ● | HIP 19327 ● Dumnites● Thosinautas ● HR 1245 ● Dumnites ● HIP 19327 <- aktuell ● HIP 20606 | HIP 20606 | 30.07.2025 | 03:51:10 | |
HIP 2902 BECKETT-CLASS RESEARCHER ![]() ● | HIP 2544 ● HIP 2902● HIP 2511 ● HIP 3629 ● Ngarans ● HIP 2544 <- aktuell ● HIP 3629 | HIP 3629 | 26.06.2025 | 21:39:19 | |
